FeWo Kleine Robbe
Ostseebad Wustrow – Objekt-Nr.: 690635
- ca. 150 m
- bis zu 4 Pers.
- 68 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 08.11.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Wustrow
Die ca. 68qm große Wohnung ist ausgestattet mit 2 Schlafzimmern, einer schönen offenen Küche einem gemütlichen Wohnraum mit großen Fenstern und einem Badezimmer mit einer Whirlpool Badewanne mit LED-Beleuchtung und Regendusche. Die
komplette Wohnung verfügt über Fußbodenheizung, der Boden besteht aus Parkett.
Ausstattung
offene Küche
Herd mit Ceranfeld Backofen Kühlschrank Wasserkocher Toaster Kaffeemaschine Geschirrspüler Esstisch
Wohnraum
TV Sessel Couch
Schlafzimmer 1
Doppelbett 1,80 x 2,00 inkl. Bettwäsche TV Kleiderschrank Nachttisch Leselicht Fliegengitter Außenrollo
Schlafzimmer 2
2 Betten a 0,90 x 2,00 inkl. Bettwäsche TV Nachttisch Leselicht Kleiderschrank Sideboard Fliegengitter Außenrollo
Badezimmer
WC Waschtisch Regendusche Whirlpool Badewanne mit LED-Beleuchtung Waschtrockner Handtuchheizung
HWR
Bügelbrett Bügeleisen Staubsauger Wäscheständer
1 Stellplatz auf dem Außengelände
Ausstattung von FeWo Kleine Robbe
- Küche
- Geschirrspüler
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Trockner
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Bügeleisen
- Haustier erlaubt
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Am Park, Strandnah, Einkaufsmöglichkeit,
Die Ferienwohnung befindet sich in unmittelbarer Strandnähe ca. 150m, Kino und Einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen Schritten zu erreichen.
Belegungsplan von FeWo Kleine Robbe
Zuletzt aktualisiert am 08.11.2024
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (95,00 € einmalig)
- Bettwäsche
- Handtücher
- Strom
- Wasser
- Parkplatz
- Internet
- Waschmaschine
- Buchungsgebühr (15,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Hund pro Nacht (5,00 € pro Tag)
- Haustierendreinigung (25,00 € einmalig)
- Kurtaxe: Ortsübliche Kurtaxe bei Anreise/Schlüsselübergabe zu Zahlen
Kaution: 150,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.24 - 19.12.24 | 3 Nächte | 208,00 € |
98,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.24 - 05.01.25 | 5 Nächte | 268,00 € |
158,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.01.25 - 31.03.25 | 3 Nächte | 208,00 € |
98,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.03.25 - 17.04.25 | 3 Nächte | 228,00 € |
118,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.04.25 - 22.04.25 | 3 Nächte | 278,00 € |
168,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.04.25 - 28.05.25 | 4 Nächte | 228,00 € |
118,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.05.25 - 02.06.25 | 3 Nächte | 278,00 € |
168,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.06.25 - 06.06.25 | 4 Nächte | 228,00 € |
118,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.06.25 - 10.06.25 | 4 Nächte | 278,00 € |
168,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
10.06.25 - 14.06.25 | 4 Nächte | 228,00 € |
118,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 15.09.25 | 7 Nächte | 278,00 € |
168,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.25 - 01.11.25 | 4 Nächte | 228,00 € |
118,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.25 - 19.12.25 | 3 Nächte | 208,00 € |
98,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.25 - 06.01.26 | 5 Nächte | 278,00 € |
168,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 60,00 € |
Ab Buchungsdatum | 20 % |
100 Tage vor Mietbeginn 60,00 € Brutto Bearbeitungsgebühr, bis zu 45 Tage vor Mietbeginn - 20% des Übernachtungspreises, ab 44 Tage bis 35 Tage vor Mietbeginn - 50% des Übernachtungspreises ab 34 Tage bis 1 Tag vor Mietbeginn - 80% des Übernachtungspreises bei Rücktritt am Tag des Mietbeginns oder bei Nichtantritt des Mietverhältnisses - 100% des Mietpreises https://www.haake-hfs.de/agb
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Denny Haake
Parkstraße 3
18347 Ostseebad Wustrow
Telefon: 038220-80470
Fax: 038220-679475
Ust-ID: DE288590214
www.haake-hfs.de
Impressum: https://www.haake-hfs.de/impressum-datenschutz
Objektanschrift
Objektnummer 690635
FeWo Kleine Robbe
Strandstraße 33 B
18347 Ostseebad Wustrow