FW Marion
Ostseebad Wustrow – Objekt-Nr.: 832986
- ca. 750 m
- bis zu 4 Pers.
- 55 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 16.10.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Wustrow
Die Ferienwohnung liegt in der Karl-Marx-Straße in Wustrow in ruhiger sonnigen Laage. Der Bäcker ist um die Ecke in noch nicht mal einer Minute erreichbar. Sackgasse hat Alle Einkaufsmöglichkeiten sind Fußläufig in wenigen Schritten erreichbar. Zum Strand sind es ca. 750 m. Küche, Wohn- und Essbereich befinden sich im Erdgeschoss mit einem gemütlichen Sofa. Die Küchenzeile bietet 2 Herdplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach. Badezimmer mit Handtuchheizung, Dusche und WC Das Schlafzimmer im Obergeschoss ist nur über einer sehr steilen Treppe zu erreichen. Dort befinden sich zwei Einzelbetten. Bettwäsche ist inclusive. Handtücher können Sie dazu buchen oder selber mitbringen. Ein PKW Stellplatz steht Ihnen zur Verfügung
Ausstattung von FW Marion
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 2-Plattenherd
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Einzelbett
- Doppelbett
- Technik
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Die Ferienwohnung liegt in der Karl-Marx-Straße in Wustrow in ruhiger sonnigen Laage. Der Bäcker ist um die Ecke in noch nicht mal einer Minute erreichbar. Sackgasse hat Alle Einkaufsmöglichkeiten sind Fußläufig in wenigen Schritten erreichbar. Zum Strand sind es ca. 750 m.
Belegungsplan von FW Marion
Zuletzt aktualisiert am 16.10.2024
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (70,00 € einmalig)
- Bettwäsche
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Buchungsgebühr (15 €)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Handtücher (8,00 € p.P./Aufenthalt)
- Haustiere: nein
- Kurtaxe: Ortsübliche Kurtaxe
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.24 - 01.11.24 | 4 Nächte | 165,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.24 - 20.12.24 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.24 - 07.01.25 | 4 Nächte | 204,00 € |
119,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.01.25 - 31.03.25 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.03.25 - 17.04.25 | 3 Nächte | 165,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.04.25 - 21.04.25 | 3 Nächte | 204,00 € |
119,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.04.25 - 28.05.25 | 3 Nächte | 165,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.05.25 - 01.06.25 | 3 Nächte | 204,00 € |
119,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.06.25 - 06.06.25 | 4 Nächte | 165,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.06.25 - 09.06.25 | 3 Nächte | 204,00 € |
119,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
09.06.25 - 15.06.25 | 4 Nächte | 165,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.25 - 15.09.25 | 7 Nächte | 204,00 € |
119,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.25 - 31.10.25 | 3 Nächte | 165,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.25 - 20.12.25 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.25 - 06.01.26 | 4 Nächte | 204,00 € |
119,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.26 - 31.03.26 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% bei Buchung |
Restzahlung: | 3 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 60,00 € |
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 25 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 3 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Haake Haus & Ferienservice
Strandstraße 19
18347 Ostseebad Wustrow
Telefon: 03822080470
Fax: 038220 679475
Ust-ID: DE288590214
www.haake-hfs.de
Impressum: https://www.haake-hfs.de/impressum-datenschutz
Objektanschrift
Objektnummer 832986
FW Marion
Karl-Marx-Straße 25
18347 Ostseebad Wustrow