Haus Sanddorn Hooghass FW3
Ostseebad Wustrow – Objekt-Nr.: 716025
- ca. 200 m
- bis zu 4 Pers.
- 65 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 04.06.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Wustrow
Inclusivleistung
Bettwäsche WLAN Parkplatz
Zusatzleistungen
Handtuchpaket 6,00€/Pers. Kinderstuhl 10.00€ Kinderreisebett 15.00€ Hund zusätzlich 20 € Reinigungspauschale
Ausstattung
Wohn/Eßzimmer
Couch Flachbild TV Radio Sessel Couchtisch Küchenzeile Eßtisch mit 4 Stühlen Kaffemaschine Wasserkocher Toaster Geschirrspülmaschine Kühlschrank mit Gefrierfach
Schlafzimmer 1
Doppelbett mit durchgehender Matratze Schrank
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten
Terasse
Auflagen Fahrradständer Gartenmöbel
Parkplatz Einfahrt um die Ecke
Ausstattung von Haus Sanddorn Hooghass FW3
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Technik
- Internet
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Haustier erlaubt
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Im Ostseebad Wustrow nur wenige Meter vom Strand entfernt.
Ruhige Seitenstrasse. Parkplatz um die Ecke hinterm Haus.

Belegungsplan von Haus Sanddorn Hooghass FW3
Zuletzt aktualisiert am 04.06.2023
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Bettwäsche
- Haustierendreinigung (20,00 € einmalig)
- Endreinigung (60,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (15,00 € einmalig)
Zusatzleistungen (optional buchbar)
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Handtücher (8,00 € p.P./Aufenthalt)
- Strom (0,50 € pro kWh)
- Nebenkosten: Strom nach Verbrauch 0,50 €/kWh
- Haustiere: ja
- Kurtaxe: Ortsübliche Kurtaxe. Bezahlung bei Anreise/Schlüsselübergabe
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.23 - 14.06.23 | 4 Nächte | 175,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.23 - 15.09.23 | 7 Nächte | 195,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.23 - 01.11.23 | 4 Nächte | 175,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.23 - 19.12.23 | 4 Nächte | 155,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 195,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 28.03.24 | 4 Nächte | 155,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.03.24 - 02.04.24 | 4 Nächte | 195,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.04.24 - 08.05.24 | 4 Nächte | 175,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.05.24 - 13.05.24 | 4 Nächte | 195,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
13.05.24 - 17.05.24 | 4 Nächte | 175,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.05.24 - 21.05.24 | 4 Nächte | 195,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.05.24 - 14.06.24 | 4 Nächte | 175,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.24 - 15.09.24 | 7 Nächte | 195,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.24 - 01.11.24 | 4 Nächte | 175,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.24 - 19.12.24 | 4 Nächte | 155,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.24 - 05.01.25 | 5 Nächte | 195,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
Stornobedingungen
Für diese Unterkunft wurden keine Stornobedingungen hinterlegt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu an den/die Gastgeber/in.
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Haake Haus & Ferienservice
Parkstraße 3
18347 Ostseebad Wustrow
Telefon: 03822080470
Fax: 038220 679475
Ust-ID: DE288590214
www.haake-hfs.de
Impressum: https://www.haake-hfs.de/impressum-datenschutz
Objektanschrift
Objektnummer 716025
Haus Sanddorn Hooghass FW3
Hooghass 3
18347 Ostseebad Wustrow