"Am hohen Ufer", Nurdachhaus "Ocean Breeze 111"
Großenbrode – Objekt-Nr.: 703431
- ca. 1,2 km
- bis zu 4 Pers.
- 60 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 10.06.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Großenbrode
Herzlich willkommen im gemütlichen Nurdachhaus - Urlaub für die ganze Familie & Hund! Urlauben Sie auf sonnigen 60m², in unmittelbarer Ostseenähe. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein gemütlicher Wohnbereich mit angrenzender Essecke. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die Sonnenterasse direkt in den hauseigenen eingezäunten Garten... manchmal kann man hier schon die Wellen rauschen hören. Die Küche ist voll ausgestattet und bietet alles, was das Urlauberherz begehrt. Das Badezimmer wurde erst vor wenigen Jahren modernisiert und verfügt u. a. über eine Dusche. Im Obergeschoss finden Sie ein großes Schlafzimmer mit einem gemütlichen Doppelbett und ein kleineres Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten. Ein PKW-Stellplatz befindet sich am Haus und ist kostenfrei nutzbar.
Ausstattung von "Am hohen Ufer", Nurdachhaus "Ocean Breeze...
- Küche
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Einzelbett
- Doppelbett
- Technik
- Waschmaschine
- DVD-Player
- TV
- Radio
- Service
- Bügeleisen
- Haustier erlaubt
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Balkon
- Grillmöglichkeit
- Sonnenliegen
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Sie träumen von sanft abfallenden Stränden, glühenden Sonnenuntergängen und Erholung für die ganze Familie - dann kommen Sie nach Großenbrode am Fehmarnsund. Am breiten, feinen Ostseestrand lässt es sich herrlich buddeln und Strandburgen bauen. Kleine Wasserraten und Badenixen können sich in der flachen Ostsee nach Herzenslust austoben. In naher Umgebung finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze sowie Restaurants und diverse Freizeitaktivitäten. Großenbrode verfügt über einen eigenen Bahnhof. Die Insel Fehmarn ist nur ca. 4 km von Großenbrode entfernt und auch die Warderstadt Heiligenhafen (ca. 10 km entfernt) lädt Sie auf einen Besuch ein. Hier finden Sie neben dem traditionellen Fischereihafen auch einen der größten und modernsten Yachthäfen Deutschlands, eine über 500 Meter lange Seebrücke und einen kilometerlangen Badestrand.

Belegungsplan von "Am hohen Ufer", Nurdachhaus "Ocean Breeze...
Zuletzt aktualisiert am 10.06.2023
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (99,00 € einmalig)
- Wäschepaket Premium (pro Person) (19,00 € p.P./Aufenthalt)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Kinderreisebett (19,00 € einmalig)
- Kinderhochstuhl (19,00 € einmalig)
- Haustier (pauschal) (20,00 € einmalig)
- Buchungs- /Vermittlungsgebühr: 10,00 €
- Haustiere: 20,00 € pro Aufenthalt (sofern Haustiere ausdrücklich erlaubt sind - siehe Wohnungsbeschreibung!)
- Kurtaxe: vor Ort zusätzlich zu entrichten
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.23 - 17.06.23 | 4 Nächte | 214,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
17.06.23 - 16.09.23 | 7 Nächte | 246,00 € | 128,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.09.23 - 04.11.23 | 4 Nächte | 214,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 16.12.23 | 3 Nächte | 192,00 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 246,00 € | 128,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 23.03.24 | 3 Nächte | 192,00 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 15.06.24 | 4 Nächte | 214,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 14.09.24 | 7 Nächte | 246,00 € | 128,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.09.24 - 02.11.24 | 4 Nächte | 214,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 21.12.24 | 3 Nächte | 192,00 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 04.01.25 | 5 Nächte | 246,00 € | 128,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.01.25 - 29.03.25 | 3 Nächte | 192,00 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
29.03.25 - 14.06.25 | 4 Nächte | 214,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 13.09.25 | 7 Nächte | 246,00 € | 128,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
13.09.25 - 01.11.25 | 4 Nächte | 214,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.25 - 20.12.25 | 3 Nächte | 192,00 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.25 - 03.01.26 | 5 Nächte | 246,00 € | 128,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 30 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Vermietungsagentur Bünning GmbH
Ferienpark (Aktiv Hus)
23774 Heiligenhafen
Telefon: 04362-503596
Fax: 04362-506773
www.vermietung-buenning.de
Impressum: https://vermietung-buenning.de/impressum
Objektanschrift
Objektnummer 703431
"Am hohen Ufer", Nurdachhaus "Ocean Breeze 111"
Am Hohen Ufer
23775 Großenbrode