Feriendomizil mit Stil Ferienwohnung "Panorama" (EG)
Grömitz – Objekt-Nr.: 524797
- ca. 800 m
- bis zu 4 Pers.
- 80 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 13.08.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Grömitz
Beschreibung der Wohnungen:
-Idyllische gelegenes Haus mit vier Wohnungen -2 kleinere Wohnungen [optimal für Paare], davon eine mit großzügiger Dachterrasse -1 mittlere und 1 größere Wohnung [jeweils für bis zu 4 Personen] -Perfekt, um bspw. in zwei Wohnungen zusammen mit Freunden Urlaub zu machen -Optimale Lage: ca. 800 m von Strand entfernt -Nahversorgung in fußläufiger Reichweite [Lebensmittelmarkt in wenigen Minuten erreichbar -Idyllisch und gelegen, dennoch zentral -Entspannendes Ambiente -Zu dem Haus gehört ein kostenfreier PKW-Stellplatz -Pro Wohnung steht ein Bollerwagen zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung -Kostenloses WLAN (HotSpot) im ganzen Haus -Garten- / Grillnutzung [inkl. schönem Garten-Mobiliar für entspannte -Aufenthaltsqualität] Der hintere Teil des großzügigen Gartens grenzt an einen kleinen Zoo, von dem jedoch weder Geräusch- noch Geruchsbelästigungen ausgehen - ein durchweg schönes Erlebnis, besonders für Ihre Kinder!
Beschreibung der Wohnung:
-Ca. 80 m² Wohnfläche [ideal für 4 Personen] -Sehr hell / lichtdurchflutet -Ca. 12 m² große Terrasse mit Garten- / Möbeln [durchg. Sonnenlage] -Nur ca. 800 m bis zum Strand -Beliebte Lage, idyllisch dennoch Zentral -Zeitgemäßes Ambiente -3 Zimmer / Küche / Bad -Bad mit Dusche, Badewanne und Fenster -Safe vorhanden -Voll ausgestattete Küche [Spülmaschine, Backofen / Herd] mit umfangreichem -Küchenmaterial wie Geschirr und Besteck -Mikrowelle vorhanden -Flachbildfernseher mit Heimkinoanlage -Haartrockner -Wäschepaket [Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher]: 22,50 € pro Person -In 2017 frisch saniert bzw. renoviert -Echtholzparkett, naturgeölt -Kinderhochstuhl -Bollerwagen-Zusätzliche Garten- / Grillnutzung möglich -Aus Rücksicht auf Allergiker sind keine Tiere gestattet -Nichtraucher -Mindestaufenthaltsdauer in der Hauptsaison: 7 Tage -Buchungen in der Hauptsaison von Samstag bis Samstag, (oder auf Anfrage).
Ausstattung von Feriendomizil mit Stil Ferienwohnung "Panorama"...
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- CD-Player
- DVD-Player
- Blu-ray-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Safe
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Freizeit
- Gesellschaftsspiele
Lage
Die Wohnungen liegen in beliebter Lage von Grömitz, nur wenige Meter zum Einkaufszentrum, City oder Zoo.

Belegungsplan von Feriendomizil mit Stil Ferienwohnung "Panorama"...
Zuletzt aktualisiert am 13.08.2023
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (149,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäschepaket (30,00 € p.P./Aufenthalt)
- Hochstuhl (10,00 € einmalig)
- Baby-Reisebett (20,00 € einmalig)
- Nebenkosten: Keine
- Haustiere: Aus Rücksicht auf Allergiker sind keine Tiere gestattet!
- Kurtaxe: Tourismusbeitrag pro Erw.: HS 3,00 EUR / NS 1,70 EUR
Kaution: 150,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.23 - 23.12.23 | 3 Nächte | 254,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.12.23 - 06.01.24 | 6 Nächte | 294,00 € |
145,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 28.03.24 | 2 Nächte | 254,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 25,00 € |
Ab Buchungsdatum | 10 % |
Ab 45 Tage vor Reiseantritt | 20 % |
Ab 35 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 25 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 7 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Martin Lüpker
Auf der Nath 10
32049 Herford
Telefon: 05221 1222031
Fax: 05221 1222033
www.feriendomizil-mit-stil.de
Impressum: https://feriendomizil-mit-stil.de/impressum.html
Objektanschrift
Objektnummer 524797
Feriendomizil mit Stil Ferienwohnung "Panorama" (EG)
Brookgang 40
23743 Grömitz