Weiße Villa, Appartement 1
Grömitz – Objekt-Nr.: 321786
- ca. 350 m
- bis zu 4 Pers.
- 61 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 21.09.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Grömitz
Traumhafte Neubauwohnung mit geschmackvoller Einrichtung und Terrasse in unmittelbarer Strandnähe - ideal für die ganze Familie!
Inklusive: WLAN, Spülmaschine, Outdoor Gasgrill + eigener Waschmaschine.
In dieser Wohnung, welche durch den hellen maritimen Flair besticht, lässt es sich wohlfühlen. Die Wohnung verfügt über einen Vinyl-Designboden, bzw. Fliesen im Bad.
Das helle Wohnzimmer verfügt über eine offene Einbauküche mit sämtlichen Küchengeräten, sowie einem Essplatz für 4 Personen und einer gemütlichen Sofaecke und einem 50´ Zoll Flachbildfernseher.
Über das Wohnzimmer gelangen Sie auf die überdachte Terrasse, welche selbstverständlich Sitzgelegenheiten für Sie bereithält. Außerdem verfügt die Wohnung über ein Duschbad (bodentiefe Dusche) mit eigener Waschmaschine, sowie einem Fenster. Ein Haartrockner ist ebenfalls vorhanden.
Träumen Sie schön.... in einem der beiden Schlafzimmer! Wir bieten Ihnen hier zwei Schlafräume ausgestattet jeweils mit einem Doppelbett (2x 90 cm und 2x 80 cm Matratzen), großem Kleiderschrank, sowie mit einem 31´ Zoll Flachbildfernseher. Außerdem befindet sich ein beidseitiger Betten-Rausfallschutz für kleinere Kinder in der Wohnung.
Die beiden Schlafzimmer lassen sich über elektrische Außenjalousien komplett abdunkeln, verfügen aber auch über Plissees. Die gesamte Wohnung verfügt außerdem über eine Fußbodenheizung.
Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Strand- und Zentrumsnähe.
Auf dem Grundstück erwartet Sie ein reservierter Parkplatz für Ihren Pkw und ein Fahrradschuppen.
Handtücher und Bettwäsche sind nicht inklusive, können aber bei uns gerne vor Anreise dazu gebucht werden.
Haustiere sind in dieser Wohnung leider nicht gestattet. Alle unsere Wohnungen sind Nichtraucher-Wohnungen!
INFO ZUM SATELLITENBILD : Die Bilder über Google sind nicht aktuell. Es wird noch das alte Grundstück mit Einzelhaus gezeigt !!
Ausstattung von Weiße Villa, Appartement 1
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Staubsauger
- TV
- Service
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Ein 8 Km langer Sandstrand und Natur pur an der romantischen Steilküste mit ihren wilden Dünen. Dazu diese besondere Luft, die nirgends so frisch und klar ist wie an der See. Durchatmen in Grömitz und Sonne, Sonne, Sonne, diese gibt es bei uns mehr als in den meisten Regionen Deutschlands. Dazu ein Südstrand zum verlieben, auch deshalb ist Grömitz das Ostseebad an der Sonnenseiten. In Grömitz ist immer etwas los.

Belegungsplan von Weiße Villa, Appartement 1
Zuletzt aktualisiert am 21.09.2023
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (87,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (15,00 € p.P./Aufenthalt)
- Handtücher (10,00 € p.P./Aufenthalt)
- Wäschepaket (25,00 € p.P./Aufenthalt)
- Betten beziehen (6,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderbett (2,00 € pro Tag)
- Hochstuhl (2,00 € pro Tag)
- Kurtaxe: 2,00 €/ Tag Nebensaison 3,00 €/ Tag Hauptsaison
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.23 - 31.10.23 | 5 Nächte | 199,00 € |
112,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.23 - 22.12.23 | 4 Nächte | 152,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 228,00 € |
141,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 24.03.24 | 4 Nächte | 152,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.03.24 - 07.04.24 | 4 Nächte | 188,00 € |
101,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.04.24 - 28.04.24 | 4 Nächte | 179,00 € |
92,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.04.24 - 22.06.24 | 4 Nächte | 199,00 € |
112,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.24 - 31.08.24 | 7 Nächte | 228,00 € |
141,00 € | - |
- |
An: Sa,So Ab: Sa,So |
31.08.24 - 31.10.24 | 4 Nächte | 199,00 € |
112,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.24 - 22.12.24 | 4 Nächte | 152,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.12.24 - 06.01.25 | 5 Nächte | 228,00 € |
141,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
Stornobedingungen
Rücktrittskosten bis zum 45.Tag vor Mietbeginn 15% der Gesamtmiete bis zum 30.Tag vor Mietbeginn 25% der Gesamtmiete bis zum 15.Tag vor Mietbeginn 50% der Gesamtmiete ab dem 15.Tag vor Mietbeginn 80% der Gesamtmiete
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Albers Ferienvermietung
Am Strande 19
23743 Grömitz
Telefon: 04562-2666317
Fax: 04562-2664011
Ust-ID: 57 246 083 013
Objektanschrift
Objektnummer 321786
Weiße Villa, Appartement 1
Wicheldorfstraße 48
23743 Grömitz