HaMaRu
Rostock – Objekt-Nr.: 324655
- ca. 2,5 km
- bis zu 2 Pers.
- 50 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 14.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Rostock
Unsere gemütlich eingerichtete und ebenerdig gelegene Nichtraucher Ferienwohnung ist seniorenfreundlich und eignet sich besonders gut für 2 Personen. Die Wohnung befindet sich auf unserem Grundstück und verfügt über einen separaten Eingang.
Das Wohnzimmer ist mit einem Flat-Screen TV (DVBT2) ausgestattet. Eine Aufbettung für 1-2 Kinder (max 13 Jahre) ist im Wohnzimmer möglich. Das vorhandene Schlafsofa, mit Lattenrost, lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einer zusätzlichen Schlafgelegenheit (1,40 m breit) umbauen. Im Schlafzimmer steht für Ihre Erholung eine Doppelliege (1,40 m) mit Federkernmatratze bereit. Ein Kind im Alter von 0 - 6 Jahren wohnt bei uns, im Zimmer der Eltern, kostenfrei. Dafür stellen wir Ihnen, auf Wunsch, ein Reisebett oder ein Gästebett zur Verfügung. In der kleinen Küche finden Sie alles, was Sie für Ihren Ferienaufenthalt benötigen. Die Küche ist voll ausgestattet mit: Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank, Ceran-Herd usw.
Auf der Südterrasse können Sie Ihren Urlaubstag dann bei einem Gläschen Wein ausklingen lassen. Für das Abstellen Ihres PKW, ist ein kostenfreier Stellplatz vorhanden. Mitgebrachte Fahrräder können Sie, auf eigenes Risiko, in einem abschließbaren Schuppen unterstellen.
Erstausstattung Handtücher und Bettwäsche sowie Wasser, Strom und Heizung sind im Mietpreis enthalten. Sie möchten Ihre eigene Bettwäsche/Handtücher mitbringen? Kein Problem! Wir erstatten Ihnen einmalig 10,00 € je Vollzahler und 5,00 € je Aufbettung (ausgenommen kostenfreie Aufbettung).
Für die Nutzung der Waschmaschine erheben wir eine Gebühr in Höhe von 3,00 € pro Waschgang inkl. Waschmittel.
Ausstattung von HaMaRu
- Küche
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- CD-Player
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Terrasse
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Auto und Rad
- Parkplatz
- E-Bike Ladestation
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Freizeit
- Gesellschaftsspiele
Lage
Wir bieten Ihnen, auf unserem Grundstück, eine gemütlich eingerichtete, ebenerdige, seniorenfreundliche 2-Raum Wohnung (50 m²) für 2 Erwachsene. Eine Aufbettung für max 2 Kinder ist möglich. Die FeWo befindet sich im 2011 neu errichteten Wohngebiet "Lichtenhagen-Kalverradd", welches über eine sehr gute Infrastruktur verfügt. In unmittelbarer Nähe stehen Ihnen Einkaufscenter, ein Kino, ein Ärztehaus und vieles mehr zur Verfügung. Die schöne Hansestadt Rostock und das Seebad Warnemünde sind in kürzester Zeit auch ohne Auto zu erreichen.
Richtung Warnemünde:
•Bus HP 350 m - Fahrzeit 15 Minuten
•Fahrrad – 10 Min.,
•Fussweg - 30 Min
Richtung Rostock:
•Straßenbahn HP 300 m – Fahrzeit 30 Minuten
Belegungsplan von HaMaRu
Zuletzt aktualisiert am 14.10.2023
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Wäschepaket
- Nebenkosten
- Endreinigung (25,00 € einmalig)
- Parkplatz
- Nebenkosten: Erstaustattung inkl. - bei nicht in Anspruchnahme Rabatt einmalig 10,00 €/Vollzahler
- Haustiere: keine
- Kurtaxe: ab 01.09.2023 3,75 €/Nacht/Person
- Sonstige Kosten: Waschmaschine - Nutzung je Waschgang 3,00 € inkl. Waschmittel
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.23 - 01.12.24 | 3 Nächte | 85,00 € |
60,00 € | 20,00 € | 435,00 € |
60,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 3 Tage |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 25,00 € |
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 25 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 3 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Bewertung
Paar / Mittleres Alter schrieb am 08.09.2021
Die Wohnung ist sehr sauber ,geräumig und komfortabel .Bei Familie Rusch hat man sich wie zu Hause gefühlt, sehr nette und liebenswerte Vermieter. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr
Familie / Senioren schrieb am 26.07.2020
Wir hatten einen schönen Urlaub. Zimmer waren sehr sauber und freundlich maritim eingerichtet. Sehr gute Lage zum Strand. Vermieter waren stets freundlich und zuvorkommend. Sehr zu empfehlen, kommen gern wieder!
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 324655
HaMaRu
Stettiner Str.
18109 Rostock