Ostsee im Blick
Rerik OT Meschendorf – Objekt-Nr.: 625335

- ca. 50 m
- bis zu 3 Pers.
- 70 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 05.02.2025
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Rerik
liebevoll neu eingerichtete 2-Raumwohnung im OG , mit Schlafzimmer und Wohn-und Eßbereich mit offerner Küche.Im Schlafzimmer befinden sich ein Doppelbett 1,80m x 2,00m und ein Einzelbett 0,90m x 2,00m. Separater Eingang über der eigenen Terrasse.
Im Wohnzimmer befindet sich ein Schlafsofa, die Küchenzeile ist mit Backofen Spüle, Kühlschrank, Kaffeemaschine Toaster und Wasserkocher ausgestattet, außerdem gibt es natürlich auch Geschirr, Besteck und diverse Kochutensilien.Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein weiteres Schlafzimmer
( Jugendzimmer)Bett 1,40mx2,00m für 10,00 € die Nacht dazu zu buchen.
Das Badezimmer verfügt über ein WC, eine Glaseckdusche und hochwertigen Badmöbeln.
Treppenloser Strandzugang in 3 min. Erreichbar...
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder sind vorhanden !
Stand up Paddle Board Verleih für 20€ am Tag...2 Sonnenliegen und Sonnenschirm Gratis
Ausstattung von Ostsee im Blick
- Küche
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
- Gäste-WC
- Schlafen
- Technik
- Internet
- TV
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Freizeit
- Meerblick
- Strandkorb
- Gesellschaftsspiele
Lage
Unsere Ferienwohnung befindet sich direkt an der Steilküste der Ostsee zwischen Rerik und Kühlungsborn direkt am Ostseeküstenradweg.Die Hansestädte Rostock uns Wismar sind bequem mit dem PKW erreichbar.

Belegungsplan von Ostsee im Blick
Zuletzt aktualisiert am 05.02.2025
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (55,00 € einmalig)
- Kurtaxe: Hauptsaison 2,00 € p.P. Nebensaison 0,75 € - wird Bar bei Anreise Fällig
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.25 - 13.04.25 | 3 Nächte | 114,00 € |
59,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
13.04.25 - 29.05.25 | 3 Nächte | 130,00 € |
75,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.05.25 - 10.06.25 | 3 Nächte | 140,00 € |
85,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
10.06.25 - 28.06.25 | 3 Nächte | 134,00 € |
79,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.06.25 - 06.09.25 | 7 Nächte | 154,00 € |
99,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: Sa Ab: Sa |
06.09.25 - 25.10.25 | 3 Nächte | 130,00 € |
75,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.10.25 - 23.12.25 | 3 Nächte | 120,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.12.25 - 29.12.25 | 3 Nächte | 140,00 € |
85,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.12.25 - 01.01.26 | 3 Nächte | 150,00 € |
95,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 2 Wochen |
Restzahlung: | nach Absprache |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 25 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 3 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Bewertung
Paar / Mittleres Alter schrieb am 12.08.2021
Wer entspannen möchte ist hier genau richtig.Sehr nette Vermieter, tolle Ferienwohnung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 625335
Ostsee im Blick
Strandweg 03
18230 Rerik OT Meschendorf