Haus "Steinwarder 7", Wohnung "Strandbude 14"
Heiligenhafen – Objekt-Nr.: 716194
- ca. 320 m
- bis zu 2 Pers.
- 35 m²
- Schlafzimmer: 0
- Keine Haustiere
- aktualisiert 01.04.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Heiligenhafen
Willkommen in Heiligenhafen - die Ostsee vor der Tür! Die moderne Ferienwohnung befindet sich in der 2. Etage im Haus "Steinwarder 7" auf dem Steinwarder (Aufzug vorhanden) und wurde zuletzt 2021 modernisiert. Der großzügige Wohn-Schlafbereich verfügt über ein gemütliches Doppelbett, eine kleine Essecke direkt am Fenster, einen Flatscreen-TV und vieles mehr. Vom Essbereich aus kann man schon beim Frühstück den herrlichen Ausblick zum See genießen! Der offene Küchenbereich ist, für den Urlaubsbedarf, voll ausgestattet. Eine Kaffeemaschine gehört ebenso dazu, wie der Wasserkocher und ein Toaster. Geschirr und Besteck sind ausreichend vorhanden. Außerdem steht Ihnen noch ein Backofen und ein Geschirrspüler zur Verfügung. Das Badezimmer wurde ebenfalls modernisiert: die Badewanne verfügt über eine Glastrennwand. Der Badestrand befindet sich nur wenige Meter entfernt.
Ausstattung von Haus "Steinwarder 7", Wohnung "Strandbude...
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Badewanne
- Schlafen
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Service
- Haus & Garten
- Balkon
- Aufzug
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Erkunden Sie unsere charmante Altstadt mit ihrem traditionellen Fischereihafen, zahlreichen Shoppingmöglichkeiten, leckeren Restaurants, den Naturschutzgebieten, dem feinen Strand und der längsten Seebrücke an der Küste. Auch für Frischluftfans ist Heiligenhafen bestens geeignet. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad - erkunden Sie Heiligenhafen und seine Umgebung. Urlaubsfreude ist garantiert!

Belegungsplan von Haus "Steinwarder 7", Wohnung "Strandbude...
Zuletzt aktualisiert am 01.04.2023
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (59,00 € einmalig)
Zusatzleistungen (optional buchbar)
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Kinderhochstuhl (19,00 € einmalig)
- Wäschepaket Premium (pro Person) (19,00 € p.P./Aufenthalt)
- Wäschepaket Wellness (pro Person) (29,00 € p.P./Aufenthalt)
- Buchungs- /Vermittlungsgebühr: 10,00 €
- Haustiere: 20,00 € pro Aufenthalt (sofern Haustiere ausdrücklich erlaubt sind - siehe Wohnungsbeschreibung!)
- Kurtaxe: vor Ort zusätzlich zu entrichten
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.23 - 17.06.23 | 5 Nächte | 118,00 € | 59,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
17.06.23 - 16.09.23 | 7 Nächte | 138,00 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.09.23 - 04.11.23 | 5 Nächte | 118,00 € | 59,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 16.12.23 | 3 Nächte | 101,00 € | 42,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.12.23 - 06.01.24 | 7 Nächte | 138,00 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 23.03.24 | 3 Nächte | 101,00 € | 42,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 15.06.24 | 5 Nächte | 118,00 € | 59,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 14.09.24 | 7 Nächte | 138,00 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.09.24 - 02.11.24 | 5 Nächte | 118,00 € | 59,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 21.12.24 | 3 Nächte | 101,00 € | 42,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 04.01.25 | 7 Nächte | 138,00 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.01.25 - 29.03.25 | 3 Nächte | 101,00 € | 42,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
29.03.25 - 14.06.25 | 5 Nächte | 118,00 € | 59,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 13.09.25 | 7 Nächte | 138,00 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
13.09.25 - 01.11.25 | 5 Nächte | 118,00 € | 59,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.25 - 20.12.25 | 3 Nächte | 101,00 € | 42,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.25 - 03.01.26 | 7 Nächte | 138,00 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 30 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Vermietungsagentur Bünning GmbH
Ferienpark (Aktiv Hus)
23774 Heiligenhafen
Telefon: 04362-503596
Fax: 04362-506773
www.vermietung-buenning.de
Impressum: https://vermietung-buenning.de/impressum
Objektanschrift
Objektnummer 716194
Haus "Steinwarder 7", Wohnung "Strandbude 14"
Steinwarder 7
23774 Heiligenhafen