"Landhaus Hoheluft EG" – Steinberg
Steinberg – Objekt-Nr.: 560679
- ca. 2,1 km
- bis zu 4 Pers.
- 80 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 10.12.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Steinberg
Diese Ferienwohnung im skandinavischen Landhausstil liegt im Erdgeschoss im Landhaus Hoheluft nur 1500 m von der Ostsee entfernt in der Region Geltinger Bucht.
Im kombinierten Küchen- und Essbereich im Erdgeschoss können Sie mit 6 Personen am Esstisch das leckere Essen und die gemeinsame Zeit genießen. Aus dem Wohnzimmer gelangt man direkt auf die Terrasse. Im Badezimmer ist eine bodengleiche Dusche, ein Waschbecken, ein Spiegel und ein WC vorhanden. Sie haben die Wahl zwischen 2 komfortablen Schlafzimmern. Einmal mit Doppelbett und einmal mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Zusätzlich können noch zwei Personen auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer untergebracht werden. Aus allen Schlafzimmer können Sie den Blick ins Grüne genießen. Die offene Wohnküche bietet viele Annehmlichkeiten, die man von einer modernen Küche erwartet. Im offenen hellen Wohn-Essbereich wird der Blick immer hinaus auf die schöne Landschaft gelenkt.
Ein weiteres Highlight bildet die große Terrasse, die direkt an das Wohnzimmer anschließt und mit Gartenmöbeln ausgestattet ist.
Ein PKW-Stellplätze befinden sich direkt vor dem Haus, der untere Wohnbereich ist ebenerdig gut zu erreichen. In der Kunstschmiede von Herrn Petzel können Sie Einblicke in das Kunsthandwerk des Schmiedens erhalten. . Für Teilnehmer des Schmiedekurses besteht die Möglichkeit, den Mindestaufenthalt unabhängig von der Saison auf zwei Nächte zu reduzieren. Setzten Sie sich hierfür bitte direkt mit Meerzeit für Ferien in Verbindung.
Ausstattung von "Landhaus Hoheluft EG" – Steinberg
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Bodengleiche Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Einzelbett
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- TV
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Wäscheständer
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Kamin
- Gartennutzung
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Freizeit
- Gesellschaftsspiele
Lage
Die Ferienwohnung befindet sich in 1,5 km Entfernung zum Strand.
Über die Geltinger Bucht blickt man auf das benachbarte Dänemark. Die Küstenregion lädt zum Baden, Kiten oder zu ausgedehnten Spaziergängen am Strand ein.
In der Nähe befindet sich die "Geltinger Birk", ein Natur- und Vogelschutzgebiet, das zum Wandern und Radwandern ideal ist. Die Hafenstadt Flensburg und das an der Schlei gelegene Kappeln sind beliebte Ausflugsziele.

Belegungsplan von "Landhaus Hoheluft EG" – Steinberg
Zuletzt aktualisiert am 10.12.2023
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Nebenkostenpauschale Fewo Hohe Luft EG (85,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäschepaket Hoheluft obligatorisch (25,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderreisebett ohne Bettwäsche (0,00 € einmalig)
- Kinderhochstuhl (0,00 € einmalig)
Kaution: 150,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.23 - 23.12.23 | 3 Nächte | 190,00 € | 105,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.12.23 - 29.12.23 | 4 Nächte | 234,00 € | 149,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
29.12.23 - 03.01.24 | 5 Nächte | 254,00 € | 169,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
03.01.24 - 07.01.24 | 3 Nächte | 210,00 € | 125,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
07.01.24 - 03.02.24 | 2 Nächte | 180,00 € | 95,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
03.02.24 - 10.02.24 | 3 Nächte | 200,00 € | 115,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
10.02.24 - 16.03.24 | 2 Nächte | 180,00 € | 95,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.03.24 - 06.04.24 | 4 Nächte | 210,00 € | 125,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.04.24 - 04.05.24 | 3 Nächte | 200,00 € | 115,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.05.24 - 22.06.24 | 5 Nächte | 210,00 € | 125,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.24 - 04.07.24 | 5 Nächte | 224,00 € | 139,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.07.24 - 31.08.24 | 7 Nächte | 244,00 € | 159,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.24 - 07.09.24 | 5 Nächte | 224,00 € | 139,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
07.09.24 - 21.09.24 | 4 Nächte | 210,00 € | 125,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.09.24 - 28.09.24 | 3 Nächte | 200,00 € | 115,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
28.09.24 - 26.10.24 | 4 Nächte | 210,00 € | 125,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
26.10.24 - 02.11.24 | 3 Nächte | 200,00 € | 115,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 21.12.24 | 2 Nächte | 180,00 € | 95,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 27.12.24 | 4 Nächte | 224,00 € | 139,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.24 - 03.01.25 | 4 Nächte | 244,00 € | 159,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
03.01.25 - 07.01.25 | 3 Nächte | 210,00 € | 125,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 0 % |
Ab 2 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 1 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Den Entschädigungsanspruch dürfen wir gemäß § 651i Abs. 3 BGB wie folgt pauschalieren: a) Bis 30 Tage vor Mietbeginn: 0 % des bestätigten Reisepreises. b) Ab dem 29. Tag Mietbeginn: 80 % des bestätigten Reisepreises. c) Bei Nichtantritt: 100 % des bestätigten Reisepreises.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Frau Silke Hössermann
Neukappeln 5
24376 Kappeln
Telefon: 04642-9833011
Ust-ID: DE349561327
https://www.meerzeit-ferien.de/
Impressum: https://www.meerzeit-ferien.de/info/impressum
Objektanschrift
Objektnummer 560679
"Landhaus Hoheluft EG" – Steinberg
Kösterstraße 3
24972 Steinberg