Doppelhaushälfte "DHH 7"
Prerow – Objekt-Nr.: 847249
- Unbekannt
- bis zu 4 Pers.
- 74 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 16.10.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Prerow
Diese exklusive Doppelhaushälfte in Prerow ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen Urlaub. Sie liegt in ruhiger Lage, nur wenige Gehminuten vom Strand und dem Ortskern entfernt. Die Doppelhaushälfte ist komplett ausgestattet und bietet alles, was Sie für einen erholsamen Aufenthalt benötigen. Das großzügige Wohnzimmer ist hell und freundlich eingerichtet. Die leichten Gardinen lassen viel Licht herein und verleihen dem Raum ein luftiges und frisches Gefühl. Ein farbenfroher Sessel und eine bequeme Couch laden zum Entspannen ein. Von hier aus führt eine Tür auf die Süd-West-Terrasse, die zum Sonnenbaden und Genießen der Natur einlädt. Die beiden Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoss .Das erste Schlafzimmer ist gemütlich und bietet ausreichend Platz für einen erholsamen Schlaf. Das Doppelbett ist mit einem frischen Bettlaken bezogen. Eine hochwertige Schlafcouch bietet Platz für einen weiteren Gast. Das zweite Schlafzimmer ist ebenfalls gemütlich und bietet ausreichend Platz für einen erholsamen Schlaf. Die zwei Einzelbetten sind mit einem frischen Bettlaken bezogen. Die Doppelhaushälfte verfügt über zwei Terrassen. Die Süd-West-Terrasse ist der perfekte Ort zum Sonnenbaden und Entspannen. Die Nord-Terrasse ist der ideale Ort zum Grillen oder Essen im Freien. Hier gibt es einen schönen Strandkorb zum relaxen. Das Highlight der Doppelhaushälfte ist das Badezimmer. Es ist in einem modernen Design gehalten und verfügt über eine exklusive Ausstattung. Die Einrichtung ist geschmackvoll und harmonisch aufeinander abgestimmt. Die Küche ist voll ausgestattet und bietet alles, was Sie für die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte benötigen. Die Doppelhaushälfte ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Die Farben der Möbel sind bunt und verleihen dem Haus eine individuelle Note. Ein Parkplatz ist vorhanden.
Ausstattung von Doppelhaushälfte "DHH 7"
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Einzelbett
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Staubsauger
- TV
- Service
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Strandkorb
Lage
Die Ferienanlage "Im Wiesengrund" befindet sich im Ostseebad Prerow auf der Insel Darß. Die Anlage liegt in einer ruhigen Lage. Der Strand und das Zentrum von Prerow sind etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt. Die Seebrücke Prerow ist etwa 20 bis 25 Minuten zu Fuß entfernt. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel und bietet einen herrlichen Blick auf die Ostsee. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft beginnt in der Nähe der Ferienanlage. Die Anlage liegt also nur wenige Meter vom Nationalpark entfernt. Dies ist ein besonderes Highlight für Naturliebhaber, da der Nationalpark eine Vielzahl von seltenen Tieren und Pflanzen beherbergt. Insgesamt ist die Lage der Ferienanlage "Im Wiesengrund" sehr gut. Die Anlage ist ruhig gelegen und in der Nähe von allen wichtigen Annehmlichkeiten, aber auch in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark.
Belegungsplan von Doppelhaushälfte "DHH 7"
Zuletzt aktualisiert am 16.10.2024
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Reinigung - DHH 7 (135,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche - Set (15,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderhochstuhl (10,00 € einmalig)
- Handtuch-Set (7,00 € p.P./Aufenthalt)
- Betten beziehen (5,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderbett (10,00 € einmalig)
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.24 - 01.11.24 | 3 Nächte | 245,00 € | 110,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Mo,Di,Fr,Sa Ab: täglich |
01.11.24 - 22.12.24 | 1 Nacht | 230,00 € | 95,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
22.12.24 - 06.01.25 | 3 Nächte | 285,00 € | 150,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Mo,Di,Fr,Sa Ab: täglich |
06.01.25 - 17.04.25 | 3 Nächte | 230,00 € | 95,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
17.04.25 - 23.04.25 | 3 Nächte | 245,00 € | 110,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Do,Sa Ab: täglich |
23.04.25 - 01.05.25 | 3 Nächte | 230,00 € | 95,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
01.05.25 - 06.06.25 | 3 Nächte | 245,00 € | 110,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
06.06.25 - 16.09.25 | 7 Nächte | 285,00 € | 150,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
16.09.25 - 01.11.25 | 7 Nächte | 245,00 € | 110,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
01.11.25 - 20.12.25 | 3 Nächte | 230,00 € | 95,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
20.12.25 - 05.01.26 | 5 Nächte | 285,00 € | 150,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Mi,Sa,So Ab: täglich |
05.01.26 - 02.04.26 | 3 Nächte | 230,00 € | 95,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
02.04.26 - 07.04.26 | 4 Nächte | 245,00 € | 110,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Sa Ab: täglich |
07.04.26 - 14.05.26 | 3 Nächte | 230,00 € | 95,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
14.05.26 - 15.06.26 | 4 Nächte | 245,00 € | 110,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
15.06.26 - 16.09.26 | 7 Nächte | 285,00 € | 150,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
16.09.26 - 01.11.26 | 5 Nächte | 245,00 € | 110,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
01.11.26 - 24.12.26 | 3 Nächte | 230,00 € | 95,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: täglich |
24.12.26 - 04.01.27 | 5 Nächte | 285,00 € | 150,00 € | 15,00 € | - | - |
An: Di,Mi,Do Ab: täglich |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 25,00 € |
Ab Buchungsdatum | 20 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 70 % |
Ab 13 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 847249
Doppelhaushälfte "DHH 7"
Grüne Straße 23 b
18375 Prerow