06 Ferienwohnung "Heimathaven" App.68-112
Burgtiefe auf Fehmarn – Objekt-Nr.: 889882
- Unbekannt
- bis zu 4 Pers.
- 29 m²
- Schlafzimmer: 1
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 10.12.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Burgtiefe / Südstrand
Ankommen und erholen! Gönnen Sie sich eine Auszeit. In unmittelbarer Ostseenähe finden Sie unser liebevoll maritim eingerichtetes Apartment „Heimathafen" mit seitlichem Blick auf den Yachthafen. Es erwartet Sie ein helles und freundliches 29qm Apartment, mit einer gemütlichen Couch und einer Essecke in einer 1-Zimmerwohnung in der 2.Etage eines Apartmenthauses mit Fahrstuhl und eigenem Parkplatz. Die Wohnung wurde 2021 umfangreich renoviert. Alle Möbel wurden erneuert, der Wohn/Schlafbereich mit einer Fußbodenheizung sowie mit neuem Vinyl verlegt. Im Badezimmer wurde ein neues Waschbecken mit Unterschrank montiert und die Duschabtrennung erneuert. Es handelt sich um eine Nichtraucher-Ferienwohnung. Der Wohn/Schlafraum verfügt über ein neues Doppelbett sowie einen Kleiderschrank und einer Kommode. Der gesamten Boden in der Wohnung allergikerfreundlich ausgelegt. Der Vorraum verfügt über eine Schlafnische mit einem Etagenbett (90x190), welches auch für Erwachsene geeignet ist (bis 100kg). Dieser abgetrennte Schlafraum ist von der Küche aus zu erreichen. Die Kochnische bietet zwei Kochfelder, einen Kühlschrank inkl. Gefrierfach, dazu natürlich eine Kaffeemaschine sowie eine Kaffee Tassimo-Maschine und einen Toaster. Sie erwartet ein renoviertes und modernes Badezimmer mit Fußbodenheizung. Zu Ihrer Unterhaltung sind ein 32" LCD TV und eine Gamestation (PS 3) vorhanden. Eine zusätzliche Schlafmöglichkeit bietet die Schlafcouch im Wohnbereich. Ein Kinderhochstuhl und ein Kinderreisebett stehen zur Verfügung. Zu dieser Ferienwohnung gehört ein Strandkorb direkt am Südstrand, dieser steht in der Saison (01.05.-30.09.) kostenlos zur Verfügung.
Unser Apartment liegt zwischen Yachthafen und Badestrand in Burgtiefe auf Fehmarn und liegt ganz nah am Strand. Innerhalb einer Gehminute erreichen Sie den feinsandigen Südstrand und können Ihren Badeurlaub oder ausgedehnte Spaziergänge auf der Südstrandpromenade beginnen. Ergänzt durch den Yachthafen mit seinen Segelschiffen gibt es rundum Wasser und frische Seeluft "rundum und pur". Die Ferienwohnung befindet sich direkt am Südstrand der Sonneninsel Fehmarn. Der ideale Ort zum Entspannen und sich wohlfühlen. Der Südstrand bietet Ihnen alle Möglichkeiten Ihren Urlaub abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Neben ausgedehnten Strandspaziergängen und einem Bad in der Ostsee, können Sie Kiten, Surfen, Segeln oder Motorboot fahren. Die Kinderspielplätze bieten auch für die Kleinen viel Abwechslung, so dass keine Langeweile aufkommt. Oder lassen Sie sich bei einem guten Essen und einem leckeren Cocktail in einem der Restaurants am Südstrand gut gehen.
Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebook Seite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
Einen frühen Check-In mit Anreise ab 10 Uhr sowieso einen späten Check-Out mit Abreise bis 16 Uhr können Sie optional gegen einen Aufpreis jeweils in Höhe von 15,00 € hinzu buchen. Diesen können wir Ihnen immer frühestens 1 Woche vor Anreise / Abreise bestätigen, Anfragen hierzu bitte per Mail. In der Hauptsaison sind ein früher Check-In und ein später Check-Out aufgrund der direkten Anschlussbuchung leider nicht möglich. Hinweis zur Anschlussbuchungen in der Hauptsaison: In der Hauptsaison können wir nur direkte Anschlussbuchungen annehmen, dies bedeutet, jede Buchung muss direkt an die vorherige und die darauffolgende Buchung anschließen. Oder es muss zwischen zwei Buchungen eine Lücke in der geltenden Mindestmietzeit verbleiben. Das Buchungssystem kann dies leider nicht automatisch steuern, so dass wir diese Regel nach Erhalt der Buchungsanfrage manuell prüfen müssen.
Weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr Für alle Buchungen die ab dem 01.08.2022 bei uns eingegangen sind, kann es zu einer gesonderten Abrechnung einer Energiekostenpauschale kommen. Detailliert Informationen hierzu finden Sie in unseren AGB unter Punkt 4.
Ausstattung von 06 Ferienwohnung "Heimathaven" App.68-112
- Küche
- Tiefkühlfach
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Ceranfeld
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Etagenbett
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Service
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Wäscheständer
- Haustier erlaubt
- Flexible Anreise
- Haus & Garten
- Aufzug
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Strandkorb
Lage
Belegungsplan von 06 Ferienwohnung "Heimathaven" App.68-112
Zuletzt aktualisiert am 10.12.2024
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Vermittlungsgebühr (29,74 € einmalig)
- Endreinigung (78,00 € einmalig)
- Strom
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Haustier 1 (10,00 € pro Tag)
- Haustier 2 (10,00 € pro Tag)
- Frottierset zusätzl. (6,50 € p.P./Aufenthalt)
- Garnitur Bettwäsche (13,50 € p.P./Aufenthalt)
- Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) (18,50 € p.P./Aufenthalt)
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.24 - 21.12.24 | 2 Nächte | 157,74 € |
50,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 28.12.24 | 4 Nächte | 167,74 € |
60,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.12.24 - 06.01.25 | 5 Nächte | 192,74 € |
85,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.25 - 08.03.25 | 2 Nächte | 160,74 € |
53,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.03.25 - 05.04.25 | 2 Nächte | 165,74 € |
58,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.04.25 - 17.04.25 | 4 Nächte | 181,74 € |
74,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.04.25 - 22.04.25 | 4 Nächte | 197,74 € |
90,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.04.25 - 01.05.25 | 4 Nächte | 181,74 € |
74,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.05.25 - 05.05.25 | 3 Nächte | 197,74 € |
90,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.05.25 - 29.05.25 | 2 Nächte | 160,74 € |
53,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.05.25 - 02.06.25 | 3 Nächte | 197,74 € |
90,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.06.25 - 06.06.25 | 2 Nächte | 181,74 € |
74,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.06.25 - 11.06.25 | 4 Nächte | 197,74 € |
90,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
11.06.25 - 19.06.25 | 2 Nächte | 181,74 € |
74,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.06.25 - 23.06.25 | 3 Nächte | 197,74 € |
90,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.06.25 - 28.06.25 | 2 Nächte | 181,74 € |
74,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.06.25 - 04.09.25 | 5 Nächte | 212,74 € |
105,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.09.25 - 01.10.25 | 2 Nächte | 186,74 € |
79,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.10.25 - 11.10.25 | 2 Nächte | 181,74 € |
74,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
11.10.25 - 04.11.25 | 4 Nächte | 181,74 € |
74,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.25 - 20.12.25 | 2 Nächte | 160,74 € |
53,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.25 - 28.12.25 | 4 Nächte | 175,74 € |
68,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.12.25 - 05.01.26 | 5 Nächte | 212,74 € |
105,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 10 % |
Ab 89 Tage vor Reiseantritt | 30 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 0 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Ferienhausvermittlung Fehmarn GmbH
Süderstr. 18
23769 Burg auf Fehmarn
Telefon: 04371 8890833
Ust-ID: 22/298/25787
Objektanschrift
Objektnummer 889882
06 Ferienwohnung "Heimathaven" App.68-112
Strandhaferweg 8
23769 Burgtiefe auf Fehmarn