Ferienwohnung Müller
Seebad Heringsdorf – Objekt-Nr.: 818814
- ca. 500 m
- bis zu 3 Pers.
- 45 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 11.12.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Heringsdorf
Dieses Einfamilienhaus befindet sich im Seebad Heringsdorf unweit von der Promenade, der Seebrücke und dem Strand.
Diese 45m² große Nichtraucher-Wohnung mit Terrasse bietet 2-3 Personen Platz für angenehme Urlaubstage. Das Schlafzimmer verfügt über Doppelbett und Waschgelegenheit. Im Wohnzimmer finden Sie bequeme Sitz- und Polstermöbel, den Essplatz und Flat-TV. In der Pantryküche finden Kochfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Küchengeschirr. Das Bad ist ausgestattet mit Dusche und Waschtisch. Das WC ist separat.
Handtücher und Bettwäsche werden gestellt (zwingend).
Den Feriengästen steht ein separater Außenbereich mit Grillplatz und gemütlicher Sitzecke zur Verfügung.
Ein PKW-Stellplatz befindet sich am Haus. Eine Fahrradunterstellmöglichkeit ist ebenfalls vorhanden.
Zusätzlich steht den Gästen freies W-LAN zur Verfügung.
Gäste, die mit der Bahn, dem Bus oder mit dem Flugzeug anreisen, bieten wir unseren Abholservice an!
Mit der Kurkarte können Sie kostenfrei die Buslinien auf der gesamten Insel Usedom nutzen.
Wann immer Sie kommen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ausstattung von Ferienwohnung Müller
- Küche
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 2-Plattenherd
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Das Haus befindet sich in Seebad Heringsdorf, nur wenige Schritte vom Zentrum entfernt. Bis zum feinen Ostseestrand und bis zur Seebrücke gehen Sie 5 Minuten. Somit ist das Haus der ideale Ausgangspunkt, um die Drei-Kaiserbäder und das wald- und seenreiche Hinterland der Insel Usedom zu erkunden. Strandliebhaber können hier natürlich das Badeleben pur genießen. Restaurants, Cafès, Geschäfte, Bäcker, Baumwipfelpfad, Bahnhof, Kurverwaltung, Ostseetherme oder Supermärkte befinden sich in der Umgebung. Mit der Kurkarte können Sie die Buslinie auf der gesamten Insel Usedom kostenfrei in Anspruch nehmen. Der Bahnhof ist ca. 350m entfernt. Hier befindet sich auch der Baumwipfelpfad, der Ihnen einen tollen Blick über die Seebäder bietet. Ein "Muss" bei guten Wetter! Einen Katzensprung weiter liegt die Ostseetherme - die Ihnen ganzjährig eine Oase der Entspannung bietet.

Belegungsplan von Ferienwohnung Müller
Zuletzt aktualisiert am 11.12.2023
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (60,00 € einmalig)
- Wäschepaket (15,00 € p.P./Aufenthalt)
- Parkplatz
- Internet
- Buchungsgebühr (10 €)
- Haustiere: sind leider nicht gestattet
- Kurtaxe: exklusiv, zahlbar vor Ort, am Anreisetag in unserem Büro
Kaution: 80,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.23 - 03.01.24 | 5 Nächte | 170,00 € |
85,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.03.24 - 02.04.24 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.04.24 - 01.05.24 | 3 Nächte | 145,00 € |
60,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.05.24 - 24.06.24 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.06.24 - 02.09.24 | 7 Nächte | 170,00 € |
85,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.09.24 - 07.10.24 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.10.24 - 01.11.24 | 3 Nächte | 145,00 € |
60,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.24 - 23.12.24 | 3 Nächte | 140,00 € |
55,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.12.24 - 27.12.24 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.24 - 04.01.25 | 5 Nächte | 170,00 € |
85,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.04.25 - 17.04.25 | 3 Nächte | 145,00 € |
60,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.04.25 - 22.04.25 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.04.25 - 01.05.25 | 3 Nächte | 145,00 € |
60,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.05.25 - 23.06.25 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.06.25 - 08.09.25 | 7 Nächte | 170,00 € |
85,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.09.25 - 06.10.25 | 3 Nächte | 150,00 € |
65,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.10.25 - 01.11.25 | 3 Nächte | 145,00 € |
60,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.25 - 05.01.26 | 5 Nächte | 170,00 € |
85,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 25% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 3 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 15,00 € |
Ab Buchungsdatum | 10 % |
Ab 59 Tage vor Reiseantritt | 20 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 40 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 60 % |
Ab 2 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Firma Touristik Service Usedomtours
Maxim-Gorki-Str. 31c
17424 Seebad Heringsdorf
Telefon: 038378/35631
Handy: 0171/6727882
Fax: 038378/35636
https://www.usedom-ferienwohnungen-meerblick.de/seebad-heringsdorf/fewo-1/
Impressum: https://www.usedom-ferienwohnungen-meerblick.de/impressum/
Objektanschrift
Objektnummer 818814
Ferienwohnung Müller
August-Bebel-Str. 5
17424 Seebad Heringsdorf