Villa Perkunos Wohnung 9
Heringsdorf – Objekt-Nr.: 551766
- ca. 400 m
- bis zu 3 Pers.
- 44 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 10.06.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Heringsdorf
Allgemein Früher, zu Kaiser's Zeiten, war die "Bel Etage" den Herrschaften vorbehalten... heute dürfen Sie hier einen unvergesslichen Urlaubsaufenthalt im Herzen von Heringsdorf verbringen! Die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Villa Perkunos erfolgte auf höchstem Niveau und bietet heute außergewöhnlich schöne und hochwertig ausgestattete Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe. Zu jedem Apartment gehört ein PKW-Stellplatz auf dem Hof. Das WLAN-Netz kann kostenlos genutzt werden. Wohnen und Kochen Herzstück des Apartments ist die großzügige und als Wohnraum ausgestattete Veranda. Von hier aus haben Sie einen wunderschönen Blick in die Umgebung und können bei einem Gläschen Wein die schöne Bäderarchitektur der umliegenden Häuser genießen sowie das bunte Treiben auf der Friedensstraße beobachten. Die Veranda verfügt über eine gemütliche Sitzecke, deren Couch zur nächtlichen Schlafstätte für einen erwachsenen Gast oder zwei Kinder umgestaltet werden kann. Hier stehen auch der Esstisch sowie der moderne Flachbild-Fernseher. Im Nachbarzimmer ist das Doppelbett mit großem Kleiderschrank untergebracht. Optisch durch einen Tresen getrennt, befindet sich hier die voll ausgestattete Einbauküche. Bei so kurzen Wegen lässt man sich doch dann auch gerne den ersten Kaffee am Morgen direkt ans Bett bringen...... Badezimmer Zu der Wohnung gehört ein schönes Bad mit Dusche und WC. Ein Kosmetikspiegel sowie ein Fön sind vorhanden.
Ausstattung von Villa Perkunos Wohnung 9
- Küche
- Geschirrspüler
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Service
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Separater Eingang
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Nur wenige Meter vom schönen Sandstrand und der berühmten Seebrücke entfernt liegt die Villa im Herzen von Heringsdorf. Cafés, Restaurants sowie Geschäfte und Boutiquen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Aufgrund der kurzen Wege ist die Wohnung auch für Kurzaufenthalte bestens geeignet.

Belegungsplan von Villa Perkunos Wohnung 9
Zuletzt aktualisiert am 10.06.2023
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Buchungsgebühr (29,00 € einmalig)
- Endreinigung (68,00 € einmalig)
- Handtuch-Set (5,00 € p.P./Aufenthalt)
- Bettwäsche (10,00 € p.P./Aufenthalt)
- Buchungsgebühr (15 €)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- zusätzl. Reisebett (15,00 € einmalig)
- Hochstuhl (0,00 € einmalig)
- zusätzl. Hochstuhl (10,00 € einmalig)
- Reisebett (0,00 € einmalig)
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01.06.23 - 02.07.23 | 2 Nächte |
10 % Rabatt erste Nacht 202,60 € weitere Nacht 75,60 € |
An: täglich Ab: täglich |
Last-Minute-Angebot im Juni |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.23 - 17.06.23 | 4 Nächte | 211,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
17.06.23 - 01.07.23 | 5 Nächte | 233,00 € | 106,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.07.23 - 26.08.23 | 7 Nächte | 248,00 € | 121,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
26.08.23 - 09.09.23 | 5 Nächte | 233,00 € | 106,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
09.09.23 - 30.09.23 | 4 Nächte | 211,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
30.09.23 - 04.11.23 | 3 Nächte | 199,00 € | 72,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 20.12.23 | 2 Nächte | 180,00 € | 53,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.23 - 27.12.23 | 3 Nächte | 211,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 256,00 € | 129,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 24.03.24 | 3 Nächte | 183,00 € | 56,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
24.03.24 - 13.04.24 | 4 Nächte | 215,00 € | 88,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
13.04.24 - 20.04.24 | 3 Nächte | 199,00 € | 72,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
20.04.24 - 04.05.24 | 4 Nächte | 203,00 € | 76,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.05.24 - 08.06.24 | 4 Nächte | 215,00 € | 88,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
08.06.24 - 22.06.24 | 5 Nächte | 241,00 € | 114,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.24 - 24.08.24 | 7 Nächte | 258,00 € | 131,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
24.08.24 - 07.09.24 | 5 Nächte | 241,00 € | 114,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
07.09.24 - 21.09.24 | 4 Nächte | 215,00 € | 88,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.09.24 - 26.10.24 | 3 Nächte | 203,00 € | 76,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
26.10.24 - 21.12.24 | 2 Nächte | 183,00 € | 56,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 27.12.24 | 3 Nächte | 215,00 € | 88,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.24 - 06.01.25 | 5 Nächte | 266,00 € | 139,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 2 Wochen |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 551766
Villa Perkunos Wohnung 9
Friedenstr. 4 - 5
17424 Heringsdorf