Strandoase App. 3 in direkter Strandlage
Seebad Heringsdorf – Objekt-Nr.: 505573
- ca. 50 m
- bis zu 2 Pers.
- 74 m²
- Schlafzimmer: 1
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 28.09.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Heringsdorf
Herzlich willkommen im Haus "Strandoase"
Direkt auf der Ortsgrenze zwischen Heringsdorf und Bansin entstanden 2002 zwei Strandvillen, auf einem ca. 3.300 m² großen Grundstück, mit altem Baumbestand und direkter Ostseelage.
Diese etwa 74m² Nichtraucher- Ferienwohnung, mit möblierter Balkon, befindet sich hochpaterre und bietet Ihnen neben einer großzügigen Ausstattung eine Diele, ein Wohn- und Schlafzimmer, ein Bad und einen Abstellraum.
Das Wohn- Esszimmer ist mit bequemen Polstermöbeln, Couch, LED-TV mit SAT/Kabel-Anschluß, Sky-TV und mit kostenfreies W-LAN und HiFi-Anlage mit CD-Player ausgestattet.
In der Vollküche finden Sie einen Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierteil, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasser- und Eierkocher.
Das Bad hat Dusche/WC und ist mit Fön und Kosmetikspiegel ausgestattet.
Handtücher und Bettwäsche werden gestellt (zwingend).
Von Mai-September können Sie Ihren eigenen Strandkorb kostenfrei nutzen.
Bei Anreise mit PKW steht Ihnen Stellplatz zur Verfügung. Im Haus finden Sie ebenso einen Fahrradraum.
Haustiere sind willkommen.
Gäste, die mit der Bahn, dem Bus oder mit dem Flugzeug anreisen, bieten wir unseren Abholservice an!
Mit der Kurkarte können Sie kostenfrei die Buslinien auf der gesamten Insel Usedom nutzen.
Wann immer Sie kommen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ausstattung von Strandoase App. 3 in direkter Strandlage
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- CD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Wäscheständer
- Haustier erlaubt
- Haus & Garten
- Balkon
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Strandkorb
Lage
Auf der Ortsgrenze zwischen Heringsdorf und Bansin liegt das Haus "Strandoase" - direkt an der Promenade. Bis an den Ostseestrand sind es nur ein paar Schritte. Über die Promenade erreichen Sie das Seebad Bansin in 10 Gehminuten, das Zentrum von Heringsdorf in etwa 15 Gehminuten. Eine Bushaltestelle in beiden Richtungen befindet sich in ummittelbarer Nähe des Hauses (150m). Supermärkte (ReWe Bansin oder Edeka/Aldi Heringsdorf) sind jeweils ca. 750m vom Haus entfernt. Der nächste Bäcker befindet sich auf der Strandpromenade in Bansin.
Vor dem Haus befindet sich am Strand, auf einer Breite von ca. 100m der zentrale Hundestrand, welcher auschließlich von Mai bis September genutzt werden darf. Außerhalb der Saison ist der Strand für alle Hundebesitzer uneingeschränkt nutzbar.

Belegungsplan von Strandoase App. 3 in direkter Strandlage
Zuletzt aktualisiert am 28.09.2023
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (90,00 € einmalig)
- Wäschepaket (15,00 € p.P./Aufenthalt)
- Buchungsgebühr (10 €)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Hund einmalig (30,00 € einmalig)
- Haustiere: pro Hund /einmalig 30,00 EUR pro Aufenthalt
- Kurtaxe: exklusiv, zahlbar vor Ort, am Anreisetag in unserem Büro
Kaution: 80,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.23 - 04.10.23 | 3 Nächte | 220,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.10.23 - 01.11.23 | 3 Nächte | 190,00 € |
75,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.23 - 21.12.23 | 3 Nächte | 180,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.23 - 27.12.23 | 3 Nächte | 220,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.23 - 03.01.24 | 5 Nächte | 265,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.01.24 - 29.03.24 | 3 Nächte | 180,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.03.24 - 02.04.24 | 3 Nächte | 220,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.04.24 - 01.05.24 | 3 Nächte | 190,00 € |
75,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.05.24 - 24.06.24 | 3 Nächte | 220,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.06.24 - 02.09.24 | 7 Nächte | 265,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.09.24 - 07.10.24 | 3 Nächte | 220,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.10.24 - 01.11.24 | 3 Nächte | 190,00 € |
75,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.24 - 23.12.24 | 3 Nächte | 180,00 € |
65,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.12.24 - 27.12.24 | 3 Nächte | 220,00 € |
105,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.24 - 04.01.25 | 5 Nächte | 265,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 25% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 3 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 15,00 € |
Ab Buchungsdatum | 10 % |
Ab 59 Tage vor Reiseantritt | 20 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 40 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 60 % |
Ab 2 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Firma Touristik Service USEDOMTOURS
Maxim-Gorki-Straße 31c
17424 Seebad Heringsdorf
Telefon: 038378/35631
Handy: 0171-6727882
Fax: 038378-35636
www.usedom-ferienwohnungen-meerblick.de/ferienwohnungen/strandoase-we-03/
Impressum: www.usedom-ferienwohnungen-meerblick.de/impressum/
Objektanschrift
Objektnummer 505573
Strandoase App. 3 in direkter Strandlage
Maxim-Gorki-Str. 36
17424 Seebad Heringsdorf