Ferienwohnung Lange
Seebad Ahlbeck – Objekt-Nr.: 264556
- ca. 500 m
- bis zu 5 Pers.
- 68 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 11.09.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Ahlbeck - Usedom
In dem 2001 erbauten Haus befinden sich 7 Wohneinheiten. Diese Wohnung Nr. 2 ist eine NICHTRAUCHER-Ferienwohnung ca. 68 m² groß. Die Wohnung hat eine eigene Terrasse, Gartenstühle, Liegen und Gartengrill, sowie einen überdachten PKW-Einstellplatz und eine Fahrradgarage. Im Wohnzimmer befindet sich eine gemütliche Sitzecke und ein großer Essplatz. Die separate Küche ist großzügig mit Geschirrspüler, Cerankochfeld, Umluftherd etc. ausgestattet. Im Duschbad steht ein Waschtrockner zur Benutzung. Das größere Schlafzimmer hat neben einem Doppelbett noch ein zusätzliches Schrankbett zum Ausklappen. Im kleineren Schlafzimmer sind die Betten getrennt aufgestellt. Wohn– und Schlafräume sind mit Teppichboden ausgestattet. Weiterhin hat die Wohnung einen Abstellraum und eine großzügige Flurgarderobe.
Ausstattung von Ferienwohnung Lange
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Waschmaschine
- Trockner
- CD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Fahrräder
- Gesellschaftsspiele
Lage
Schöne 3-Zimmer Hochparterrewohnung am Zentrum von Ahlbeck in ruhiger Lage. Ca. 500 m zum Stand und 900 m zur Ostseetherme. Bäckerei, Supermarkt und Restaurants sind in unmittelbarer Nähe und dieEntfernung zum Bahnhof ist 300 m.

Belegungsplan von Ferienwohnung Lange
Zuletzt aktualisiert am 11.09.2023
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
> zum PreisrechnerMögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche/Handtücher (12,50 € p.P./Aufenthalt)
- Endreinigung (80,00 € einmalig)
- Kurtaxe: April - Oktober: Erw. 2,70 €/Tag, Kinder (10-15 Jahre) 1,60 €/Tag -- November - März: Erw. 2,10 €/Tag, Kinder (10-15 Jahre) 1,30 €/Tag
- Sonstige Kosten: Überdachter PKW-Einstellplatz, Fahrradgarage, Waschtrocknernutzung und Energie- und Wasserverbrauch. sind im Übernachtungspreis enthalten.
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.23 - 04.11.23 | 7 Nächte | 60,00 € | 60,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 16.12.23 | 7 Nächte | 50,00 € | 50,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.12.23 - 06.01.24 | 7 Nächte | 80,00 € | 80,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 24.03.24 | 7 Nächte | 55,00 € | 55,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | nach Absprache |
Restzahlung: | nach Absprache |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 25 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Bewertung
Familie / Mittleres Alter schrieb am 22.12.2015
Eine so schöne und durchdacht eingerichtete Ferienwohnung haben wir noch nie zuvor angetroffen! Und das auch noch wirklich bezahlbar, einfach Klasse! Wir waren als 4-köpfige Familie für 2 1/2 Wochen in Ahlbeck und haben uns rundum wohl gefühlt. Masn merkt einfach, dass Familie Lange diese Wohnung auch selbst nutzt; sie ist wirklich gut durchdacht und es fehlt an nichts! Vielen lieben Dank für die schöne Zeit!
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 264556
Ferienwohnung Lange
Friedrich-Schiller-Str. 4
17419 Seebad Ahlbeck