Ferienwohnung - Neptun
Ueckermünde – Objekt-Nr.: 531315
- ca. 3,0 km
- bis zu 6 Pers.
- 100 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 04.02.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Ueckermünde
Die Wohnung verfügt über einen W-LAN Zugang, ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet und ganzjährig beheizbar. Für die Ferienwohnung benötigen Sie keinen Schlüssel mehr, Sie erhalten Ihren persönlichen Zugangscode per Mail und geben diesen bei Ankunft ein, die Tür öffnet mit einem grünen Signal, fertig. Die Wohnung liegt im Untergeschoss und ist ebenerdig erreichbar, zusätzlich gehört zur Wohnung ein 1600 qm großer Garten mit einem kleinen Gewächshaus zur Versorgung mit Kräutern und Gemüse innerhalb der Saison.
Die Küche hält alles für den Urlaub bereit, Cafèmaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle,
Cerankochfelder lassen die Töpfe heiß werden, die Spülmaschine macht das Geschirr wieder sauber...
Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer mit einem Doppelbett & 4 Einzelbetten.
Im Badezimmer mit Handtuchtrockner, Fön etc. ist die bodenebene Dusche der Blickfang. Zusätzlich steht in der Wohnung ein separates WC zur Verfügung.
Das Wohnzimmer verfügt über Flachbildfernseher mit Sateliten TV und einer Bluetoothmusikanlage.
Für die Grillparty steht der Grill bereit, die Terrasse mit 16qm bietet zusätzlichen Platz und hat ausreichend Bestuhlung für 6 Gäste.
Ausstattung von Ferienwohnung - Neptun
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Behindertengerecht
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Wir begrüßen Sie herzlich im ehemaligen Gesundheitsamt der Stadt Ueckermünde, erbaut im Jahre 1917.
Der tägliche Bedarf ist schnell gedeckt, durch den angrenzenden Supermarkt, Bäcker, Fleischer, Getränkemarkt, Drogerie, Frisör usw. sind Sie in einer Minute mit allem versorgt, zur Altstadt sind es gerade einmal 2 Minuten zu Fuß, der Weg zum Haffstrand führt über den wunderschönen Strandweg und ist einen „Katzensprung“ von 3 km entfernt, Ärztehaus sowie die Poliklinik sind nebenan sodass bei kleinen Unfällen kein Sorge bestehen muss.
Genießen Sie die Landschaft des Haff‘s, entspannen bei Sonne, Wind und Wetter, getreu dem Motto „ es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.“ Fahrradtouren, Wanderungen im und außerhalb des Wassers, saubere Luft die Ihresgleichen sucht, dass Haff bietet viel, Ueckermünde noch mehr…

Belegungsplan von Ferienwohnung - Neptun
Zuletzt aktualisiert am 04.02.2023
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung
- Parkplatz
- Internet
- Wäschepaket
- Nebenkosten
- Nebenkosten: Keine!
- Haustiere: Keine!
- Kurtaxe: 1,80 € pro Person und Tag - in der Sommersaison
Kaution: 50,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.22 - 01.05.23 | 3 Nächte | 130,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.05.23 - 01.09.23 | 3 Nächte | 160,00 € |
160,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.09.23 - 01.05.24 | 3 Nächte | 130,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.05.24 - 01.09.24 | 3 Nächte | 160,00 € |
160,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.09.24 - 01.05.25 | 3 Nächte | 130,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 30% 12 Wochen vor Anreise |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 59 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Buchungen die aufgrund der Coronaverordnungen storniert werden müßen, sind immer ohne Stornierungsgebühren! Für Buchungen, die bis zu 60 Tage vor dem Anreisetag storniert werden, erhält der Urlauber eine Rückerstattung von 100 %. Es fallen keine Buchungsgebühren für den Urlauber an. Für Buchungen, die bis zu 30 Tage vor dem Anreisetag storniert werden, erhält der Urlauber eine Rückerstattung von 50 %. Für den Betrag, den der Vermieter behält, fallen für den Urlauber Buchungsgebühren an.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Frau Oanh Dong Thi Kim
Maasstr. 10
16321 Bernau
Telefon: 039771815265
Handy: 017610014931
Fax: 03091202257
www.ueckermuender-fewo.de
Impressum: https://www.ueckermuender-fewo.de/impressum/
Objektanschrift
Objektnummer 531315
Ferienwohnung - Neptun
Chausseestr. 8
17373 Ueckermünde