Haus "Schwanensee", Wohnung 1
Bosau – Objekt-Nr.: 791777
- Unbekannt
- bis zu 4 Pers.
- 50 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 03.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Bosau
Urlaub am See... Entspannung pur! Willkommen im Haus "Schwanensee" am großen Plöner See. Die frisch renovierte Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses und wurde liebevoll modernisiert. Im lichtdurchfluteten Wohnbereich erwartet Sie ein gemütlicher Sitzbereich (2 Sessel haben eine Schlaffunktion/Schlafsofa) , ein Flatscreen-TV, sowie eine kleine Essecke direkt am Terrassenfenster. Direkt daneben befindet sich der Zugang zur großen Terrasse. Die offene Küchenzeile ist zweckmäßig eingerichtet. Besteck, Essgeschirr, Töpfe und Pfannen sind ausreichend vorhanden. Außerdem steht Ihnen neben einer Kaffeemaschine, einem Wasserkocher und einem Toaster auch noch eine Geschirrspüler zur Verfügung. Das angrenzende geräumige Badezimmer verfügt über ein WC, ein Waschbecken mit großem Spiegel, sowie eine Dusche mit Glaskabine. Das Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett eingerichtet. Stellplätze sind am Haus kostenfrei vorhanden.
Das Haus verfügt über einen Gemeinschafts-WLAN-Anschluss. Bitte beachten Sie, dass die Signalqualität auch von der Belegung der Anlage und Netzversorgung abhängig ist. Die Schlüsselübergabe erfolgt kontaktlos via Schlüsselsafe.
Ausstattung von Haus "Schwanensee", Wohnung 1
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Induktionsfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Badewanne
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- DVD-Player
- TV
- Radio
- Service
- Wäscheständer
- Safe
- Haus & Garten
- Balkon
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Wovon träumen Sie, wenn Sie an den Plöner See denken? Träumen Sie davon, in einem Boot zu sitzen und neben dem Glucksen an den Planken nichts als Ruhe und Natur zu spüren? Oder träumen Sie davon, am Ufer zu stehen und dem Wind zuzuhören, wie er sanft das Schilf zum Rauschen bringt? Vielleicht träumen Sie von einer Radtour? Auf einer Sonnenliege zu entspannen, den See im Blick voraus? Oder davon, durch den Kieker einen Seeadler zu erspähen? Hören Sie auf zu träumen, dat givt dat all, sogar den Adler. Hier in Bosau, im Haus »Schwanensee« am Plöner See, in unseren 1- bis 2-Zimmerwohnungen mit Balkon, die zwischen 20 und 60 m² groß und mit allem ausgestattet sind, was das Urlauberherz begehrt. Bosau bietet eine große Auswahl an Resutaurants und Cafés - sogar ein Fahrradverleih ist vorhanden. Der nächstgelegene größere Supermarkt ist nur wenige Autominuten entfernt.

Belegungsplan von Haus "Schwanensee", Wohnung 1
Zuletzt aktualisiert am 03.10.2023
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (80,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (25,00 € einmalig)
- Wäschepaket inkl. pro Person
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (10,00 € p.P./Aufenthalt)
- Handtuch (2,00 € p.P./Aufenthalt)
- Badehandtuch (3,00 € p.P./Aufenthalt)
- Geschirrtuch (1,00 € p.P./Aufenthalt)
- Haustiere: 20,00 € pro Aufenthalt (sofern Haustiere ausdrücklich erlaubt sind - siehe Wohnungsbeschreibung!)
- Kurtaxe: vor Ort zusätzlich zu entrichten
Kaution: 150,00 €
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01.10.23 - 21.12.23 | 7 Nächte |
29 % Rabatt erste Nacht 150,44 € weitere Nacht 45,44 € |
An: täglich Ab: täglich |
Winterspecial |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.23 - 04.11.23 | 3 Nächte | 169,00 € | 64,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 16.12.23 | 2 Nächte | 149,00 € | 44,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.12.23 - 06.01.24 | 4 Nächte | 189,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 23.03.24 | 2 Nächte | 149,00 € | 44,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 15.06.24 | 3 Nächte | 169,00 € | 64,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 14.09.24 | 4 Nächte | 189,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.09.24 - 02.11.24 | 3 Nächte | 169,00 € | 64,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 21.12.24 | 2 Nächte | 149,00 € | 44,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 04.01.25 | 4 Nächte | 189,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.01.25 - 29.03.25 | 2 Nächte | 149,00 € | 44,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
29.03.25 - 14.06.25 | 3 Nächte | 169,00 € | 64,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 13.09.25 | 4 Nächte | 189,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
13.09.25 - 01.11.25 | 3 Nächte | 169,00 € | 64,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.25 - 20.12.25 | 2 Nächte | 149,00 € | 44,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.25 - 03.01.26 | 4 Nächte | 189,00 € | 84,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 30 % |
Ab 90 Tage vor Reiseantritt | 30 % |
Ab 1 Tag vor Reiseantritt | 90 % |
Ab 0 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Vermietungsagentur Bünning GmbH
Ferienpark (Aktiv Hus)
23774 Heiligenhafen
Telefon: 04362-503596
Fax: 04362-506773
www.vermietung-buenning.de
Impressum: https://vermietung-buenning.de/impressum
Objektanschrift
Objektnummer 791777
Haus "Schwanensee", Wohnung 1
Plöner Str. 19
23715 Bosau