Ferienhaus DHH Tim links - KS8b
Kappeln – Objekt-Nr.: 515504
- ca. 6,0 km
- bis zu 4 Pers.
- 73 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 05.12.2019
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Kappeln
Die Doppelhaushälfte teilt sich auf in 1 Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Duschbad mit Schwallbrause, Kosmetikspiegel und Infrarot-Sauna, ein Gäste-WC, Abstellraum, einen großen Wohn- und Essraum mit Elektrokamin, offener Küche und eine Galerie. Beide Schlafzimmer verfügen über Fliegengitter. Angrenzend an dem Haus befindet sich ein gepflasterter Stellplatz. Eine sonnige Terrasse sowie ein großer Garten garantiert Erholung pur.
Ausstattung von Ferienhaus DHH Tim links - KS8b
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- 4-Plattenherd
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Sauna
- Haartrockner
- Technik
- Sat/TV
- Internet
- Waschmaschine
- Radio
- Blu-ray-Player
- Staubsauger
- Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Kappeln liegt an der Schlei, genauer gesagt im östlichen Hügelland von Schleswig-Holstein und ganz in der Nähe der Schleimündung in die Ostsee. Die Gemeinde Kappeln ist anerkannter Ostsee Kneipp- und Luftkurort und Hauptanziehungspunkt der Schleiregion. Es laden sie zahlreiche Boutiquen und Geschäfte zum Bummeln und verweilen ein und zumindest ein Andenken von Ihrem schönen Urlaub in Kappeln an der Schlei finden Sie hier auf jeden Fall.
Belegungsplan von Ferienhaus DHH Tim links - KS8b
Zuletzt aktualisiert am 05.12.2019
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
inklusive:
- Endreinigung (105,00 € einmalig)
Zusatzleistungen (optional buchbar)
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (12,00 € p.P./Aufenthalt)
- Handtücher (12,00 € p.P./Aufenthalt)
- Buchungs- /Vermittlungsgebühr: 15,00 €
- Nebenkosten: Die Buchungsgebühr i.H.v. 15,00€ ist nicht im Gesamtpreis inkludiert. Bei einem Aufenthalt von bis zu drei Nächten, reduziert sich die Endreinigung auf 79,00€. Der Hauptsaisonpreis ist nicht gestaffelt und beträgt immer 115,00€.
Übersicht der Saisonzeiten
> zum PreisrechnerZeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.19 - 15.12.19 | 5 Nächte | 180,00 € |
75,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.12.19 - 06.01.20 | 7 Nächte | 185,00 € |
80,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.20 - 06.04.20 | 3 Nächte | 180,00 € |
75,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.04.20 - 14.04.20 | 3 Nächte | 185,00 € |
80,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.04.20 - 18.05.20 | 3 Nächte | 180,00 € |
75,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.05.20 - 01.07.20 | 3 Nächte | 185,00 € |
80,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.07.20 - 01.09.20 | 7 Nächte | 220,00 € |
115,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.09.20 - 01.10.20 | 3 Nächte | 185,00 € |
80,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.10.20 - 01.11.20 | 3 Nächte | 180,00 € |
75,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.20 - 21.12.20 | 5 Nächte | 180,00 € |
75,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.20 - 05.01.21 | 7 Nächte | 185,00 € |
80,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Firma Winkels
Winkels Vermittlung von Ferienwohnungen
Schmiedestraße 42
24376 Kappeln
Telefon: 04642-1221 Mo-Fr. 9-17Uhr
Objektanschrift
Objektnummer 515504
Ferienhaus DHH Tim links - KS8b
Salzwiese 8 b
24376 Kappeln
Andere Objekte dieses Vermieters
Ferienwohnungen/Ferienhäuser in direkter Nachbarschaft:
4 Sterne, DTV geprüftes Feriendomizil zum VerliebenSteuerbord-Koje - FWU3
Achterkajüte - FWU1
Backbord-Koje FWU4
De lütte im gulen Hus (****)