Parkvilla Augustine - Appartement Seeschwalbe
Ostseebad Binz – Objekt-Nr.: 236119
- ca. 300 m
- bis zu 4 Pers.
- 100 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 29.08.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Binz
Luxuriöses Appartement im Erdgeschoss mit ca. 100 m² Wohnfläche in der modernen Parkvilla Augustine im exklusiven Villenviertel am Kurpark von Binz.
Annehmlichkeiten dieses Appartements:
- Erdgeschoss, 103 m² Wohnfläche
- großes Wohn- Esszimmer mit Kaminofen & großzügiger Terrasse
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 2 Ensuite-Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, ein sep. WC
- hochwertig und modern ausgestattete Küche mit Kochinsel & Nespresso-Maschine
- Flatscreen-TV, Blu-ray/DVD-Player
- gekälkte Eichendielen & Fußbodenheizung
- Tiefgarage, Fahrstuhl
- solarthermiebeheizter Außenpool (Juni-September)
- Internet verfügbar
Besonderheiten:
- Hunde auf Anfrage
Unser besonderer Service:
- Persönliche Begrüßung und Betreuung von der Anreise bis
zur Abreise
Ausstattung von Parkvilla Augustine - Appartement Seeschwalbe
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Induktionsfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Außenpool
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Trockner
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Bügeleisen
- Haustier erlaubt
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Kamin
- Terrasse
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Aufzug
- Auto und Rad
- Garage
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Die 2014 neu errichtete Villa Augustine ist Teil eines Villenensembles im exklusiven Wohnviertel des Ostseebades Binz, unmittelbar am Kurpark gelegen und nur wenige Schritte bis zum feinen Ostseestrand entfernt. Sie sind mitten drin im Geschehen, aber auch weit genug entfernt, um die Ruhe der geschützten hundertjährigen Bäume des 6000 qm großen Parks zu genießen. Ihr Feriendomizil liegt an der Ecke Heinrich-Heine und Putbuser Straße, in der bereits Ende des 19. Jahrhundert die Pferdekutschen hielten, um ihre illustren Badegäste in die Sommerfrische zu entlassen.

Belegungsplan von Parkvilla Augustine - Appartement Seeschwalbe
Zuletzt aktualisiert am 29.08.2023
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (155,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (25 €)
- Nebenkosten: Kinderreisebett (ohne Bettzeug und zusätzlicher Matratze einmalig 10,00 €), Hochstuhl (einmalig 8,00 €)
- Haustiere: Hundelogis 12,00 € pro Tag & Hund
- Kurtaxe: vor Ort in bar zu zahlen
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
22.09.23 - 30.09.23 | 5 Nächte |
10 % Rabatt erste Nacht 360,00 € weitere Nacht 180,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
Was kann es Schöneres geben, als einmal richtig abzuschalten und einfach mal ein paar Tage lang nur auf sich zu achten? Entdecken Sie unser Wohlfühlangebot und buchen Sie eine herrliche Auszeit für sich und Ihre Liebsten… |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.23 - 05.11.23 | 5 Nächte | 380,00 € |
200,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.11.23 - 24.12.23 | 3 Nächte | 315,00 € |
135,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.12.23 - 07.01.24 | 5 Nächte | 435,00 € |
255,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.01.24 - 24.03.24 | 3 Nächte | 315,00 € |
135,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.03.24 - 07.04.24 | 5 Nächte | 380,00 € |
200,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.04.24 - 05.05.24 | 3 Nächte | 345,00 € |
165,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.05.24 - 23.06.24 | 5 Nächte | 380,00 € |
200,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.06.24 - 08.09.24 | 7 Nächte | 450,00 € |
270,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.09.24 - 06.10.24 | 5 Nächte | 380,00 € |
200,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.10.24 - 03.11.24 | 3 Nächte | 345,00 € |
165,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.11.24 - 24.12.24 | 3 Nächte | 315,00 € |
135,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.12.24 - 05.01.25 | 5 Nächte | 450,00 € |
270,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 2 Wochen |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 30 % |
Ab 20 Tage vor Reiseantritt | 40 % |
Ab 13 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 6 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 236119
Parkvilla Augustine - Appartement Seeschwalbe
Putbuser Str. 34
18609 Ostseebad Binz