Apartments Sun&Snow Resort Residence
Kolberg – Objekt-Nr.: 538934
- ca. 200 m
- bis zu 6 Pers.
- 56 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 09.11.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Kolberg - Kolobrzeg
Dieser Ferienwohnungstyp 2-4 bietet Ihnen einen gemütlichen Wohnbereich mit einer Schlafcouch, Flat-Screen-TV, Couchtisch und eine integirerte Küchenzeile mit einer modernen Kochinsel und einem Esstisch. Hier finden Sie alles, was das "Koch- herz" begehrt. Das Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett und einem Schreibtisch sowie Staufläche ausgestattet. Das hell geflieste Badezimmer hat eine Dusche.
Der Wohnungstyp "2-6 Personen" bietet Ihnen räumlich identische Wohneinheiten, welche minimal in der Ausstattung abweichen. In 2 Schlafzimmern mit Doppelbetten, sowie auf der Schlafcouch im Wohnbereich, finden Sie einen erholsamen Schlaf.
Ein genaues Angebot erhalten Sie direkt nach Ihrer Anfrage.
Die Photos, Flache und Beschreibung betreffen beispiele Apartments.
Preis in der Preisliste betrifft 2-Zimmer Apartments - um sich ein Angebot von größeren / anderen Apartments zu holen, machen Sie bitte eine Anfrage und in den Notizen beschreiben Sie bitte Ihren Bedarf. Nach jeder Anfrage bekommen Sie ein Angebot mit einem Link zum Apartment, wo Sie sich alles genau ansehen können.
Die Schlüssel können im örtlichen Büro auf der Straße Plażowa 6A abholen. Check-in ab 15 Uhr moglich. Check-out bis 11 Uhr.
Bei Reservierung 25% Anzahlung innerhalb 3 Tage ist notwendig. Rest kann man vor der Anreise durch Uberweisung leisten oder wird im Buro von Ort bezahlt - bar nur in PLN oder durch EC Kreditkarte im Euro, im aktuellen Kurs.
*Anzahlung ist nicht ruckzahlbar. Bei Stornierung ist nur Anzalhung verloren (keine anderen Strafen).
* Terminänderungen sind bis spätestens 14 Tage vor Anreise Möglich.
Ausstattung von Apartments Sun&Snow Resort Residence
- Küche
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Herd
- Induktionsfeld
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schwimmbad
- Sauna
- Schlafen
- Technik
- Internet
- TV
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Haus & Garten
- Balkon
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Freizeit
Lage
Wir bieten für Się GANZ NEUEN Apartments im Komplex Residence im westlichen Teil von Kolberg. Die Lage ist ideal sowohl für Touristen, die sich auf aktive Erholung konzentrieren, als auch für diejenigen, die sich entspannen möchten. Im Komplex befinden sich Wellness- und Spa-Zone, Schwimmbad, Whirlpool, Fitnessraum. Die Hotelgäste können unsere Dienstleistungen gegen Gebühr nutzen. Ein Spielplatz für Kinder wurde vor dem Gebäude vorbereitet.
Das Objekt ist in einem ruhigen, westlichen Teil von Kolberg. Wir empfehlen diese Gegend vor allem Personen, die nach Erholung vom Stadtlärm suchen. Aufgrund der Nähe von NATUR-Gebiet 2000, Wäldern und Seepark erfreut sich dieser Ort eines besonders großen Interesses. In der Nähe finden Sie viele Radwege und Spazierrouten, die die Küste entlang verlaufen. Der Weg führt durch den Park. •Strand – 400 m •Stadtzentrum – 3 km

Belegungsplan von Apartments Sun&Snow Resort Residence
Zuletzt aktualisiert am 09.11.2023
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (65,00 € einmalig)
- Bettwäsche
- Handtücher
- Strom
- Wasser
- Internet
- Haustiere: 100 PLN einmalig
- Kurtaxe: 4 PLN/ Tag/ Person
Kaution: 110,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.23 - 29.12.23 | 2 Nächte | 120,00 € |
55,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.12.23 - 02.01.24 | 3 Nächte | 161,00 € |
96,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.01.24 - 15.04.24 | 2 Nächte | 104,00 € |
39,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.04.24 - 18.04.24 | 3 Nächte | 116,00 € |
51,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.04.24 - 29.04.24 | 2 Nächte | 104,00 € |
39,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.04.24 - 03.05.24 | 3 Nächte | 152,00 € |
87,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.05.24 - 01.06.24 | 2 Nächte | 116,00 € |
51,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.06.24 - 06.06.24 | 3 Nächte | 138,00 € |
73,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.06.24 - 15.06.24 | 2 Nächte | 115,00 € |
50,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 18.06.24 | 3 Nächte | 152,00 € |
87,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.06.24 - 01.07.24 | 2 Nächte | 148,00 € |
83,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.07.24 - 14.07.24 | 5 Nächte | 185,00 € |
120,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.07.24 - 15.08.24 | 5 Nächte | 225,00 € |
160,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.08.24 - 20.08.24 | 5 Nächte | 185,00 € |
120,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
20.08.24 - 01.09.24 | 2 Nächte | 185,00 € |
120,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.09.24 - 23.10.24 | 2 Nächte | 158,00 € |
93,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.10.24 - 29.12.24 | 2 Nächte | 120,00 € |
55,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
29.12.24 - 02.01.25 | 3 Nächte | 161,00 € |
96,00 € | - | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 25% bei Buchung |
Restzahlung: | bei Anreise |
Stornobedingungen
Bei Reservierung 25% Anzahlung innerhalb 3 Tage ist notwendig. Rest kann man vor der Anreise durch Uberweisung leisten oder wird im Buro von Ort bezahlt - bar nur in PLN oder durch EC Kreditkarte im Euro, im aktuellen Kurs. *Anzahlung ist nicht ruckzahlbar. Bei Stornierung ist nur Anzalhung verloren (keine anderen Strafen). * Terminänderungen sind bis spätestens 14 Tag
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 538934
Apartments Sun&Snow Resort Residence
Plażowa 6a
78 Kolberg