Reethaus "Arista"
Zierow – Objekt-Nr.: 806391
- ca. 700 m
- bis zu 4 Pers.
- 85 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 09.09.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Zierow
Der massive schwedische Echtholzfußboden und liebevoll ausgesuchte Details bestechen durch Ihre Einzigartigkeit. Die Küche ist modern mit vielen Extras ausgestattet und das von allen seiten sichtbare Kaminfeuer bringt gerade an kälteren Tagen eine wohlige Stimmung ins Haus. Die Sauna ist mit einer Wellnessdusche versehen und bietet angenehmen Platz zum Erholen. Das Gäste-WC mit Tageslicht befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss.
Im oberen Bereich stehen Ihnen zwei Schlafzimmer mit je einem Boxspringbett und Kommoden zur Verfügung. Ein 2. TV ist in einem Schlafzimmer vorhanden. Das Duschbad mit Echtglasduschabtrennung, Waschbecken und WC ist in der typischen Fledermausgaube des Reethauses eingerichtet. Im gesamten Haus ist eine Fußbodenheizung verlegt. Zum Sichtschutz sind Pliesses, Vorhänge und Fensterklappläden angebracht. Eine Waschmaschine und Trockner und diverse Putzutensilien sowie Bügelbrett und Bügeleisen sind im HWR verstaut. Im Garten zur Südseite können Sie es sich auf den Gartenmöbel bequem machen und Ihre Blicke über die Wiesen und Felder schweifen lassen. Ein Sonnenschirm ist vorhanden. Zusätzlich ist ein Strandkorb und Loungemöbel zum Entspannen im Garten vorhanden. Zum Grillen steht Ihnen ein Elektrogrill von Weber zur Verfügung. Zum Naturstrand sind es ca. 500 m. Zwei Stellplätze befinden sich direkt am Ferienhaus.
Ausstattung von Reethaus "Arista"
- Küche
- Geschirrspüler
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Sauna
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
- Gäste-WC
- Schlafen
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Trockner
- Staubsauger
- TV
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Haus & Garten
- Kamin
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Fußbodenheizung
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
- Gesellschaftsspiele
Lage
…
Belegungsplan von Reethaus "Arista"
Zuletzt aktualisiert am 09.09.2024
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (90,00 € einmalig)
- Wäschepaket
- Nebenkosten
- Buchungsgebühr (25 €)
- Nebenkosten: inklusive
- Haustiere: nicht gestattet
- Kurtaxe: 01.04.-31.10. 1,00 € p. Nacht ab 16 Jahre
Kaution: 200,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.24 - 03.11.24 | 5 Nächte | 245,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.11.24 - 18.12.24 | 3 Nächte | 215,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.12.24 - 05.01.25 | 7 Nächte | 315,00 € |
200,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.01.25 - 11.04.25 | 1 Nacht | 215,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
11.04.25 - 04.05.25 | 1 Nacht | 235,00 € |
120,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.05.25 - 23.05.25 | 1 Nacht | 245,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.05.25 - 27.06.25 | 1 Nacht | 245,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.06.25 - 06.09.25 | 1 Nacht | 290,00 € |
175,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.09.25 - 01.10.25 | 1 Nacht | 245,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.10.25 - 02.11.25 | 1 Nacht | 245,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.25 - 19.12.25 | 1 Nacht | 215,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.25 - 04.12.26 | 1 Nacht | 290,00 € |
175,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% bei Buchung |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Bei einer Stornierung bzw. Umbuchung bedarf es der Schriftform. Kostenfreie Stornierung: ab Buchungstag bis 42 Tage vor dem Anreisetag 40% Stornokosten: ab 42 Tage vor dem Anreisetag bis 14 Tage vor dem Anreisetag 90% Stornokosten: ab 14 Tage vor dem Anreisetag bis zum Anreisetag Bei Reisebeschränkungen oder Reiseverboten auf Grund einer Pandemie gewähren wir eine kostenfreie Stornierung bzw. Umbuchung bis zum Anreisetag Die Buchungsgebühr in Höhe von 25,00 € wird bei Stornierungen aller Art einbehalten. Über unsere Homepage können Sie eine Reiserücktrittsversicherung von der „Hanse Merkur“ abschließen. LaWieka Vermietungsagentur ist bemüht, das Ferienobjekt im Falle einer Stornierung schnellstmöglich weiter zu vermieten. Aufhebung des Mietvertrages – wird die Erfüllung des Mietvertrages in Folge höherer Gewalt (Naturkatastrophen, Krieg, innere Unruhe) unmittelbar und konkret erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann LaWieka Vermietungsagentur vom Mietvertrag zurücktreten.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma LaWieka Vermietungsagentur
Zierower Landstr. 3
23968 Wismar
Telefon: +4938428627714
Ust-ID: DE277414024
www.lawieka.de
Impressum: https://www.lawieka.de/impressum.html
Objektanschrift
Objektnummer 806391
Reethaus "Arista"
De Poeler Drift 29 a
23968 Zierow