Reethaus "Strandhafer"
Zierow – Objekt-Nr.: 777129
- ca. 700 m
- bis zu 4 Pers.
- 86 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 11.12.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Zierow
Willkommen im Haus "Strandhafer" - Das Doppelferienhaus unter Reet befindet sich am Rand des Reethausgebietes "De Poeler Drift"mit einem wundervollen Blick über die Wiesen und Felder zur Wismarbucht.
Es ist im nordischen Stil liebevoll eingerichtet. Das Erdgeschoss ist großzügig gestaltet. Im Wohnbereich ist die moderne Küchenzeile integriert. Sie ist hochwertig mit Geschirrspüler, Induktionsherd und vielen weiteren Extras ausgestattet. Ein schnelles Frühstück kann am Küchentresen eingenommen werden. Das separate Esszimmer ist ein kleines Highlight zu den anderen Reethäusern im Ferienhausgebiet. Hier können Sie ganz gemütlich Speisen oder Spielabende erleben. Des Weiteren ist im Erdgeschoss das Gäste-WC und der Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Putzutensilien.
Im Obergeschoss befinden sich die zwei Schlafzimmer und das Duschbad. Das erste Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, Kommode und Schreibtisch ausgestattet. Im zweiten Schlafzimmer stehen zwei Einzelbetten und eine weitere Kommode. Die Bettwäsche ist gegen Gebühr buchbar.
Das Duschbad liegt zwischen den beiden Schlafzimmern und modern mit Echtglasdusche, Waschbecken, WC eingerichtet.
Im gesamten Haus wurde eine Fußbodenheizung verlegt, diese sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Draußen im Garten können Sie auf der sonnigen Terrasse den Tag mit einem Frühstück starten oder gemütliche Grillabende verbringen.
Ein fester Grill wurde aufgestellt - bitte beachten Sie dass kein Funkenflug entsteht.
Im Haus sind Haustiere gestattet.
Vor dem Haus ist ein Stellplatz reserviert.
Ausstattung von Reethaus "Strandhafer"
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Induktionsfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Gäste-WC
- Schlafen
- Einzelbett
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Staubsauger
- TV
- Service
- Wäscheständer
- Haustier erlaubt
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Fußbodenheizung
- Schreibtisch
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Spielplatz
Lage
...

Belegungsplan von Reethaus "Strandhafer"
Zuletzt aktualisiert am 11.12.2023
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (90,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (25 €)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäschepaket (25,00 € p.P./Aufenthalt)
- Hund pro Nacht (10,00 € pro Tag)
- Nebenkosten: inklusive
- Haustiere: auf Anfrage
- Kurtaxe: 01.04.-31.10. 1,00 € p. Nacht ab 16 Jahre
Kaution: 100,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.23 - 18.12.23 | 3 Nächte | 230,00 € |
115,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.12.23 - 07.01.24 | 7 Nächte | 270,00 € |
155,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.01.24 - 15.03.24 | 3 Nächte | 225,00 € |
110,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.03.24 - 19.06.24 | 5 Nächte | 245,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.06.24 - 31.08.24 | 7 Nächte | 280,00 € |
165,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.24 - 03.11.24 | 5 Nächte | 245,00 € |
130,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.11.24 - 18.12.24 | 3 Nächte | 240,00 € |
125,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.12.24 - 05.01.25 | 7 Nächte | 280,00 € |
165,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 25% bei Buchung |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Für diese Unterkunft wurden keine Stornobedingungen hinterlegt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu an den/die Gastgeber/in.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma LaWieka Vermietungsagentur
Im Dorfe 20
23968 Zierow
Telefon: +4938428627714
Ust-ID: DE277414024
www.lawieka.de
Impressum: https://www.lawieka.de/impressum.html
Objektanschrift
Objektnummer 777129
Reethaus "Strandhafer"
De Poeler Drift 68
23968 Zierow