Reethaus "Möwe Emma"
Zierow – Objekt-Nr.: 541281
- ca. 600 m
- bis zu 6 Pers.
- 96 m²
- Schlafzimmer: 3
- Keine Haustiere
- aktualisiert 01.04.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Zierow
Herzlich Willkommen in unserem Reethaus „Möwe Emma“!
Unser Ferienhaus liegt im Erholungsort Zierow, im Reethausdomizil „De Poeler Drift“ idyllisch gelegen zwischen Wiesen, Feldern und der angrenzenden Wismarer Bucht.
Ihr Ferienhaus bietet Ihnen Erholung und Entspannung. Genießen Sie die aufgehende Sonne bei einem frisch gekochten Kaffee auf der Terrasse (Gartenmöbel/Schirm vorhanden) oder im Strandkorb. Im Garten steht ebenfalls ein Holzkohlegrill für gemütliche Grillabende zur Verfügung. Zur Unterhaltung finden Sie im Schuppen Freizeitspiele. Mitgebrachte Fahrräder finden ein Quartier in den Fahrradständern am Schuppen. Es sind zwei Pkw-Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden.
Den ca. 400 m entfernten Wildstrand der Wismarer Bucht erreichen Sie in ca. 10 Gehminuten. Den Hauptstrand erreichen Sie nach 15 min. Für Ihre Strandutensilien steht ein Bollerwagen im Schuppen zur Verfügung. Was will man me(e)hr.
Unsere „Möwe Emma“ bietet weiterhin eine stilvolle gemütliche Innenausstattung. Ob am Esstisch oder im Bereich der gemütlichen Sitzecke kann man entweder vor dem Kamin entspannen, in den vorhandenen Büchern und Zeitschriften schmökern, oder sich diversen Brett- und Kartenspielen hingeben. Für Fernsehfreaks oder Musikliebhaber stehen ein hochwertiger Fernseher mit WLAN-Funktion, DVD-/Blu-Ray-Player sowie eine Stereoanlage mit Bluetooth-Funktion zur Verfügung. Eine kleine DVD-Sammlung ist vorhanden.
Sollten Sie Lust auf gemeinsames Kochen oder Backen verspüren, nutzen Sie die hochwertige Küchenzeile (Induktionsherd, Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination, Mikrowelle) mit sämtlichen Koch- und Backutensilien. Ein eigenes Backbuch mit bewährten leckeren Rezepten steht zum Ausprobieren bereit.
An kalten, ungemütlichen Tagen machen Sie es sich in der Sauna gemütlich und runden die Saunagänge durch eine Wellnessdusche ab.
Im Hauswirtschaftsraum steht Ihnen eine Waschmaschine mit Wäscheständer, Bügeleisen und Bügelbrett zur Verfügung.
Alle Fenster des Hauses sind mit Fliegengittern ausgestattet.
Im Obergeschoß befinden sich im großzügigen Schlafzimmer ein Doppelbett (180 x 200 cm) sowie in den beiden weiteren Schlafzimmern jeweils ein Französisches Bett (140 x 200 cm). So können nicht nur das Elternpaar, sondern auch die heranwachsenden Kinder erholsame Nächte verbringen. Jedes Schlafzimmer ist mit einem eigenen Fernseher ausgestattet.
Das moderne Bad im Obergeschoss bietet Ihnen neben Waschtisch und WC eine Dusche und eine Badewanne. Ein Gäste-WC befindet sich im Erdgeschoss.
Lassen Sie einfach die Seele baumeln, erholen Sie sich. Unser „Fleckchen Erde“ verspricht, zum Ursprünglichen zurückzukehren.
Ausstattung von Reethaus "Möwe Emma"
- Küche
- Geschirrspüler
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Induktionsfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- Sauna
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
- Gäste-WC
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- CD-Player
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Kamin
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Sonnenschirm
- Separates Grundstück
- Gartenmöbel
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
- Strandkorb
- Gesellschaftsspiele
Lage
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Belegungsplan von Reethaus "Möwe Emma"
Zuletzt aktualisiert am 01.04.2023
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (90,00 € einmalig)
- Bettwäsche
- Handtücher
- Buchungsgebühr (25 €)
- Nebenkosten: inklusive
- Haustiere: nicht gestattet
- Kurtaxe: 1 EUR p.P. 01.04.-31.10.
Kaution: 100,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.23 - 23.04.23 | 7 Nächte | 250,00 € |
135,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.04.23 - 17.05.23 | 5 Nächte | 250,00 € |
135,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.05.23 - 10.06.23 | 7 Nächte | 255,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
10.06.23 - 23.06.23 | 5 Nächte | 255,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.06.23 - 10.09.23 | 7 Nächte | 295,00 € |
180,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
10.09.23 - 05.11.23 | 5 Nächte | 255,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.11.23 - 18.12.23 | 3 Nächte | 225,00 € |
110,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.12.23 - 07.01.24 | 7 Nächte | 295,00 € |
180,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Es gelten unsere AGB´S Kostenfreie Stornierung bzw Umbuchung auf Grund von Reisebschränkungen (CORONA).
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Frau Gina Sellmann
Im Dorfe 20
23968 Zierow
Telefon: 038428-627714
Handy: 0174-1776360
Fax: 038428-61660
Ust-ID: DE277414024
www.lawieka.de
Impressum: https://www.lawieka.de/impressum.html
Objektanschrift
Objektnummer 541281
Reethaus "Möwe Emma"
De Poeler Drift 58
23968 Zierow