FeWo Seebär
Rerik – Objekt-Nr.: 646273
- ca. 1,3 km
- bis zu 4 Pers.
- 60 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 03.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Rerik
Die Ferienwohnung mit seperatem Eingang ist im EG eines Reihenhauses und hat eine Terrasse, zum Abspannen nach einem langen Strandtag. Für mitgebrachte oder auch gemietete Fahrräder steht im Garten ein abschließbarer Schuppen zur Verfügung. Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit einer Liegefläche von 180 x200 cm und ein Kinderbettchen für die kleinsten Gäste. Im Wohnzimmer besteht die Möglichkeit der Aufbettung auf der Schlafcouch für 2 Personen. Die offene Küche ist mit Herd, Geschirrspüler und Mikrowelle ausgestattet, wie zu Hause. Im maritimen Flair der Wohnung, gestalten sich Ihre Urlaubstage zum wirklichen Erlebnis. Das Duschbad hat ein Fenster. Alle Fenster des Hauses sind mit Aussenrollläden ausgestattet. WLAN steht kostenfrei zur Verfügung.
Ausstattung von FeWo Seebär
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- CD-Player
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Das Ostseebad Rerik ist ein kleineres und ruhiges Ostseebad aber es liegt sehr zentral, von hier können Sie schöne Radtouren entlang der Ostseeküste unternehmen oder Ausflüge in die Hansestädte Wismar und Rostock. Zwischen Ostsee und Salzhaff gelegen bietet das heutige Ostseebad eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt. Ostsee, Salzhaff, Badestrände, Steilküste, Wälder, Felder und Salzwiesen laden zum Verweilen und Erholen ein. Zur Anreise: Aus Richtung Berlin: auf A19 bis Autobahnkreuz Rostock, A20 Richtung Lübeck, Ausfahrt Kröpelin, Richtung Kröpelin, dann Richtung Rerik. Aus Richtung Hamburg: auf A1 Richtung Lübeck, auf A20 Richtung Rostock, Ausfahrt Wismar/ B105, Richtung Neubukow, in Neubukow Abzweig in Richtung Rerik nutzen.

Belegungsplan von FeWo Seebär
Zuletzt aktualisiert am 03.10.2023
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (97,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (10,00 € einmalig)
- Bettwäsche (12,00 € p.P./Aufenthalt)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Kurtaxe Rerik/ E HS (2,00 € p.P./Tag)
- Kurtaxe Rerik/E NS (0,75 € p.P./Tag)
- Wäschepaket (20,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderreisebett + Hochstuhl (0,00 € einmalig)
- Handtücher ET (8,00 € p.P./Aufenthalt)
- Nebenkosten: Strom, Wasser und Heizung sind inklusive.
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.23 - 04.11.23 | 2 Nächte | 179,00 € | 60,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 22.12.23 | 2 Nächte | 169,00 € | 50,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
22.12.23 - 07.01.24 | 5 Nächte | 199,00 € | 80,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 0 % |
Ab 21 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 0 Tag vor Reiseantritt | 90 % |
Bei vorzeitiger Beendigung des Mietvertrages oder bei Nichtanreise hat der Mieter keinen Ersatzanspruch für nicht in Anspruch genommene Miettage. Der Rücktritt vom Vertrag ist vom Mieter schriftlich zu erklären. Die Rücktrittserklärung wirkt mit Eingangsdatum bei der Ferienhausvermittlung. Der Mieter kann nur dann eine Minderung dieser Zahlungsverpflichtung fordern, wenn es dem Vermieter gelingt für den stornierten Zeitraum eine Neuvermietung vorzunehmen.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Firma Ferienhausvermittlung K.D.Bartsch
Am Markt 6
18209 Bad Doberan
Telefon: 03820312055
Fax: 03820312033
Ust-ID: DE 159 744 748
www.ostsee-ferien-mv.de
Impressum: https://ostsee-ferien-mv.de/kontakt/impressum/
Objektanschrift
Objektnummer 646273
FeWo Seebär
Ostseeallee 5
18230 Rerik