Stangenberg-Perle
Wischuer-Biendorf – Objekt-Nr.: 731580
- ca. 5,0 km
- bis zu 20 Pers.
- 255 m²
- Schlafzimmer: 8
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 28.05.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Rerik
Ihre Perle an der Ostsee,
In unmittelbarer Nähe des Ostseebades Rerik befindet sich das exklusive 5-Sterne Ferienhaus mit Ausblick in ein grünes Paradies. Sonnenanbeter und Badelustige, Segler und Kurgäste, Surfer und Romantiker.
Genießen Sie die Sommerfrische des Meeres, erleben Sie den Herbst in seiner Pracht, oder erholen Sie sich bei
einem Spaziergang entlang der winterlich vereisten Ostsee.
Ostseetypische Wiesen- und Feldlandschaft und ein freier Blick Richtung Salzhaff.
Der idyllische Charakter des Ferienhausgebietes „Am Stangenberg“ wird Sie begeistern!- vollklimatisiertes Haus
- hochwertiges Mobiliar
- gemütlicher Kamin + Feuerholz
- 3 PKW Parkplätze
- 2 Ladesäulen für E-Auto
- Nebengebäude für Fahrräder
- Lademöglichkeit für E-Bikes
- Gasgrill von „Napoleon“
- 2 große Terrassen mit Mobiliar, Sonnenschirmen und 2 bequemen Sonnenliegen
- gemütliche Faßsauna im Garten
- WLAN
- Insektenschutz an allen Fenstern
- elektrische Rollläden vor allen Fenstern und Türen
- Nichtraucherhaus
- kleine bis mittelgroße Hunde sind willkommen (max. 3)
- Fußbodenheizung
- eingezäuntes Grundstück
- Outdoor-Spielgeräte
- Gesellschaftsspiele für die ganze Familie
- exklusiv ausgestattete Küche mit großem Kühlschrank
- zusätzlicher Side by Side Kühlschrank mit Eisspender
- Waschmaschine & Trockner
- 16 Schlafplätze + 4 Kinder bis 2 Jahre im Babybett
- Boxspringbetten in DEHOGA-Qualität
- barrierefreies Schlafzimmer im EG mit eigenem Bad
- Gäste-WC im EG
- 3 Schlafzimmer im OG mit separatem Bad
- 2 große Familienzimmer im OG
- Fernseher in allen Schlafzimmern
- Großes Bad mit Badewanne im OG
- 2 Kinderzimmer im DG mit 2 Spielkonsolen - Playstation 4Pro und Wii
Die Ferienhaussiedlung noch im Aufbau ist. Es werden noch weitere Häuser gebaut.
Ausstattung von Stangenberg-Perle
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- Sauna
- Haartrockner
- zusätzliches Bad
- Gäste-WC
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Trockner
- Klimaanlage
- CD-Player
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Haustier erlaubt
- Safe
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Separates Grundstück
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Carport
- Parkplatz
- E-Bike Ladestation
- E-Auto Ladestation
- Abschließbarer Fahrradraum
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Gesellschaftsspiele
- Spielecke
Lage
Grünes Paradies mit Ausblick
Ostseetypische Wiesen- und Feldlandschaft und ein freier Blick Richtung Salzhaff.
Der idyllische Charakter des Ferienhausgebietes „Am Stangenberg“ wird Sie begeistern!
Das charmante Ostseebad Rerik ist nur 6 km entfernt. Das bedeutet kurze Wege ans Meer,
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten im Ort und ein kleiner Yachthafen mit Cafés und
Restaurants direkt vor der Haustür.
Die beliebten Ostseebäder Kühlungsborn (10 km) und Rostock-Warnemünde (40 km) sind
ebenfalls schnell erreicht und zur Hansestadt Wismar mit der wunderschönen Altstadt
(UNESCO Weltkulturerbe) sind es 30 km.

Belegungsplan von Stangenberg-Perle
Zuletzt aktualisiert am 28.05.2023
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (370,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (35 €)
Zusatzleistungen (optional buchbar)
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (12,00 € p.P./Aufenthalt)
- Handtücher (10,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderbett (10,00 € einmalig)
- Hochstuhl (10,00 € einmalig)
- Bademantel (20,00 € einmalig)
- Saunatuch (10,00 € einmalig)
- Hund einmalig (50,00 € einmalig)
- Nebenkosten: Strom, Wasser, Heizung, WLAN und 4 PKW-Stellplätze inklusive
- Haustiere: Bitte nur kleine bis mittelgroße, gut erzogene Hunde - max. 2 Tiere, pro Hund fallen Kosten von einmalig € 50,00 an
- Kurtaxe: Wischuer ist kurtaxefrei
-
Sonstige Kosten: Für dieses exklusive Objekt wird eine Kaution i.H.v. 300,00 € erhoben.
Bitte beachten Sie:
In der Hauptsaison gibt es für unsere Ferien-Objekte teilweise festgelegte An- und Abreisetage, die über die ganze Woche verteilt sind. Eine Buchung ist in diesen Objekten ausschließlich zu diesen Tagen und auch nur wochenweise bzw. 14-tägig möglich. Wir werden Ihnen nach Anfrage ein entsprechendes Angebot senden. Hilfreich dabei wäre das Zeitfenster, in dem Sie reisen können.
Kaution: 300,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.23 - 31.05.23 | 4 Nächte | 805,00 € |
400,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.05.23 - 22.06.23 | 3 Nächte | 790,00 € |
385,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.23 - 06.07.23 | 7 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.07.23 - 25.08.23 | 7 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.08.23 - 11.09.23 | 7 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
11.09.23 - 05.11.23 | 3 Nächte | 805,00 € |
400,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.11.23 - 21.12.23 | 3 Nächte | 741,00 € |
336,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.23 - 27.12.23 | 4 Nächte | 875,00 € |
470,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 23.03.24 | 3 Nächte | 741,00 € |
336,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 08.04.24 | 4 Nächte | 805,00 € |
400,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.04.24 - 27.04.24 | 3 Nächte | 765,00 € |
360,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.04.24 - 21.05.24 | 4 Nächte | 805,00 € |
400,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.05.24 - 22.06.24 | 3 Nächte | 790,00 € |
385,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.24 - 04.07.24 | 7 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.07.24 - 23.08.24 | 7 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.08.24 - 09.09.24 | 7 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
09.09.24 - 03.11.24 | 3 Nächte | 805,00 € |
400,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.11.24 - 20.12.24 | 3 Nächte | 741,00 € |
336,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.24 - 27.12.24 | 4 Nächte | 875,00 € |
470,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.24 - 06.01.25 | 5 Nächte | 885,00 € |
480,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.25 - 06.04.25 | 3 Nächte | 741,00 € |
336,00 € | 30,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 2 Wochen |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 25,00 € |
Ab Buchungsdatum | 10 % |
Ab 90 Tage vor Reiseantritt | 25 % |
Ab 60 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 35 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Frau Nancy Zimmermann
Leuchtturmstr. 12
18230 Ostseebad Rerik
Telefon: 038296-75450
www.fewo-ostsee-steilkueste.de
Impressum: www.fewo-ostsee-steilkueste.de
Objektanschrift
Objektnummer 731580
Stangenberg-Perle
Am Stangenberg 19
18230 Wischuer-Biendorf