Mediterrane Fischerwohnung 2
Kühlungsborn – Objekt-Nr.: 828488
- ca. 1,3 km
- bis zu 6 Pers.
- 69 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 29.11.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Kühlungsborn
Tauchen Sie ein in das besondere Flair dieser lichtdurchfluteten Ferienwohnung, die sich über das Ober- und Dachgeschoss erstreckt und großzügige 69 Quadratmeter Wohnfläche bietet.
Diese einladende Unterkunft ist ein wahres Juwel und eignet sich hervorragend für größere Familien mit 4 bis 6 Personen, die nach einem behaglichen Rückzugsort suchen. Schon beim Betreten des Eingangsbereichs werden Sie von einer liebevollen maritimen Dekoration aus kunstvoll drapierten Fischernetzen, eleganten Wassertürmen und anmutigen Möwen verzaubert. Dieser zauberhafte Empfang stimmt Sie von Beginn an auf Ihren erholsamen Urlaub am Meer ein.
Das Schlafzimmer im unteren Stockwerk beherbergt ein gemütliches Doppelbett aus unbehandeltem Fichtenholz, das Ihnen einen angenehmen und natürlichen Schlaf verspricht. Zusätzlich bietet das Wohnzimmer, mit einer einladenden Schlafcouch ausgestattet, Platz für zwei weitere Gäste, die das Gefühl von Komfort und Entspannung in vollen Zügen genießen können.
Über eine einladende Innentreppe gelangen Sie in das Dachgeschoss, wo ein weiteres behagliches Schlafzimmer auf Sie wartet, ausgestattet mit zwei Einzelbetten. Im Vorraum erwartet Sie eine weitere Schlafcouch, die zwei weitere Schlafmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus befindet sich eine kleine, liebevoll gestaltete Kinderspielecke, wo die Kleinen ungestört spielen können. Die Treppe wurde mit einem kindersicheren Türgitter ausgestattet, um unbeschwerte Ferientage zu gewährleisten. Auf Anfrage stehen auch ein zusätzliches Kinderbett oder ein Hochstuhl für die jüngsten Gäste zur Verfügung.
Für all diejenigen, die sich dem Hobby des Angelns verschrieben haben oder es noch werden möchten, erwartet Sie sogar ein eigener Räucherofen auf dem Grundstück. Hier können Sie Ihren frischen Fang direkt vor Ort zubereiten und den Geschmack frischer Meeresfrüchte genießen.
Die Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Lage am östlichen Ortsrand von Kühlungsborn und bietet somit einen idealen Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten. Der malerische Ostseestrand, der geschäftige Seehafen, die einladende Seebrücke sowie das pulsierende Stadtzentrum mit einer Fülle von Restaurants und charmanten kleinen Geschäften sind jeweils nur etwa 1 Kilometer entfernt und somit bequem in einem entspannten 10-minütigen Spaziergang erreichbar.
Selbstversorger finden in nur 50 Metern Entfernung einen gut sortierten ALDI-Supermarkt, und weitere Einkaufsmöglichkeiten warten im Herzen von Kühlungsborn auf Sie. Hier eröffnet sich Ihnen eine Welt des Genusses und der Bequemlichkeit, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten."
Ausstattung von Mediterrane Fischerwohnung 2
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- TV
- Service
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage

Belegungsplan von Mediterrane Fischerwohnung 2
Zuletzt aktualisiert am 29.11.2023
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (80,00 € einmalig)
- Wäschepaket (23,00 € p.P./Aufenthalt)
- Servicegebühr (18,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Babybett (0,00 € einmalig)
- Babystuhl (0,00 € einmalig)
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01.12.23 - 31.12.23 | 3 Nächte |
10 % Rabatt erste Nacht 188,50 € weitere Nacht 67,50 € |
An: täglich Ab: täglich |
WINTER WONDERLAND |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.23 - 16.12.23 | 4 Nächte | 196,00 € | 75,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.12.23 - 07.01.24 | 5 Nächte | 269,00 € | 148,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
07.01.24 - 16.03.24 | 4 Nächte | 196,00 € | 75,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.03.24 - 15.06.24 | 4 Nächte | 216,00 € | 95,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 01.09.24 | 7 Nächte | 269,00 € | 148,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.09.24 - 02.11.24 | 4 Nächte | 216,00 € | 95,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 21.12.24 | 4 Nächte | 196,00 € | 75,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 07.01.25 | 5 Nächte | 269,00 € | 148,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 25,00 € |
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 0 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 30 % |
Ab 13 Tage vor Reiseantritt | 60 % |
Ab 6 Tage vor Reiseantritt | 90 % |
Ab 0 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Sollte eine Wiedervermietung über den gesamten stornierten Zeitraum möglich sein, ist lediglich die Bearbeitungspauschale in Höhe von 25 € fällig.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Objektanschrift
Objektnummer 828488
Mediterrane Fischerwohnung 2
Seeschwalbenweg 8
18225 Kühlungsborn