Villa Laura Cottage 1.03
Kühlungsborn – Objekt-Nr.: 819536
- ca. 590 m
- bis zu 4 Pers.
- 78 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 11.12.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Kühlungsborn
• strandnahe, großzügige und freundliche 3-Zimmer-Fewo • für 4 Personen / ca. 78 m² / 2 Schlafzimmer • große Südterrasse mit Rasenfläche sowie Strandkorb und Sonnenliegen • PKW-Tiefgaragenstellplatz / Fahrradkeller
Die sehr geräumige und freundliche 3-Zimmer-Wohnung (ca. 78 m²) im Erdgeschoss besitzt ein hohes Maß an Funktionalität und ist komplett eingerichtet. Die Fußböden der Wohnung sind gefliest, im 2. Schlafzimmer liegt Teppichboden.
Die Ferienwohnung bietet Schlafmöglichkeiten für insgesamt 4 Personen. Für Kleinkinder stellen wir Ihnen bei Bedarf zusätzlich auch gerne ein Kinderreisebett sowie einen Kinderhochstuhl zur Verfügung.
Vom geräumigen Flur mit Garderobe und Schuhablage erreichen Sie bequem alle Räume Ihrer Ferienwohnung.
Das helle und im italienischen Stil eingerichtete Wohn-/Esszimmer verfügt über eine separate Sitzgruppe mit bequemer Couch, Couchtisch, einen separaten Esstisch mit 4 Stühlen sowie 2 Sideboards. Vom Wohnzimmer aus haben Sie direkten Zugang zu der ca. 10 m² großen, sonnigen und überdachten Terrasse (nach Süden ausgerichtet) mit Teakholzmöbeln, einem Strandkorb, Sonnenliegen sowie zusätzlicher Rasenfläche - hier sitzen Sie entspannt und gemütlich im Grünen und können bei einem guten Glas Wein die lauen Sommernächte genießen! Darüber hinaus steht Ihnen neben dem Eingangsbereich eine zweite kleinere Terrasse mit 2 Stühlen sowie einem kleinen Tisch zur Verfügung.
Zu Ihrer Unterhaltung stehen Ihnen in der Ferienwohnung zwei moderne Flachbildschirm-TV-Geräte (im Wohnzimmer und dem 2. Schlafzimmer) sowie ein Radio zur Verfügung.
Die separate und sehr geräumige Küche beinhaltet einen Essbereich mit 4 Stühlen sowie eine voll ausgestattete Einbauküche mit 4-Platten-Ceran-Kochfeld, Backofen, Dunstabzug, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Handmixer. Die Küche ist mit Geschirr, Gläsern, Besteck und Töpfen bestens und ausreichend ausgestattet.
Das helle, freundliche und sehr großzügige 1. Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett, Nachttischen sowie einem geräumigen Kleiderschrank eingerichtet und bietet ebenfalls einen direkten Zugang zur Terrasse.
Das sehr geräumige und separate 2. Schlafzimmer ist ebenfalls mit einem Doppelbett, einem Kleiderschrank sowie einer kleinen Sitzecke mit 2 bequemen Korbsesseln und einem kleinen Tischchen eingerichtet. Zu Ihrer Unterhaltung steht Ihnen hier ein weiteres modernes TV-Gerät zur Verfügung.
Das hochwertig geflieste und große Badezimmer verfügt über eine Badewanne sowie eine separate Dusche mit niedrigem Einstieg (seniorenfreundlich!) und Echtglastür, Waschbecken, einen Handtuch-Heizkörper sowie ausreichend Ablagemöglichkeiten. Das separate WC erreichen Sie vom Flur aus.
Ihre Schuhe und Jacken können Sie an der großen Garderobe im Eingangsbereich der Wohnung unterbringen.
Eine gemeinschaftliche (Münz-)Waschmaschine und ein Wäschetrockner befinden sich im Keller der Wohnanlage und können von allen Gästen mitbenutzt werden.
Ihr Auto können Sie kostenfrei auf dem zu Ihrer Wohnung gehörenden PKW-Tiefgaragen-Stellplatz parken. Achtung: hierbei handelt es sich um einen Doppelparksystem mit einer zu beachtenden maximalen Höhe von 1,75 m! Sollte dieser TG-Stellplatz für Ihr Auto zu niedrig sein, empfehlen wir Ihnen das öffentliche Parkhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße (ca. 500 m).
Ihre Fahrräder können in einem separaten Fahrradkeller der Wohnanlage untergestellt werden. Sofern Sie keine eigenen Fahrräder mitbringen, können Sie diese bei Interesse bei einem Fahrradverleih in unmittelbarer Nähe Ihrer Wohnanlage mieten.
Das Mitbringen von Haustieren ist in dieser Wohnung leider nicht möglich!
Das Rauchen ist im Interesse unserer nichtrauchenden Gäste in der Wohnung nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Die Ausstattungsbeschreibung beruht auf Angaben der Eigentümer, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten!
Ausstattung von Villa Laura Cottage 1.03
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- TV
- Service
- Haus & Garten
- Terrasse
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage

Belegungsplan von Villa Laura Cottage 1.03
Zuletzt aktualisiert am 11.12.2023
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (90,00 € einmalig)
- Wäschepaket (23,00 € p.P./Aufenthalt)
- Servicegebühr (18,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Babybett (0,00 € einmalig)
- Babystuhl (0,00 € einmalig)
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01.12.23 - 31.12.23 | 3 Nächte |
10 % Rabatt erste Nacht 193,10 € weitere Nacht 62,10 € |
An: täglich Ab: täglich |
WINTER WONDERLAND |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.23 - 28.12.23 | 2 Nächte | 200,00 € | 69,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
28.12.23 - 05.01.24 | 5 Nächte | 271,00 € | 140,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
05.01.24 - 23.03.24 | 3 Nächte | 200,00 € | 69,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 08.04.24 | 5 Nächte | 241,00 € | 110,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
08.04.24 - 06.05.24 | 3 Nächte | 220,00 € | 89,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.05.24 - 27.05.24 | 4 Nächte | 241,00 € | 110,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
27.05.24 - 19.06.24 | 2 Nächte | 231,00 € | 100,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
19.06.24 - 16.09.24 | 7 Nächte | 271,00 € | 140,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.09.24 - 21.10.24 | 3 Nächte | 221,00 € | 90,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.10.24 - 28.12.24 | 2 Nächte | 200,00 € | 69,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
28.12.24 - 06.01.25 | 5 Nächte | 271,00 € | 140,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 25,00 € |
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 0 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 30 % |
Ab 13 Tage vor Reiseantritt | 60 % |
Ab 6 Tage vor Reiseantritt | 90 % |
Ab 0 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Sollte eine Wiedervermietung über den gesamten stornierten Zeitraum möglich sein, ist lediglich die Bearbeitungspauschale in Höhe von 25 € fällig.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Objektanschrift
Objektnummer 819536
Villa Laura Cottage 1.03
Ostseealle 9A
18225 Kühlungsborn