Residenz Störtebeker - Wohnung Gulliver
Kühlungsborn – Objekt-Nr.: 344690
- ca. 300 m
- bis zu 4 Pers.
- k.A.
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 11.12.2019
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Kühlungsborn
Die Ferienwohnung "Gulliver" verfügt auf einer Wohnfläche von insgesamt ca. 55m² über zwei separate Schlafzimmer mit einem Doppelbett bzw. mit zwei Einzelbetten. Im Wohnzimmer befinden sich neben der hochwertigen Sitzgarnitur ein großer Esstisch sowie die komplett ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspülmaschine, Cerankochfeld und Kühlschrank mit TK-Fach. Das schöne Badezimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet. Für unsere Gäste stehen zwei Fahrräder zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Den Urlaubsabend lassen Sie am besten bei einem Glas-Wein auf dem Südbalkon ausklingen. Zwei zusätzliche Extras werden Sie begeistern: sowohl die Nutzung der Waschmaschine in der Wohnung als auch des WLAN-Anschlusses sind im Mietpreis enthalten. Ein kostenloser PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Hof direkt hinter dem Haus.
Ausstattung von Residenz Störtebeker - Wohnung Gulliver
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Technik
- Sat/TV
- Internet
- Waschmaschine
- Service
- Bettwäsche
- Kinderbett
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Haus & Garten
- Balkon
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Nichtraucher
- Freizeit
- Fahrräder
Lage
Die Residenz Störtebeker befindet sich in zentraler, aber dennoch ruhiger Lage in Kühlungsborn-West. Zum Ortskern mit seinen Cafés, Bäckern und Einkaufsgeschäften sind es nur 200 Meter, die bequem zu Fuß bewältigt werden können. Auch der schöne Sandstrand mit seiner eindrucksvollen Promenade befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauses (ca. 300 Meter).
Belegungsplan von Residenz Störtebeker - Wohnung Gulliver
Zuletzt aktualisiert am 11.12.2019
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
inklusive:
- Endreinigung (54,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (12 €)
Zusatzleistungen (optional buchbar)
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäschepaket (15,00 € p.P./Aufenthalt)
-
Sonstige Kosten: Bettwäsche und Handtücher sind ab einer Aufenthaltsdauer von 7 Nächten im Mietpreis enthalten.
Bei Kurzaufenthalten ist die Wäsche optional buchbar.
Übersicht der Saisonzeiten
> zum PreisrechnerZeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.19 - 21.06.19 | 3 Nächte | 140,00 € |
74,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.06.19 - 28.06.19 | 5 Nächte | 152,00 € |
86,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.06.19 - 16.08.19 | 7 Nächte | 170,00 € |
104,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
16.08.19 - 30.08.19 | 5 Nächte | 152,00 € |
86,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
30.08.19 - 27.09.19 | 3 Nächte | 140,00 € |
74,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.09.19 - 31.10.19 | 2 Nächte | 130,00 € |
64,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.19 - 20.12.19 | 2 Nächte | 114,00 € |
48,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.19 - 26.12.19 | 3 Nächte | 140,00 € |
74,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
26.12.19 - 03.01.20 | 5 Nächte | 170,00 € |
104,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.01.20 - 07.04.20 | 2 Nächte | 115,00 € |
49,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.04.20 - 14.04.20 | 4 Nächte | 142,00 € |
76,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.04.20 - 24.04.20 | 3 Nächte | 115,00 € |
49,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.04.20 - 08.05.20 | 2 Nächte | 132,00 € |
66,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.05.20 - 19.06.20 | 3 Nächte | 142,00 € |
76,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.06.20 - 03.07.20 | 5 Nächte | 155,00 € |
89,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.07.20 - 14.08.20 | 7 Nächte | 174,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.08.20 - 28.08.20 | 5 Nächte | 155,00 € |
89,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.08.20 - 25.09.20 | 3 Nächte | 142,00 € |
76,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.09.20 - 30.10.20 | 2 Nächte | 132,00 € |
66,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
30.10.20 - 19.12.20 | 2 Nächte | 115,00 € |
49,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.20 - 25.12.20 | 3 Nächte | 142,00 € |
76,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.12.20 - 03.01.21 | 5 Nächte | 174,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 2 Wochen |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornierungsbedingungen
Mindestgebühr | 50,00 € |
Ab 91 Tage vor Reiseantritt | 0 % |
Ab 61 Tage vor Reiseantritt | 25 % |
Ab 35 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 2 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 1 Tag vor Reiseantritt | 95 % |
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Frau Baerbel Steiniger
Holiday - Classics
Am Markt 8
23867 Suelfeld
Objektanschrift
Objektnummer 344690
Residenz Störtebeker - Wohnung Gulliver
Friedrich-Borgwardt-Str. 20
18225 Kühlungsborn
Andere Objekte dieses Vermieters
Weitere Unterkünfte entdecken:
Ferienwohnungen/Ferienhäuser in direkter Nachbarschaft:
Residenz Störtebeker - Wohnung HelenaResidenz Störtebeker - Wohnung Nr. 17
Residenz Störtebeker Fewo 4 in Kühlungsborn-West
Rahlf's Hus - Wohnung Nr. 5
☀️ Ostseeperle-3 ⎈⎈⎈⎈ ⛱ ( W-Lan & Top-Lage & Parkplatz)