"Am Stadtwald"
Kühlungsborn – Objekt-Nr.: 233513
- ca. 800 m
- bis zu 3 Pers.
- 52 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 13.11.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Kühlungsborn
Das Haus „Am Stadtwald“ wurde im Bäderstil errichtet und liegt ruhig aber dennoch zentral.
Bis zur "Bummelmeile Strandstraße" sind es ca. 5 Minuten und weitere 10 Minuten zur Promenade und zum Sandstrand. Noch kürzer ist der Weg zum Strand (ca. 8-10 Min.), wenn Sie den Weg über die gegenüberliegende Lindenstraße wählen.
Hinter der nach Westen ausgerichteten Terrasse befindet sich die allgemein zugängliche Gartenanlage mit einem Goldfischteich, begrenzt durch eine Hecke, die für Abstand zur Strandstraße sorgt.
Das Appartement in Parterre bietet viel Komfort und eignet sich insbesondere für Urlauber, die Wert auf Bequemlichkeit legen und für ältere Menschen. Couch und Sessel (verstellbar) mit hoher Rückenlehne, viele Lichtquellen, teilweise auch dimmbar. Schreibtisch, Medienschrank mit großem Flachbildschirm, Internet-Radio, Soundbox, DVD-Spieler und einigen Büchern. Schnelles WLan.
Die Küche verfügt über alle gängigen Elektrogeräte, Herd mit Ceranfeld und Backofen und einem extra großen Gefrierfach über dem Kühlschrank. Esstisch mit Stühlen ist vorhanden. Spülmaschine der neuen Generation.
Geräumiger Kleiderschrank mit Spiegeltüren sowie eine Garderobe im Dielenbereich, im Schlafzimmer ein Boxspringbett mit geteilten, elektrisch verstellbaren Matratzen und einem beschichteten Verdunkelungsrollo, das die Hitze aussperrt.
Die Dusche im Bad ist groß, ebenerdig und fugenlos. Waschbecken mit Abstellfläche. Darüber ein dreiteiliger, beleuchteter Spiegelschrank. Toilette mit Sitzerhöhung, beheizter Handtuchtrockner.
Das Appartement ist auf dem neuesten Stand und sehr gepflegt.
Ein eigener Keller, gesichert mit einem Schloss, für zwei Fahrräder.
Parkplatz schräg gegenüber der Eingangstür zur Wohnung.
Ausstattung von "Am Stadtwald"
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Sauna
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Schrankbett
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Trockner
- Blu-ray-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Wäscheständer
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Terrasse
- Separater Eingang
- Rollläden/Verdunklung
- Schreibtisch
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Seniorengerecht
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Das Haus wurde 1996 im Bäderstil errichtet und liegt ruhig aber dennoch zentral. Die Ostseeküste mit ihrem herrlichem Sandstrand ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Sie haben auch die Möglichkeit, mit der Bäderbahn, der Schmalspureisenbahn Molli oder mit dem Schiff in die benachbarten Ortschaften zu fahren. Fahrradverleih-Stationen sind reichlich vorhanden.
Das Ostseebad Kühlungsborn ist ein Ort mit ganz besonderem Flair, herrlichen Villen im Bäderstil, schönem weißen Sandstrand und einer breiten Promenade, eingebettet in eine weite, hügelige Landschaft, umgeben von Seebädern und alten Hafenstädten, die mit dem Fahrrad, dem Auto oder den Bäderbahnen schnell zu erreichen sind.
Es besteht aus zwei Teilen, Kühlungsborn Ost und Kühlungsborn West, verbunden durch eine lange Strandpromenade mit Restaurants und kleinen Cafés - viele mit Blick aufs Meer. Die Küste ist sehr abwechslungsreich, mal als Steilküste, mal bewaldet und dann auch wieder eben mit freiem Blick auf die Ostsee. Schicke Boutiquen laden zum Einkaufsbummel ein.
Ganz in der Nähe ist die Kühlung, ein sehr ursprüngliches Waldgebiet, wo es einiges zu entdecken gibt, z. B. Jahrhunderte alte Steingräber. Ein Ausflug nach Bastorf zum Leuchtturm, wo Sie ein großes Café/Restaurant vorfinden, lohnt sich. Sie haben einen herrlichen Blick über die Ostsee.

Belegungsplan von "Am Stadtwald"
Zuletzt aktualisiert am 13.11.2023
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (88,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (überzogen) (14,00 € einmalig)
- Wäschepaket (Handt. etc.) (11,00 € einmalig)
- Bettwäsche u. Wäschepaket (23,00 € einmalig)
- Haustiere: sind nicht gestattet.
- Kurtaxe: wird nach Vorgabe des Touristikvereins vor Ort gezahlt. Kinder bis 18 Jahre zahlen keine Kurtaxe.
- Sonstige Kosten: Bei einer Belegung mit Kind (bis 18 Jahre) wird eine Kaution in Höhe von 200,00€ fällig. Die Kaution wird innerhalb von 6 Tagen nach Abreise zurückgezahlt, wenn in der Wohnung keine Schäden festgestellt wurden, die bei Bezug des Appartements nicht vorhanden waren.
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.23 - 21.12.23 | 2 Nächte | 163,00 € |
75,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.23 - 04.01.24 | 6 Nächte | 203,00 € |
115,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.01.24 - 09.03.24 | 2 Nächte | 143,00 € |
55,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
09.03.24 - 06.04.24 | 1 Nacht | 153,00 € |
65,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.04.24 - 27.04.24 | 2 Nächte | 163,00 € |
75,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.04.24 - 25.05.24 | 2 Nächte | 173,00 € |
85,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.05.24 - 22.06.24 | 2 Nächte | 183,00 € |
95,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.24 - 31.08.24 | 3 Nächte | 193,00 € |
105,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.24 - 28.09.24 | 2 Nächte | 183,00 € |
95,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.09.24 - 02.11.24 | 2 Nächte | 173,00 € |
85,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 14.12.24 | 2 Nächte | 143,00 € |
55,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.12.24 - 21.12.24 | 2 Nächte | 163,00 € |
75,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 04.01.25 | 6 Nächte | 203,00 € |
115,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.01.25 - 09.03.25 | 2 Nächte | 143,00 € |
55,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
09.03.25 - 06.04.25 | 1 Nacht | 153,00 € |
65,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.04.25 - 27.04.25 | 2 Nächte | 163,00 € |
75,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
27.04.25 - 25.05.25 | 2 Nächte | 173,00 € |
85,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.05.25 - 22.06.25 | 2 Nächte | 183,00 € |
95,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.25 - 31.08.25 | 3 Nächte | 193,00 € |
105,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.25 - 28.09.25 | 2 Nächte | 183,00 € |
95,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.09.25 - 02.11.25 | 2 Nächte | 173,00 € |
85,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.25 - 14.12.25 | 2 Nächte | 143,00 € |
55,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.12.25 - 21.12.25 | 2 Nächte | 163,00 € |
75,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.25 - 04.01.26 | 6 Nächte | 203,00 € |
115,00 € | 5,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 35% bei Buchung |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 35 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 32 Tage vor Reiseantritt | 70 % |
Ab 21 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 11 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Wenn die Anreise wegen der Corona-Bestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich ist, kann kostenlos umgebucht werden. Auf Wunsch erhalten Sie auch Ihren vollen Einzahlungsbetrag zurück.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Frau Brigitte Stommer
Erbstollen 3
44225 Dortmund
Telefon: 0231 73 56 60
Handy: 0170 81 65 208
www.fewo-stommer.de
Objektanschrift
Objektnummer 233513
"Am Stadtwald"
Strandstr. 15
18225 Kühlungsborn