Reriker Str. 33 Whg.01 Huberta
Kühlungsborn – Objekt-Nr.: 1093335
- ca. 50 m
- bis zu 8 Pers.
- 110 m²
- Schlafzimmer: 3
- Keine Haustiere
- aktualisiert 14.01.2025
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Kühlungsborn
HELLE FREUNDLICHE 4-RAUM-FEWO IN KÜHLUNGSBORN MIT 2 BÄDERN UND SÜD-TERRASSE Herzlich willkommen in der Wohnung Nr. 01 in der Villa Huberta! Die helle freundliche 4-Raum-Ferienwohnung befindet sich im Hochparterre der wunderschönen Jugendstilvilla und bietet auf 110 qm Platz für 6 Personen. Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, eine separate Küche und eine Süd-Terrasse. Die gesamte Ferienwohnung ist mit hochwertigem Echtholzfußboden ausgestattet, der für eine warme und einladende Atmosphäre sorgt. Es begrüßt Sie ein großer Wohnflur sowie ein heller freundlicher Wohnraum mit Couchgarnitur und Flachbildfernseher. In nur wenigen Handgriffen lässt sich das Sofa in einen gemütlichen Schlafplatz für 2 weitere Gäste (ausziehbar auf 140 cm x 190 cm) umbauen. Die separate Küche ist großzügig geschnitten und bietet allen Gästen Platz für ein gemütliches Zusammensein. Sie ist ausgestattet mit allen wichtigen Küchengeräten und -utensilien, die Sie für Ihren Urlaub an der Ostsee benötigen. Ein 4-Zonen-Ceranfeld mit Dunstabzug, ein Backofen, ein Geschirrspüler sowie ein Kühlschrank mit kleinem Tiefkühlfach befinden sich in der Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Toaster sowie ein Wasserkocher vervollständigen die Kücheneinrichtung. Von der Küche betreten sie die möblierte Holz-Terrasse, die nach Süden ausgerichtet ist und auf Holzstelzen steht. Die Terrasse ist eingebettet in die umstehenden Bäume und Büsche, sodass man komplett geschützt in einer wundervollen grünen Atmosphäre seine Zeit in der Sonne verbringen und die Ruhe genießen kann. Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer, zwei davon sind mit bequemen Doppelbetten (je 180 cm x 200 cm) eingerichtet, das dritte Schlafzimmer verfügt über ein ausziehbares Kojenbett (80 cm x 200 cm / ausgezogen 160 cm x200 cm). Ein Tageslichtbad mit Badewanne sowie ein weiteres Bad mit Dusche runden das Gesamtbild dieser beliebten Ferienwohnung ab. BESONDERHEITEN Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht. Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Parkplatz: 2 rechts vom Haus) zur Verfügung.
Ausstattung von Reriker Str. 33 Whg.01 Huberta
- Küche
- Geschirrspüler
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- zusätzliches Bad
- Schlafen
- Einzelbett
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Service
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Terrasse
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Die Villa Huberta befindet sich in der Reriker Straße im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Etwa 150 m sind es zum Bahnhof der Schmalspurbahn Molli sowie zur Bushaltestelle. Direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich ein EDEKA-Supermarkt mit einem Backshop sowie ein Getränkemarkt. Das Stadtzentrum von Kühlungsborn West erreicht man in wenigen Gehminuten, wie auch den Strand der Ostsee in ca. 700 m Entfernung. Die mit mehr als 3 km längste Promenade an der Ostseeküste und die Ostseeallee mit zahlreichen Gaststätten, Cafés und Restaurants erstrecken sich bis hin zum mediterranen Bootshafen in Kühlungsborn Ost.
Belegungsplan von Reriker Str. 33 Whg.01 Huberta
Zuletzt aktualisiert am 14.01.2025
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (165,00 € einmalig)
- Nebenkosten
- Parkplatz
- Internet
- Buchungsgebühr (25 €)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Kinderbett (2,00 € pro Tag)
- Hochstuhl (2,00 € pro Tag)
- Wäschepaket (23,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kurtaxe: Hauptsaison vom 1. Mai bis 30. September: 3,00 € p.P.; Nebensaison vom 1. Oktober bis 30. April: 1,60 € p.P. Befreiungen: Kinder unter 16 Jahre, Personen mit einem Grad der Behinderung von 100
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.25 - 14.04.25 | 4 Nächte | 315,00 € |
125,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.04.25 - 14.06.25 | 5 Nächte | 335,00 € |
145,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 06.07.25 | 7 Nächte | 365,00 € |
175,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.07.25 - 14.08.25 | 7 Nächte | 375,00 € |
185,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.08.25 - 31.08.25 | 7 Nächte | 365,00 € |
175,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.25 - 30.09.25 | 4 Nächte | 345,00 € |
155,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
30.09.25 - 19.10.25 | 4 Nächte | 335,00 € |
145,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.10.25 - 21.12.25 | 3 Nächte | 315,00 € |
125,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.25 - 05.01.26 | 7 Nächte | 375,00 € |
185,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 10% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 40,00 € |
Ab Buchungsdatum | 15 % |
Ab 89 Tage vor Reiseantritt | 30 % |
Ab 59 Tage vor Reiseantritt | 55 % |
Ab 35 Tage vor Reiseantritt | 85 % |
Stornokosten: vom Buchungstag bis 90 Tage vor Mietbeginn 10 % des bestätigten Reisepreises (RP), ab 89 Tage bis 60 Tage vor Mietbeginn 25 % des bestätigten RP, ab 59 Tage bis 36 Tage vor Mietbeginn 50 % des bestätigten RP, ab 35 Tage vor Mietbeginn 80 % des bestätigten RP. Dem Mieter bleibt das Recht, einen geringeren Schaden nachzuweisen, unbenommen. Generell kommt zu den Kosten des Rücktritts noch ein Abwicklungsgebühr in Höhe von 5% des bestätigten Reisepreises hinzu, mindestens aber 40,-€.
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Reiner Kukeit
Zur Steinbeck 1a
18225 Kühlungsborn
Telefon: 038293 15507
Fax: 03829315509
Ust-ID: DE 202 351 150
www.zimmer-am-meer.de
Impressum: https://www.zimmer-am-meer.de/kontakt/impressum.html
Objektanschrift
Objektnummer 1093335
Reriker Str. 33 Whg.01 Huberta
Reriker Straße 33
18225 Kühlungsborn