Haus Quitte
Kühlungsborn – Objekt-Nr.: 830788
- ca. 1000 m
- bis zu 10 Pers.
- 204 m²
- Schlafzimmer: 5
- Keine Haustiere
- aktualisiert 21.09.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Kühlungsborn
Haben Sie schon einmal Urlaub in einem über 230 Jahre alten Bauernhaus gemacht? Lieben Sie blankgegriffene Türklinken, gemütliche Balkendecken, die Struktur handgeformter Lehmwände, das Spiel von Licht und Schatten auf gelaugten Dielen und antiken Möbeln? Dann lassen Sie sich von 200m² Geschichte verzaubern.
DAS HAUS QUITTE - EIN HAUS MIT GESCHICHTE Etwas versteckt in ruhiger Lage aber doch zentrumsnah liegt das Haus "Quitte". Das reetgedeckte Bauernhaus, welches unter Denkmalschutz steht, stammt aus der Zeit um 1780 und wurde 1994 liebevoll restauriert mit u.a. handgehobelten Fensterlaibungen und farblich abgesetzten Kassettentüren.
Bereits der Eingangsbereich überwältigt mit der großen Tenne mit ihrem ursprünglichen Charme, dessen zentrales Element ein großer Holztisch mit bis zu 12 Sitzplätzen ist. Direkt angrenzend an die Tenne befindet sich die offene Küche mit modernen Küchengeräten wie Herd, Geschirrspüler etc. Eine zweite separate Küche mit kombinierten Wohn- und Essbereich (kleiner Tisch mit 4 Stühlen) und gemütlicher Couchgarnitur befindet sich ebenfalls im Haus. Zudem verfügt das Haus über drei gemütliche Schlafzimmer für bis zu 6 Personen mit jeweils einem Doppelbett, zwei Bäder, wobei eines mit einer Badewanne ausgestattet ist, sowie ein Gäste-WC und ein gemütliches Wohnzimmer.
DIE REMISE UND DER POOL Hinter der großen Auffahrt mit dem Rondell und der hohen Kastanie in der Mitte, befindet sich links die alte Remise, ein kleines Fachwerkhaus im traditionellen regionalen Stil. Hier befindet sich eine separate urige 1-Raum-Gästewohnung mit 2 Einzelbetten, einer Küchenzeile, einem Bad und einer Sauna. Direkt hinter dem Gebäude befindet sich ein Pool. Zur Gartenseite hin wurde hinter dem Pool eine Hecke gepflanzt, sodass ein intimer, windgeschützter Raum entstehen konnte. Ein schönes Plätzchen, um die erste Frühlingssonne zu genießen. Erst recht, wenn man das unentbehrliche Mobiliar der Küste im eigenen Garten hat.
BESONDERHEITEN Das Mitbringen von Tieren ist im Haus Quitte sowie auf dem gesamten Grundstück nicht gestattet. Da ab und zu ein paar Rehe zu Besuch kommen, könnten diese verschreckt werden.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Eine Waschmaschine und ein Trockner sowie eine Sauna befinden sich auf der Anlage und können gerne genutzt werden.
!!! WICHTIGE HINWEISE FÜR ALLE GÄSTE !!! Da das Haus Quitte reetgedeckt ist, bitten wir Sie, keine offenen Feuer oder Kerzen rund um das Haus oder im Haus anzuzünden. Grillen ist ausdrücklich nicht gewünscht. Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass dieses Reethaus ein Nichtraucherhaus ist. Der Kamin ist ebenfalls aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich.
Ausstattung von Haus Quitte
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- Schwimmbad
- Sauna
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Trockner
- TV
- Service
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Strandkorb
Lage

Belegungsplan von Haus Quitte
Zuletzt aktualisiert am 21.09.2023
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (250,00 € einmalig)
- Wäschepaket (23,00 € p.P./Aufenthalt)
- Servicegebühr (18,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Babybett (0,00 € einmalig)
- Babystuhl (0,00 € einmalig)
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
18.09.23 - 02.10.23 | 3 Nächte |
20 % Rabatt erste Nacht 755,00 € weitere Nacht 464,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
Der goldene Herbst!!! |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.23 - 01.10.23 | 7 Nächte | 871,00 € | 580,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.10.23 - 04.12.23 | 4 Nächte | 655,00 € | 364,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.12.23 - 27.12.23 | 3 Nächte | 576,00 € | 285,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 931,00 € | 640,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 01.04.24 | 3 Nächte | 606,00 € | 315,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.04.24 - 01.06.24 | 4 Nächte | 691,00 € | 400,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.06.24 - 01.10.24 | 7 Nächte | 931,00 € | 640,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.10.24 - 02.12.24 | 1 Nacht | 691,00 € | 400,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.12.24 - 27.12.24 | 3 Nächte | 606,00 € | 315,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
27.12.24 - 06.01.25 | 5 Nächte | 931,00 € | 640,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
Stornobedingungen
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Objektanschrift
Objektnummer 830788
Haus Quitte
Ernst-Rieck-Straße 1
18225 Kühlungsborn