City Idylle FeWo 4
Bad Doberan – Objekt-Nr.: 691485
- ca. 7,8 km
- bis zu 6 Pers.
- 75 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 04.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Bad Doberan
Diese schöne und komfortabel eingerichtete 3 Zimmerwohnung mit Terrasse und Garten befindet sich im EG des Fachwerkhauses und ist bedingt auch für Behinderte geeignet. Das Bad verfügt über eine Wanne und eine ebenerdige Dusch. Die separate Küche bietet Ihnen nebst Geschirrspüler auch einen Herd mit Backofen. Beide Schlafzimmer sind mit Doppelbetten versehen, das Wohnzimmer ist großzügig und hell, von hier gelangen Sie in den Garten. Auch ein Esstisch mit 6 Stühlen fehlt nicht. Kinderbett und Hochstuhl sind auf Anfrage ohne Aufpreis zu buchen.
Ausstattung von City Idylle FeWo 4
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Schlafen
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Haustier erlaubt
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Behindertengerecht
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Der etwa 5 km entfernte Strand ist unter anderem über einen schönen Rad- und Wanderweg, der bei uns am Haus beginnt, erreichen. Fahrräder können in Bad Doberan ausgeliehen werden. Das Haus liegt am unmittelbar am Waldrand und dennoch nur 5 Minuten vom Stadtzentrum entfernt in einer ruhigen Seitenstraße. Bad Doberan bietet seinen Gästen eine Fahrt mit der Kleinbahn "Molli" über Heiligendamm bis Kühlungsborn und das Doberaner Münster ist immer ein Besuch wert.

Belegungsplan von City Idylle FeWo 4
Zuletzt aktualisiert am 04.10.2023
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung ET (30,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (10,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäschepaket ET (20,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderreisebett + Hochstuhl (0,00 € einmalig)
- Haustier (7,50 € pro Tag)
- Endreinigung Haustier ET (25,00 € einmalig)
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.23 - 04.11.23 | 2 Nächte | 110,00 € | 70,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 22.12.23 | 2 Nächte | 100,00 € | 60,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
22.12.23 - 07.01.24 | 5 Nächte | 130,00 € | 90,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
07.01.24 - 23.03.24 | 2 Nächte | 100,00 € | 60,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 13.04.24 | 4 Nächte | 110,00 € | 70,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
13.04.24 - 08.05.24 | 2 Nächte | 100,00 € | 60,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
08.05.24 - 17.06.24 | 2 Nächte | 110,00 € | 70,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
17.06.24 - 06.07.24 | 7 Nächte | 130,00 € | 90,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.07.24 - 25.08.24 | 7 Nächte | 140,00 € | 100,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
25.08.24 - 14.09.24 | 7 Nächte | 130,00 € | 90,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.09.24 - 02.11.24 | 2 Nächte | 110,00 € | 70,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 22.12.24 | 2 Nächte | 100,00 € | 60,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
22.12.24 - 07.01.25 | 5 Nächte | 130,00 € | 90,00 € | 5,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | bei Buchung |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 0 % |
Ab 21 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 0 Tag vor Reiseantritt | 90 % |
Bei vorzeitiger Beendigung des Mietvertrages oder bei Nichtanreise hat der Mieter keinen Ersatzanspruch für nicht in Anspruch genommene Miettage. Der Rücktritt vom Vertrag ist vom Mieter schriftlich zu erklären. Die Rücktrittserklärung wirkt mit Eingangsdatum bei der Ferienhausvermittlung. Der Mieter kann nur dann eine Minderung dieser Zahlungsverpflichtung fordern, wenn es dem Vermieter gelingt für den stornierten Zeitraum eine Neuvermietung vorzunehmen.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Firma Ferienhausvermittlung K.D.Bartsch
Am Markt 6
18209 Bad Doberan
Telefon: 03820312055
Fax: 03820312033
Ust-ID: DE 159 744 748
www.ostsee-ferien-mv.de
Impressum: https://ostsee-ferien-mv.de/kontakt/impressum/
Objektanschrift
Objektnummer 691485
City Idylle FeWo 4
Neue Reihe 46a
18209 Bad Doberan