Appartmenthaus "Südstrand 44", Wohnung 3
Großenbrode – Objekt-Nr.: 811081
- ca. 310 m
- bis zu 4 Pers.
- 40 m²
- Schlafzimmer: 0
- Keine Haustiere
- aktualisiert 21.09.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Großenbrode
Willkommen im Ostseeheilbad Großenbrode - Mee(h)r Urlaub für die ganze Familie! Die moderne Studiowohnung bietet Ihnen auf 40 m² in der 1. Etage inkl. 2,5 m² Nord-Balkon einen entspannten Aufenthalt. Der lichtdurchflutete Wohnbereich ist mit einer gemütlichen Sofaecke und einem Flatscreen-TV ausgestattet. Vom Wohnbereich obtisch abgeteilt befindet sich der Schlafbereich mit einem luxurösen Doppelbett (ca. 180x200 cm). Der offene Küchenbereich ist mit allen wichtigen Küchengeräten, Essgeschirr, sowie Besteck ausgestattet. Außerdem stehen Ihnen noch ein Backofen, ein Geschirrspüler und eine Nespressomaschine zur Verfügung. Und ist das Wetter einmal wieder so richtig ungemütlich, lädt das Wellnessbad mit seiner eigenen Sauna zum Relaxen ein. Zudem verfügt das Bad über eine ebenerdige Dusche, einen Kosmetikspiegel und einen Handtuchheizkörper. Zur Wohnung gehört ein eigener Tiefgaragenstellplatz (Nr. 3) im Haus. Ihre Fahrräder können Sie im Fahrradabstellraum in der Tiefgarage abstellen.
Ausstattung von Appartmenthaus "Südstrand 44", Wohnung 3
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Bodengleiche Dusche
- Sauna
- Schlafen
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Service
- Wäscheständer
- Haus & Garten
- Balkon
- Gartenmöbel
- Aufzug
- Fußbodenheizung
- Auto und Rad
- Garage
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Sie träumen von sanft abfallenden Stränden, glühenden Sonnenuntergängen und Erholung für die ganze Familie - dann kommen Sie nach Großenbrode am Fehmarnsund. Am breiten, feinen Ostseestrand lässt es sich herrlich buddeln und Strandburgen bauen. Kleine Wasserraten und Badenixen können sich in der flachen Ostsee nach Herzenslust austoben. In naher Umgebung finden Sie Einkaufsmöglichkeiten, Spielplätze sowie Restaurants und diverse Freizeitaktivitäten. Großenbrode verfügt über einen eigenen Bahnhof.
Die Insel Fehmarn ist nur ca. 4 km von Großenbrode entfernt und auch die Warderstadt Heiligenhafen (ca. 10 km entfernt) lädt Sie auf einen Besuch ein. Hier finden Sie neben dem traditionellen Fischereihafen auch einen der größten und modernsten Yachthäfen Deutschlands, eine über 500 Meter lange Seebrücke und einen kilometerlangen Badestrand.

Belegungsplan von Appartmenthaus "Südstrand 44", Wohnung 3
Zuletzt aktualisiert am 21.09.2023
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (69,00 € einmalig)
- Wäschepaket Wellness (pro Person) (29,00 € p.P./Aufenthalt)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Kinderreisebett (19,00 € einmalig)
- Kinderhochstuhl (19,00 € einmalig)
- Kofferservice (10,00 € einmalig)
- Buchungs- /Vermittlungsgebühr: 10,00 €
- Haustiere: 20,00 € pro Aufenthalt (sofern Haustiere ausdrücklich erlaubt sind - siehe Wohnungsbeschreibung!)
- Kurtaxe: vor Ort zusätzlich zu entrichten
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
01.10.23 - 21.12.23 | 7 Nächte |
29 % Rabatt erste Nacht 149,12 € weitere Nacht 51,12 € |
An: täglich Ab: täglich |
Winterspecial |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.23 - 04.11.23 | 4 Nächte | 170,00 € | 72,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.23 - 16.12.23 | 3 Nächte | 156,00 € | 58,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
16.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 184,00 € | 86,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 23.03.24 | 3 Nächte | 156,00 € | 58,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 15.06.24 | 4 Nächte | 170,00 € | 72,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 14.09.24 | 7 Nächte | 194,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.09.24 - 02.11.24 | 4 Nächte | 170,00 € | 72,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 21.12.24 | 3 Nächte | 156,00 € | 58,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 04.01.25 | 5 Nächte | 194,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.01.25 - 29.03.25 | 3 Nächte | 156,00 € | 58,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
29.03.25 - 14.06.25 | 4 Nächte | 170,00 € | 72,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 13.09.25 | 7 Nächte | 194,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
13.09.25 - 01.11.25 | 4 Nächte | 170,00 € | 72,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.25 - 20.12.25 | 3 Nächte | 156,00 € | 58,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.25 - 03.01.26 | 5 Nächte | 194,00 € | 96,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 30 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Vermietungsagentur Bünning GmbH
Ferienpark (Aktiv Hus)
23774 Heiligenhafen
Telefon: 04362-503596
Fax: 04362-506773
www.vermietung-buenning.de
Impressum: https://vermietung-buenning.de/impressum
Objektanschrift
Objektnummer 811081
Appartmenthaus "Südstrand 44", Wohnung 3
Südstrand 44
23775 Großenbrode