Amina,s Ferienwohnung 2 -incl. Internet
Grömitz – Objekt-Nr.: 235604
- ca. 100 m
- bis zu 2 Pers.
- 47 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 08.05.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Grömitz
Das Moderne Apartmenthaus befindet sich in zentraler und Ruhiger Lage von Grömitz - ca.100 mtr. vom Strand
Ankommen,entspannen und wohlfühlen laut das Motto Aminas Ferienwohnung 2
Exclusiv und Hochwertiger Ausstattung" die 53 qm Ferienwohnung lässt keine Wünsche offen.
Strand nah.
Die Einbauküche verfügt über alle Annehmlichkeiten die mann im Urlaub benötigt . Ein Cerankochfeld, Backofen,Wasserkocher , Kaffeemaschine ,Toaster, Mikrowelle Gefrierkombination und einem Geschirrspüler , alles Hochwertige Markengeräte.
Ein Modern Eingerichtetes Wohnzimmer verfügt über eine Echtledercouch , Relax-sessel , Großes Flach TV - Internet Radio / Stereoanlage, Das Duschbad ist ohne stufen erreichbar , Fön etc
Das Schlafzimmer mit Doppelbett 2x90x200 cm und Großer Kleiderschrank, Wohn und Schlafzimmer Verfügen über Elektrische Rollläden und Zugang zur der Großzügigen Terrasse mit Garten !
die Straßenbaumassnahmen -Blankwasserweg- ist in der Zeit von Ende März 2023 bis voraussichtlich November 2023 geplant. In dieser Zeit kann es zu Baulärm kommen. Eine Zufahrt wird in diese Zeit nicht immer möglich sein. Eine Umleitung ist eingerichtet.
Ihren PKW können Sie dann während des Aufenthaltes auf einer Ausweichparkfläche abstellen,
weitere Informationen und aktuellen Stand können Sie auf:
https:/www.groemitz.eu/grömitz/ strassenbaumassnahmen Blankwasserweg einsehen.
Ausstattung von Amina,s Ferienwohnung 2 -incl. Internet
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Bodengleiche Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Technik
- Internet
- CD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Terrasse
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Auto und Rad
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Sehr schöne und gemütliche Ferienwohnung, Strand nah.
Elektrische Rolläden
Nächster Bäcker 200 Metr. Zum Strand sind es ca. 100 mtr. bzw. Strandpromenade Das Zentrum erreichen Sie zu Fuß in ca 10 min.und zur Seebrücke Zur Grömitzer Welle ca. 15 min. zu Fuß

Belegungsplan von Amina,s Ferienwohnung 2 -incl. Internet
Zuletzt aktualisiert am 08.05.2023
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (95,00 € einmalig)
- Internet
- Bearbeitungsgebühr (29,00 € einmalig)
- Kurtaxe (3,00 € p.P./Tag)
- Buchungsgebühr ( €)
Zusatzleistungen (optional buchbar)
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäsche Paket (35,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kurtaxe: 2,-€ Nebensaison 3,-€ Hauptsaison ab 18 Jahre
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.23 - 01.06.23 | 5 Nächte | 216,00 € |
92,00 € | - | - |
92,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
01.06.23 - 05.09.23 | 7 Nächte | 256,00 € |
132,00 € | - | - |
132,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
05.09.23 - 31.10.23 | 5 Nächte | 216,00 € |
92,00 € | - | - |
92,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.23 - 17.12.23 | 3 Nächte | 195,00 € |
71,00 € | - | - |
71,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
17.12.23 - 07.01.24 | 5 Nächte | 256,00 € |
132,00 € | - | - |
132,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 50,00 € |
Ab Buchungsdatum | 90 % |
Wir empfehlen den Abschluss einer Rücktrittversicherung!
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler

Herr Werner Schwan
Heckenbeckerstrasse 30
37581 Bad Gandersheim
Telefon: 05382 5508
Handy: 0151 400 5 1946
Fax: 05382 958286
Objektanschrift
Objektnummer 235604
Amina,s Ferienwohnung 2 -incl. Internet
Blankwasserweg 57 App. 2
23743 Grömitz