"Meine Oase " Whg.Nr.2
Grömitz – Objekt-Nr.: 232178
- ca. 100 m
- bis zu 2 Pers.
- 65 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 04.10.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Grömitz
In dem lichtdurchfluteten 2-Zimmer Appartement mit seiner hochwertigen Ausstattung und der 19 m² großen Terrasse, können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.
Der Wohn-/Essbereich ist mit einer modernen Küche ausgestattet.
Ein Essplatz für 4 Personen sowie eine schicke Ledercouch mit Sessel und Kleinmöbel runden das Bild ab.
Zur Unterhaltung stehen den Gästen ein 40“ Flachbildschirm, eine Stereoanlage sowie ein CD/BluRay-Payer zur Verfügung.
Das hell eingerichtete Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und eigener Stein-Terrasse lässt keine Wünsche übrig.
Das wunderschöne Duschbad ist komplett gefliest, wie auch der gesamte Bodenbelag in den Zimmern mit exklusiven Fliesen ausgelegt ist.
Alle Fenster verfügen über elektrische Rollladen.
Ein PKW Stellplatz sowie eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder gehören ebenso zum Appartement.
Das Appartement liegt in unmittelbarer Strandnähe und Ostausrichtung. Ein Tennisplatz und Minigolfanlage sind nur 80 Meter entfernt.
Ausstattung von "Meine Oase " Whg.Nr.2
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- CD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Haus & Garten
- Terrasse
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Ein 8 Km langer Sandstrand und Natur pur an der romantischen Steilküste mit ihren wilden Dünen. Dazu diese besondere Luft, die nirgends so frisch und klar ist wie an der See. Durchatmen in Grömitz und Sonne, Sonne, Sonne, diese gibt es bei uns mehr als in den meisten Regionen Deutschlands. Dazu ein Südstrand zum verlieben, auch deshalb ist Grömitz das Ostseebad an der Sonnenseiten. In Grömitz ist immer etwas los.
Belegungsplan von "Meine Oase " Whg.Nr.2
Zuletzt aktualisiert am 04.10.2024
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (87,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (25 €)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (15,00 € p.P./Aufenthalt)
- Handtücher (10,00 € p.P./Aufenthalt)
- Wäschepaket (25,00 € p.P./Aufenthalt)
- Betten beziehen, pro Bett (6,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderbett (2,00 € einmalig)
- Hochstuhl (2,00 € einmalig)
- Kurtaxe: 2,00 €/ Tag Nebensaison 3,00 €/ Tag Hauptsaison
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.24 - 31.10.24 | 4 Nächte | 197,00 € |
85,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.24 - 22.12.24 | 3 Nächte | 172,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.12.24 - 05.01.25 | 5 Nächte | 227,00 € |
115,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.01.25 - 12.04.25 | 4 Nächte | 172,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
12.04.25 - 04.05.25 | 4 Nächte | 197,00 € |
85,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
04.05.25 - 25.05.25 | 4 Nächte | 187,00 € |
75,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.05.25 - 22.06.25 | 4 Nächte | 197,00 € |
85,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.25 - 31.08.25 | 7 Nächte | 227,00 € |
115,00 € | - |
- |
An: Sa,So Ab: Sa,So |
31.08.25 - 31.10.25 | 4 Nächte | 197,00 € |
85,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.25 - 21.12.25 | 4 Nächte | 172,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.25 - 05.01.26 | 5 Nächte | 227,00 € |
115,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 2 Wochen |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Rücktrittskosten bis zum 45.Tag vor Mietbeginn 15% der Gesamtmiete bis zum 30.Tag vor Mietbeginn 25% der Gesamtmiete bis zum 15.Tag vor Mietbeginn 50% der Gesamtmiete ab dem 15.Tag vor Mietbeginn 80% der Gesamtmiete
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Albers Ferienvermietung
Am Strande 19
23743 Grömitz
Telefon: 04562-2666317
Fax: 04562-2664011
Ust-ID: 57 246 083 013
www.grömitz-urlaub-albers.de
Objektanschrift
Objektnummer 232178
"Meine Oase " Whg.Nr.2
Stettiner Straße 15
23743 Grömitz