Komm to Ruh
Hohwacht – Objekt-Nr.: 540554
- ca. 400 m
- bis zu 4 Pers.
- 53 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 04.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Hohwacht
Herzlich willkommen in der Ferienwohnung "Komm to Ruh" an der wunderschönen Hohwachter Bucht! Diese geräumige Ferienwohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen und ist der perfekte Ort, um Ihren Ostseeurlaub zu verbringen.
Der große Wohn- und Essbereich mit offener Küche bietet viel Platz für alle mitreisenden Personen und lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. Die Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Cerankochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster und allem, was Sie benötigen, um leckere Mahlzeiten zu zaubern. Entspannen Sie sich vor dem Fernseher oder genießen Sie die Aussicht von der großen Fensterfront und dem gemütlichen überdachten Balkon, der mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm ausgestattet ist.
Die Ferienwohnung verfügt über 2 Schlafzimmer. Das erste Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (180x200 cm) und einem großen Kleiderschrank ausgestattet. Das zweite Schlafzimmer hat 2 Einzelbetten (80x200 cm). Ein modernes Badezimmer mit großer Dusche, Waschbecken und WC rundet die Ausstattung ab.
WLAN ist für unsere Gäste kostenfrei vorhanden.
Bitte beachten Sie, dass die Ferienwohnung "Komm to Ruh" eine Nichtraucherwohnung ist und Haustiere nicht erlaubt sind.
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub an der Ostsee und fühlen Sie sich wie zu Hause in dieser charmanten Ferienwohnung!
Ausstattung von Komm to Ruh
- Küche
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Bad & Wellness
- Schlafen
- Technik
- Internet
- CD-Player
- DVD-Player
- TV
- Radio
- Service
- Haus & Garten
- Balkon
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Die Hohwachter Bucht sticht aus dem typischen schleswig-holsteinischen Ostküsten-Ensemble heraus. In der Bucht zwischen Schönberg und Oldenburg findet man sie noch, die Ostseeromantik, von der die Urlauber immer wieder schwärmen. Den gemächlichen Lebensrhythmus, durch den sich der Schleswig-Holsteiner auszeichnet und die stillen, romantischen Buchten vom Schilfhafer umgeben, direkt am Meer gelegen. Viele der Strände haben sich etwas sehr Ursprüngliches bewahrt und sind eingebettet von einer faszinierenden Natur mit blühenden Wiesen und Steilküsten.
Hohwacht konnte sich den traditionellen Charakter eines Fischerdorfes weitest-gehend erhalten und ist ein gutes Beispiel dafür, dass Hochhäuser nicht erforder-lich sind, um Gäste anzuziehen. Wie heißt es so schön in der Gemeindesatzung von Hohwacht? "...kein Haus wird höher gebaut als die Bäume in Hohwacht sind...."
In der Hohwachter Bucht reiht sich ein schöner, unberührter Strand aneinander. Lütjenburg ist eine malerische Kleinstadt. Die Hofanlage von Gut Panker bietet schöne Galerien und ein exzellentes Restaurant, die Blomenburg am Selenter See und Schloss Salzau laden zu klassischen Konzerten in höfischer Atmosphäre.
Machen Sie Urlaub bzw. Ferien in Hohwacht (Ostsee) – dieses Gebiet gehört zu den sonnenreichsten Gebieten in Deutschland.

Belegungsplan von Komm to Ruh
Zuletzt aktualisiert am 04.10.2023
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (105,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (29 €)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäschepaket (27,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kinderbett (20,00 € einmalig)
- Hochstuhl (15,00 € einmalig)
- Haustiere: nicht erlaubt
- Kurtaxe: wird vor Ort in Bar erhoben
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.23 - 15.06.24 | 3 Nächte | 219,00 € |
85,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 15.09.24 | 5 Nächte | 234,00 € |
100,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.24 - 15.06.25 | 3 Nächte | 219,00 € |
85,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Für diese Unterkunft wurden keine Stornobedingungen hinterlegt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu an den/die Gastgeber/in.
Kontakt
Vermieter / Vermittler
.jpg)
Firma FEWO Agentur Hohwacht
Seestraße 19
24321 Hohwacht
Telefon: 04381-4046127
https://www.fewoagentur-hohwacht.de
Impressum: https://www.fewoagentur-hohwacht.de/de/impressum
Objektanschrift
Objektnummer 540554
Komm to Ruh
Hohes Ufer 40
24321 Hohwacht