Haus Eichenheim
Heikendorf – Objekt-Nr.: 240573
- ca. 1,5 km
- bis zu 2 Pers.
- 50 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 04.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Heikendorf
Die Ferienwohnung (50m²) wurde im Jahr 2010 fertiggestellt und befindet sich im Dachgeschoss einer malerischen Villa aus dem Jahr 1905 - in ruhiger Lage zwischen Wald und Feld am Rande von Neuheikendorf. Der Kurstrand befindet sich in ca.1,5 km Entfernung. Die Ferienwohnung verfügt über eine gemütliche Wohnecke, eine offene Küche mit Essbereich und ein separates Schlafzimmer (Doppelbett) mit direktem Zugang zum Duschbad. Die Ferienwohnung ist ideal für zwei Personen. Auf Wunsch kann jedoch Aufbettung für z.B. mitreisende Kinder erfolgen. Unsere Ferienwohnung wurde von uns persönlich mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und soll ihnen die schönste Zeit im Jahr so angenehm wie möglich machen.
In der offenen Küche befindet sich eine Einbauküche die alles enthält, was Sie für einen schönen Urlaub benötigen und hat natürlich eine Spülmaschine, Herd mit Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle und eine Kühl-Gefrier-Kombimation. Angrenzend an die Küche finden Sie den Essbereich . Der Boden ist in der gesamten Wohnung gefliest oder mit Laminat ausgelegt.
Die Wohnecke ist mit zwei sehr gemütlichen Schwingsesseln ausgestattet sowie mit einem modernen LCD TV und Stereoanlage.
Das Schlafzimmer hat ein großes Doppelbett, einen Schrank für Ihre Kleidung, 1 Kommode und zwei Nachttische mit Nachtischlampen.
Vor dem Haus steht ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder sind ebenfalls vorhanden.
Hinter dem Haus befindet sich ein großer Garten der gerne zum Entspannen oder auch zum Spielen genutzt werden kann. Gartenliegen für das Sonnenbad sind vorhanden.
Im Preis für die Ferienwohnung sind Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung enthalten.
Die Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Keine Nutzung mit Tieren möglich.
Ausstattung von Haus Eichenheim
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Haus & Garten
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Unsere Ferienwohnung befindet sich im Ostseebad Heikendorf - der engsten Stelle der Kieler Förde.
Hier kann man die aus- und einlaufenden Schiffe in den Kieler Hafen oder die Holtenauer Schleuse, des Nord-Ostsee-Kanals, beobachten.
Dies lässt sich prima mit einem gemütlichen Spaziergang am Förde-Wanderweg, der sich das ganze Ostufer der Kieler Förde entlang zieht, kombinieren.
Es gibt zahlreiche Lokalitäten, mit freiem Blick auf die Ostsee, die zum Verweilen einladen.
Heikendorf bietet einen schönen bewachten und sauberen Sandstrand, der zum Entspannen und Baden einlädt.
Im Möltenorter Hafen finden Sie noch eine kleine Fischereiflotte - frischen Fisch können Sie hier direkt vom Kutter kaufen.
Das U-Boot-Ehrenmal ist das Wahrzeichen von Heikendorf, es steht auf einer Landzunge, direkt am Wasser. Das Ehrenmal erinnert an alle gefallenen deutschen U-Bootfahrer. Beeindruckend ist der große Bronzeadler, der auf einer hohen Steinsäule über das Ehrenmal wacht, und von jedermann, der auf der Kieler Förde fährt von Weitem zu sehen ist. In einem Halbrund im hinteren Teil des Ehrenmals befinden sich die Gedenktafeln mit den Namen der U-Bootfahrer.
Heikendorf bietet mit seinen Einkaufsmöglichkeiten alles was man für den täglichen Gebrauch benötigt und noch ein bisschen mehr.

Belegungsplan von Haus Eichenheim
Zuletzt aktualisiert am 04.10.2023
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
- Strom / Wasser / Heizung
- Aufbettung für Kinder
- Hochstuhl / Kinderbett
- Kurtaxe: Kurtaxe Mai - September 2,50€/Tag/Person ab 18 Jahre; April + Oktober 1,25€/Tag/Person ab 18 Jahre
- Sonstige Kosten: Die Endreinigung ist im Übernachtungspreis enthalten und verpflichtend.
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.23 - 31.12.24 | 7 Nächte | 65,00 € | 65,00 € | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 25 % |
Ab 30 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 3 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Bitte denken Sie an den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. ACHTUNG: Für Zeiten, die wegen der akt. Coronasituation (Reiseverbot, Vermietungsverbot) storniert werden müssen, fallen KEINE Stornokosten an.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 240573
Haus Eichenheim
Haffkamper Weg 58
24226 Heikendorf