Fewo 1 Villa Sola Bona
Zingst – Objekt-Nr.: 517440
- ca. 150 m
- bis zu 2 Pers.
- 53 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 25.03.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Zingst
Bei uns beginnt Ihr Urlaub sofort, es entstehen Ihnen keine Zusatzkosten für Wäsche- und Handtuchpakete, die Bettwäsche ist für Sie bereits bei Ihrer Ankunft bezogen und ist genau wie auch das Handtuchstarterset als Serviceleistung inclusive.
Die hochwertige 53m² Fewo befindet sich im EG des 7 Parteien-Neubaus (Bauj. 2009)"Villa Sola Bona" im Ostseeheilbad Zingst und verfügt über eine große SW-Terrasse mit 145m² Garten.
Die NRwohnung hat 1 Schlafraum mit hochwertigen überlangen Doppelbetten (220x180) in Komforthöhe (50 cm), Wohnraum mit Küchenzeile, 98er Arbeitshöhe, 210cm hohen Türen, 8cm höheren Sanitärobjekten im Bad mit Bidet und großer Dusche, bedeuten ungewohnten Komfort für die "Längeren" und Senioren.
Zur Ausstattung gehören selbstverständlich Fliegenschutzgitter, Rollläden, hochwertige Bett-/Schlafsysteme mit 7 Zonen Lattenrost / Kaltschaummatratzen in Überlänge!!, Telefon, WLan, ebenerdige große Dusche, Bidet und Fußbodenheizung im Bad, hochwertige Gartenmöbel u. v .m.
Keine Haustiere. DSL (W)Lan, Internetradio, DVD und 2 x SAT/TV (1xLED HD/TV).
Die Reisezeit über den Jahreswechsel (Silvester) ist Hauptsaison A mit einer Mindestreisezeit von 1 Woche!
Alle Wohnnebenkosten sind incl. und Sie finden bei Ankunft bereits bezogene Bettwäsche und Handtuchstartersets vor. Das Aufstellen von Zusatz- / Kinderbetten ist wegen der extra langen Betten nicht möglich!
Beachten Sie auch unsere Last Minute und Pauschal Angebote auf unserer Webseite ( Eigene Homepage "www.sola-bona-zingst.de"), hier finden Sie auch Informationen zu unserer FeWo 3 Sola Bona im Schifferhaus, eine EG Wohnung für max. 2 Personen mit vergleichbarer Ausstattung.
E-Ladesäulen
In der Gemeinde Zingst stehen (Stand 11/2021) 2 öffentliche Ladestandorte mit je 2 x Typ 2 Dosen 22 kW zur Verfügung.
Verbund: ChargeIT mobility
Betreiber: Stadtwerke Stralsund GmbH
Die Anzahl der öffentlichen Ladestationen wird in den kommenden Jahren entsprechend der zu erwartenden steigenden Nachfrage sicherlich weiter ausgebaut, bitte informieren Sie sich auch im Internet über den laufenden Ausbau der Ladestandorte.
Der z. Z. nächstgelegene Standort zu unseren Ferienwohnungen liegt auf dem Parkplatz neben der Seenotrettungsstation Müggenburger Weg 9, nur ca. 200 Meter entfernt von unserer Fewo 1 in der Birkenstr. 5 g und ca. 700 Meter entfernt von der Fewo 3 in der Lindenstr. 30.
Ein weiterer Ladestationstandort befindet sich am Experimentarium Seestr. 76.
Ausstattung von Fewo 1 Villa Sola Bona
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Telefon
- CD-Player
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
Das Haus liegt in ruhiger und dennoch zentraler Lage am Ende eines Stichweges im Verkehrsberuhigten Bereich. Zum Ortskern sind es lediglich 1½ km und der 18 km lange Sandstrand, Strandübergang 7, ist in nur 150 m erreicht. Der Bäcker & Supermarkt ist ca. 800 m, das nächste Restaurant ca. 150 m entfernt. Nur ca. 5 Min. Fußweg bis zum Sportstrand mit der Möglichkeit zum Kiten & Surfen. Zu ausgiebigen Radtouren und Kranichbeobachtungen lädt der nahegelegene Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ein.

Belegungsplan von Fewo 1 Villa Sola Bona
Zuletzt aktualisiert am 25.03.2023
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigung (120,00 € einmalig)
- Internet
- Parkplatz
- Buchungs- /Vermittlungsgebühr: 15,00 €
- Nebenkosten: incl. aller Wohnnebenkosten; Bettwäsche und Handtuchstarterset incl.
- Haustiere: keine Haustiere erlaubt
- Kurtaxe: gem. Satzung der Gemeinde Ziungst
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
04.01.23 - 01.04.23 | 5 Nächte | 185,00 € |
65,00 € | 575,00 € |
65,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
01.04.23 - 16.04.23 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
16.04.23 - 17.05.23 | 5 Nächte | 210,00 € |
90,00 € | 750,00 € |
90,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
17.05.23 - 25.06.23 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
25.06.23 - 27.08.23 | 7 Nächte | 245,00 € |
125,00 € | 995,00 € |
125,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
27.08.23 - 17.09.23 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
17.09.23 - 29.09.23 | 5 Nächte | 210,00 € |
90,00 € | 750,00 € |
90,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
29.09.23 - 15.10.23 | 5 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
15.10.23 - 05.11.23 | 5 Nächte | 210,00 € |
90,00 € | 750,00 € |
90,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
05.11.23 - 21.12.23 | 5 Nächte | 185,00 € |
65,00 € | 575,00 € |
65,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.23 - 06.01.24 | 7 Nächte | 245,00 € |
125,00 € | 995,00 € |
125,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 23.03.24 | 5 Nächte | 185,00 € |
65,00 € | 575,00 € |
65,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 06.04.24 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
06.04.24 - 27.04.24 | 5 Nächte | 210,00 € |
90,00 € | 750,00 € |
90,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
27.04.24 - 25.05.24 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
25.05.24 - 15.06.24 | 5 Nächte | 210,00 € |
90,00 € | 750,00 € |
90,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
15.06.24 - 22.06.24 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
22.06.24 - 31.08.24 | 7 Nächte | 245,00 € |
125,00 € | 995,00 € |
125,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.24 - 14.09.24 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
14.09.24 - 28.09.24 | 5 Nächte | 210,00 € |
90,00 € | 750,00 € |
90,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
28.09.24 - 19.10.24 | 7 Nächte | 225,00 € |
105,00 € | 855,00 € |
105,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
19.10.24 - 02.11.24 | 5 Nächte | 210,00 € |
90,00 € | 750,00 € |
90,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.24 - 21.12.24 | 5 Nächte | 185,00 € |
65,00 € | 575,00 € |
65,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 04.01.25 | 7 Nächte | 245,00 € |
125,00 € | 995,00 € |
125,00 € |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 25% bei Buchung |
Restzahlung: | 3 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 50,00 € |
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 45 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 35 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 1 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Bei der Berechnung der Rücktrittsgebühren werden mögliche anderweitige (Ersatz) Vermietungen berücksichtigt und verrechnet.
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Klaus Dierschke
Beckumer Str. 13
33647 Bielefeld
Telefon: 0521 431186
Handy: 0176 44401469
www.sola-bona-zingst.de
Impressum: https://www.sola-bona-zingst.de/impressum
Objektanschrift
Objektnummer 517440
Fewo 1 Villa Sola Bona
Birkenstr. 5g
18374 Zingst