FeWo Bark
Ostseebad Wustrow – Objekt-Nr.: 622955
- ca. 1000 m
- bis zu 4 Pers.
- 87 m²
- Schlafzimmer: 2
- Keine Haustiere
- aktualisiert 05.06.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Wustrow
2-4 Personen
Die liebevoll, hochwertig eingerichtete in 2020 erbaute Maisonettwohnung in der Anlage Middenmang bietet alles, was Sie für einen erholsamen, entspannten Urlaub benötigen. Die offene Küche und Wohnraum sind durch die großen Fenster lichtdurchflutet. Die Wohnung hat 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein offenes Schlafzimmer mit Doppelbett im Dachgeschoss.
Ein Kinderreisebett und ein Kinderstuhl sowie eine Babywanne stehen Ihnen zur Verfügung.
Zum Strand sind es ca. 15 Gehminuten, die Sie mit einen gemütlichen Spaziergang kombinieren können. In kurzer Entfernung befindet sich eine Kurklinik mit Hallenbad und Sauna, welche gegen Gebühr genutzt werden können.
Ausstattung von FeWo Bark
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Induktionsfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- Trockner
- Blu-ray-Player
- Staubsauger
- TV
- Service
- Haus & Garten
- Balkon
- Auto und Rad
- Parkplatz
- E-Bike Ladestation
- Abschließbarer Fahrradraum
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Haustierfrei
- Freizeit
Lage
In der Nähe vom Ortszentrum in einer Seitenstrasse.

Belegungsplan von FeWo Bark
Zuletzt aktualisiert am 05.06.2023
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (95,00 € einmalig)
- Bettwäsche
- Handtücher
- Parkplatz
- Waschmaschine
- Buchungsgebühr (15,00 € einmalig)
- Haustiere: nein
- Kurtaxe: Ortsübliche Kurtaxe. Bezahlung bei Anreise/Schlüsselübergabe
Kaution: 200,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.23 - 14.06.23 | 4 Nächte | 218,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.23 - 15.09.23 | 7 Nächte | 260,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.23 - 01.11.23 | 4 Nächte | 218,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.23 - 19.12.23 | 4 Nächte | 190,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.23 - 06.01.24 | 5 Nächte | 260,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 28.03.24 | 3 Nächte | 190,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.03.24 - 02.04.24 | 3 Nächte | 260,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.04.24 - 08.05.24 | 3 Nächte | 218,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.05.24 - 13.05.24 | 3 Nächte | 260,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
13.05.24 - 17.05.24 | 3 Nächte | 218,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.05.24 - 21.05.24 | 3 Nächte | 260,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.05.24 - 14.06.24 | 4 Nächte | 218,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.24 - 15.09.24 | 7 Nächte | 260,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.24 - 01.11.24 | 4 Nächte | 218,00 € |
108,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.24 - 19.12.24 | 3 Nächte | 190,00 € |
80,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.24 - 05.01.25 | 5 Nächte | 260,00 € |
150,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% bei Buchung |
Restzahlung: | 3 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 60,00 € |
Ab Buchungsdatum | 20 % |
Ab 99 Tage vor Reiseantritt | 20 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 34 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 1 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Der Rücktritt von einer bereits gebuchten Reise muss schriftlich (Karte, Fax etc.) angezeigt werden. Haake Haus & Ferienservice ist berechtigt, für die entstandenen Aufwendungen Entschädigung zu verlangen. nach Datum des Zuganges einer Stornierung werden folgende Pauschalsätze in Rechnung gestellt- jeweils in Prozent der gebuchten Gesamtleistung bis zu 45 Tage vor Mietbeginn - 20% des Übernachtungspreises, mind.60,00 € ab 44 Tage bis 35 Tage vor Mietbeginn - 50% des Übernachtungspreises ab 34 Ta
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Denny Haake
Parkstraße 3
18347 Ostseebad Wustrow
Telefon: 038220-80470
Fax: 038220-679475
Ust-ID: DE288590214
www.haake-hfs.de
Impressum: https://www.haake-hfs.de/impressum-datenschutz
Objektanschrift
Objektnummer 622955
FeWo Bark
Neue Strasse 37
18347 Ostseebad Wustrow