Prerow „Seaside“ strandnah!
Prerow – Objekt-Nr.: 533407
- ca. 600 m
- bis zu 4 Pers.
- 61 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 02.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Prerow
. Die Ferienwohnung „Seaside“ liegt im Herzen des wunderschönen Ostseebades Prerow, dessen weißer, kilometerlanger Sandstrand zu den Schönsten Europas gehört. Prerow ist umgeben von dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.
Bäume wie im Märchen: wurzelig, verwunschen und moosig. Entdecken Sie Wald in seiner ursprünglichsten Form.
Der Darß bietet zudem gut ausgebaute Rad-/Wanderwege entlang der Küste und durch den Darßer Urwald, sowie ein umfangreiches Sportangebot am Sportstrand ( Übergang 22 ), das keine Wünsche offen läßt.
Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Ferienwohnung. In gerader Linie zur Ferienwohnung befindet sich die Seebrücke sowie die Strandpromenade von Prerow, die Sie in 5-10 Minuten zu Fuß erreichen.
Ausstattung
Die Ferienwohnung „Seaside“ wurde 2019 neu erbaut und ist mit allem Komfort für einen angenehmen Urlaub ausgestattet. Fußbodenheizung in allen Räumen, große Türen und Glaselemente sorgen für viel Licht und Gemütlichkeit. Die Wohnung ist auch für Allergiker geeignet. Mit der Gestaltung und Farbgebung möchten wir unsere Verbundenheit zu Meer und Strand ausdrücken.
Unsere Ferienwohnung ist modern und mit neuen hochwertigen Möbeln ausgestattet. Das Wohnzimmer ist mit einem gemütlichen Schlafsofa ( Liegefläche 150x210 ) Sessel, Hocker, einem Kamin, 55 Zoll Flachbildschirm, PlayStation 4 und einer bluetooth Stereoanlage ausgestattet. Das Bad bietet eine bodentiefe Regendusche, Fön, Kosmetikspiegel, einen beleuchteten großer Spiegel mit dazugehörigem hochwertigem Badmöbel.
Die neue moderne Küche ist mit Kochinsel, Elektroherd, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kapselmaschine, Eierkocher und vielem mehr ausgestattet.
Das Schlafzimmer lässt keine Wünsche offen mit einem 32 Zoll Flachbildschirm, einem Boxspringbett mit LED Beleuchtung, Insektenschutz an den Fenstern als auch einen großem Schrank mit eingebauten Safe.
Die große Terrasse mit einer 4 Personen Sitzgruppe, Sonnenschirm, 2 Sonnenliegen und Grill bietet alles für gemütliche Stunden im Freien.
Zur Ferienwohnung „Seaside“ gehören noch 2 Abstellräume mit Waschmaschine, Wäscheständer, Bügeleisen und Bügeltisch und 2 Parkplätze.
http://ferienwohnung-prerow-seaside.de/
Ausstattung von Prerow „Seaside“ strandnah!
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 2-Plattenherd
- 4-Plattenherd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- CD-Player
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Safe
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Kamin
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Separater Eingang
- Gartenmöbel
- Rollläden/Verdunklung
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Carport
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Fahrradunterstellmöglichkeit
- Gesundheit
- Behindertengerecht
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Haustierfrei
- Freizeit
- Fahrräder
- Gesellschaftsspiele
Lage
Die Ferienwohnung „Seaside“ liegt ruhig und trotzdem im Zentrum von Prerow in gerader Linie zur Seebrücke.
Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche Restaurants sowie Fahrradverleihen finden sie in unmittelbarer Nähe der Ferienwohnung. Zum wunderschönen Strand und zur Seebrücke sind es nur wenige Gehminuten.

Belegungsplan von Prerow „Seaside“ strandnah!
Zuletzt aktualisiert am 02.10.2023
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Wäschepaket (26,50 € p.P./Aufenthalt)
- Endreinigung (110,00 € einmalig)
- Servicegebühr (25,00 € einmalig)
- Kurtaxe: Mai-September Erw. 2,50 € p.P. und Tag, Kinder ab 6 Jahre 1,25 € p.P. und Tag, Oktober-April Erw. 1,50 € p.P. und Tag, Kinder ab 6 Jahre 0,75 € p.P. und Tag
Kaution: 150,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.23 - 31.10.23 | 6 Nächte | 266,50 € |
105,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.23 - 17.12.23 | 4 Nächte | 241,50 € |
80,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.12.23 - 26.12.23 | 4 Nächte | 261,50 € |
100,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
26.12.23 - 02.01.24 | 7 Nächte | 316,50 € |
155,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.01.24 - 24.03.24 | 4 Nächte | 241,50 € |
80,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
24.03.24 - 30.04.24 | 5 Nächte | 256,50 € |
95,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
30.04.24 - 26.06.24 | 6 Nächte | 276,50 € |
115,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
26.06.24 - 31.08.24 | 7 Nächte | 296,50 € |
135,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.24 - 31.10.24 | 6 Nächte | 266,50 € |
105,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.10.24 - 17.12.24 | 4 Nächte | 241,50 € |
80,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.12.24 - 26.12.24 | 4 Nächte | 261,50 € |
100,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
26.12.24 - 02.01.25 | 7 Nächte | 316,50 € |
155,00 € | 20,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 30% innerhalb 3 Tage |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 30 % |
Ab 60 Tage vor Reiseantritt | 100 % |
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Arne Petersen
Hormersdorfer Anger 1
08297 Zwönitz
Telefon: 03721 33418
Handy: 01723720394
Fax: 03715382094
Impressum: http://ferienwohnung-prerow-seaside.de/impressum/
Objektanschrift
Objektnummer 533407
Prerow „Seaside“ strandnah!
Grüne Straße 3
18375 Prerow