Fewo An der Stems
Ostseebad Prerow – Objekt-Nr.: 257959
- ca. 900 m
- bis zu 2 Pers.
- 36 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 10.10.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Prerow
Die Ferienwohnung für 2 Personen liegt im Obergeschoss (rechts) eines Hauses mit 4 Wohneinheiten Mitten im Zentrum von Prerow, jedoch abseits von der Hauptstraße.
Das Internet erreichen Sie über einen kostenlosen, mit Passwort geschützten WLAN-Zugang. Das Passwort erhalten Sie vor Ort.
Bäcker, Supermarkt, Bank, Post, Cafés, Restaurants, Kino und Fahrradverleih sind in unmittelbarer Nähe.
In nur 8 Gehminuten sind Sie an der ca. 400 Meter langen Seebrücke von Prerow und blicken auf einen der schönsten Strände von Mecklenburg-Vorpommern.
Die Fewo (36 qm) ist hell und freundlich eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet.
In der Küchenzeile gehören eine Mikrowelle, eine Geschirrspülmaschine sowie ausreichend Geschirr mit zur Ausstattung. Der einladende Essplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Küche.
Der Wohnbereich ist mit einem gemütlichen Eck-Ledersofa und einem zusätzlichen Fußhocker ausgestattet, der tagsüber platzsparend unter dem Wohnzimmertisch verborgen wird, und abends für einen entspannten Aufenthalt auf dem Sofa sorgt.
Ein SMART-TV mit Zugang zur Mediathek der TV-Sender, ein
DVD-Player und eine Soundbar mit Radio- und Bluetoothfunktion gehören ebenfalls zur Ausstattung.
Der Schlafbereich befindet sich hinter einer festen Trennwand. Das
1,60 m breite Bett ist bequem von beiden Seiten zu erreichen. Es ist mit 2 verstellbaren Lattenrosten und Kaltschaummatratzen ausgestattet. Alle Fenster sind mit Verdunklungsrollos für die Nacht ausgestattet.
Die Steckdosen am Bett verfügen über einen USB-Ladeanschluss für Ihr Smartphone oder Tablet.
Ein großer Kleiderschrank und eine schöne Garderobe mit Sitzbank und Schuhablage bieten viel Platz für Ihre persönlichen Dinge.
Im großzügigen Duschbad befindet sich die Waschmaschine. Die Dusche hat einen niedrigen Einstieg und verfügt über eine automatische Mischbatterie für das Duschwasser.
Der nach Süden gehende Balkon ist mit einem Sichtschutz versehen und bietet ausreichend Platz für einen angenehmen Aufenthalt im Freien. Gartenmöbel mit passenden Sitzauflagen und ein Sonnenschirm gehören zur Ausstattung.
Zur Wohnung gehört der Parkplatz Nr. 4 sowie ein gemeinsamer Fahrradschuppen an der rechten Seite hinter dem Haus.
Haustiere sind nicht erwünscht.
Ausstattung von Fewo An der Stems
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- 2-Plattenherd
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- CD-Player
- DVD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Wäscheständer
- Haus & Garten
- Balkon
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Freizeit
Lage
Die Ferienwohnung für 2 Personen liegt im Obergeschoss (rechts) eines Hauses mit 4 Wohneinheiten im Zentrum von Prerow jedoch abseits von der Hauptstraße.
Bäcker, Supermarkt, Bank, Post, Cafés, Restaurants, Kino und Fahrradverleih sind in unmittelbarer Nähe.
In nur 8 Gehminuten sind Sie an der ca. 400 Meter langen Seebrücke von Prerow und blicken auf einen der schönsten Strände von Mecklenburg-Vorpommern.
Belegungsplan von Fewo An der Stems
Zuletzt aktualisiert am 10.10.2024
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (65,00 € einmalig)
- Nebenkosten: keine
- Haustiere: nicht erlaubt
- Kurtaxe: 2,50 Euro pro Person und Tag vom 01.05. bis 30.09. In der übrigen Zeit 1,50 Euro pro Person und Tag.
- Sonstige Kosten: Ein Wäschepaket pro Person für 20 Euro besteht aus 1 mal Bettwäsche, 2 Handtüchern, 1 Duschvorleger und 1 Küchentuch.
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.24 - 03.11.24 | 4 Nächte | 125,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.11.24 - 23.12.24 | 3 Nächte | 109,00 € |
44,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.12.24 - 07.01.25 | 5 Nächte | 139,00 € |
74,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
07.01.25 - 01.04.25 | 3 Nächte | 109,00 € |
44,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.04.25 - 17.04.25 | 4 Nächte | 125,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.04.25 - 22.04.25 | 3 Nächte | 137,00 € |
72,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.04.25 - 28.05.25 | 4 Nächte | 125,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.05.25 - 02.06.25 | 4 Nächte | 137,00 € |
72,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.06.25 - 06.06.25 | 3 Nächte | 125,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.06.25 - 10.06.25 | 3 Nächte | 137,00 € |
72,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
10.06.25 - 14.06.25 | 3 Nächte | 125,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 28.06.25 | 5 Nächte | 137,00 € |
72,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.06.25 - 31.08.25 | 6 Nächte | 143,00 € |
78,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.08.25 - 15.09.25 | 5 Nächte | 137,00 € |
72,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.25 - 02.11.25 | 4 Nächte | 125,00 € |
60,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
02.11.25 - 22.12.25 | 3 Nächte | 109,00 € |
44,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.12.25 - 05.01.26 | 5 Nächte | 139,00 € |
74,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.01.26 - 01.04.26 | 3 Nächte | 109,00 € |
44,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 50,00 € |
Ab Buchungsdatum | 10 % |
zuzüglich 10% des Gesamt-Reisepreises bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 30% bis zum 21. Tag vor Reisebeginn 60% bis zum 14. Tag vor Reisebeginn 80% bis zum 03. Tag vor Reisebeginn 95% bis zum Anreisetag bzw. bei Nichtanreise
Bewertung
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Erhard Alpers
Magdalenenweg 9
49324 Melle
Telefon: 05422 7647
Handy: 0179 5980994
https://www.ealpers.de
Impressum: https://www.ealpers.de/impressum.html
Objektanschrift
Objektnummer 257959
Fewo An der Stems
Grüne Str. 3d
18375 Ostseebad Prerow