Ferienwohnung Achtern Düün
Prerow – Objekt-Nr.: 228831
- ca. 350 m
- bis zu 4 Pers.
- 56 m²
- Schlafzimmer: 1
- Keine Haustiere
- aktualisiert 11.10.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Prerow
Die 56 m² große Wohnung befindet sich im 1. OG eines ruhig gelegenen Hauses. Sie bietet Platz zum erholen und entspannen für bis zu 4 Personen.
Die allergikerfreundliche Nichtraucherwohnung ist geschmackvoll und komfortabel mit Vollholzmöbeln eingerichtet, liebevoll im Landhausstil dekoriert und lädt zum Wohlfühlen ein, zudem bieten Fenster-Spanrahmen Schutz vor Insekten. Nach einem erholsamen Schlaf in dem bequemen Massivholz-Doppelbett, kann der Morgen mit einem ausgedehnten Frühstück auf dem Balkon in Ostlage beginnen. Die voll ausgestattete Wohnküche mit einer Sitzgruppe im Essbereich und einem gemütlichen Wohnzimmer mit Schlafcouch bietet zu jeder Jahreszeit ein gepflegtes Ferienambiente. An verregneten Abenden kann man vor dem Fernseher im Wohnbereich sowie im Schlafzimmer den Tag ausklingen lassen. Kinderbett, Hochstuhl stehen für Ihre
kleinen Sprösslinge bereit.
Mitgebrachte oder beim Fahrradverleih direkt nebenan geliehene Fahrräder können im abschließbaren Fahrradschuppen sicher untergestellt werden. Pkw-Stellplatz direkt vor dem Haus
Ausstattung von Ferienwohnung Achtern Düün
- Küche
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- CD-Player
- Staubsauger
- TV
- Service
- Bettwäsche
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Balkon
- Sonnenliegen
- Gartenmöbel
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Allergikerfreundlich
- Freizeit
Lage
Der Darß: Diese landschaftlich einmalige Halbinsel an der Ostseeküste wird von einem ca. 50 qkm großen Wald bedeckt. Wer sich von der Schönheit, Pflanzen- und Tiervielfalt des Waldes überzeugt hat, wird mit dem Anblick der wildromantischen Westküste noch belohnt. Selbst zu Hoch-Zeiten bietet dieser Strand soviel Platz, daß sich niemand in die Quere kommen muß. Wer nicht erst den Weg zur Westküste , zu Fuß oder mit der Pferdekutsche auf sich nehmen möchte, verweilt am Nordstrand. Dieser breite, 5 km lange Strand mit seinen superfeinem Sand und einer sehr guten Wasserqualität ist gerade für Kinder ideal, da das Meer sehr flach ist, und zum rumplanschen einlädt.
Benötigen Sie eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern? Im Erdgeschoss befindet sich die 86 m² große Ferienwohnung „Am Dünenwald“ (Objekt-Nr.: 228836) für bis zu 6 Personen. Diese können Sie ebenfalls über uns buchen.
Belegungsplan von Ferienwohnung Achtern Düün
Zuletzt aktualisiert am 11.10.2024
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (49,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (14,00 € p.P./Aufenthalt)
- Kurtaxe: Mai - September 2,50 € Tag/p.P., Oktober - April 1,50 € Tag/p.P.
- Sonstige Kosten: Nutzung Waschmaschine 1€/Stunde
Last Minute Angebote
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preise | An- und Abreisetage | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
12.10.24 - 02.11.24 | 7 Nächte |
erste Nacht 114,00 € weitere Nacht 65,00 € |
An: Sa Ab: Sa |
- |
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.24 - 19.10.24 | 7 Nächte | 120,00 € |
71,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: Fr,Sa,So Ab: Fr,Sa,So |
19.10.24 - 09.11.24 | 5 Nächte | 115,00 € |
66,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
09.11.24 - 23.12.24 | 3 Nächte | 106,00 € |
57,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.12.24 - 26.12.24 | 3 Nächte | 120,00 € |
71,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
26.12.24 - 01.01.25 | 5 Nächte | 146,00 € |
97,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.01.25 - 01.03.25 | 1 Nacht | 104,00 € |
55,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.03.25 - 18.04.25 | 1 Nacht | 105,00 € |
56,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
18.04.25 - 21.04.25 | 1 Nacht | 134,00 € |
85,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.04.25 - 03.05.25 | 1 Nacht | 107,00 € |
58,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.05.25 - 31.05.25 | 1 Nacht | 112,00 € |
63,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: Sa Ab: Sa |
31.05.25 - 21.06.25 | 1 Nacht | 134,00 € |
85,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: Sa Ab: Sa |
21.06.25 - 23.08.25 | 7 Nächte | 146,00 € |
97,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: Sa Ab: Sa |
23.08.25 - 13.09.25 | 7 Nächte | 134,00 € |
85,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: Sa Ab: Sa |
13.09.25 - 18.10.25 | 5 Nächte | 121,00 € |
72,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: Sa Ab: Sa |
18.10.25 - 08.11.25 | 5 Nächte | 115,00 € |
66,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
08.11.25 - 23.12.25 | 2 Nächte | 106,00 € |
57,00 € | 8,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 25% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Für diese Unterkunft wurden keine Stornobedingungen hinterlegt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu an den/die Gastgeber/in.
Bewertung
Paar / Junge Leute schrieb am 27.09.2023
Liebe Familie Berghs , zum 2ten Mal besuchten wir nun Ihre gemütliche Ferienwohnung. Es hat uns an nix gefehlt alles liebevoll eingerichtet! Prerow ist absolut empfehlenswert zum Ausspannen und "Kopf freiblasen" - tagsüber Sonne-Wind-Salz-Fisch und abends gab es immer viel zu erleben. Wir sagen DANKE für die schöne Zeit. Bis nächstes Jahr! Es grüßt Famiele Wolke aus Meißen
Paar / Mittleres Alter schrieb am 06.07.2019
Sehr schöne, gut gelegene Ferienwohnung in ruhiger Umgebung. Die Wohnung ist sehr gut ausgestattet und liebevoll eingerichtet. Uns hat es an nichts gefehlt. Die Fahrräder waren im abschließbaren Fahradschuppen gut aufgehoben. Parkplatz vor der Tür. Sehr praktisch ist auch die Waschmaschine im Bad. Wir würden die Ferienwohnung jederzeit wieder buchen.
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Christian Berghs
Frh.-von-Twickel-Str. 11
48308 Senden
Telefon: 0170 3273986
www.prerow-unterkunft.de
Objektanschrift
Objektnummer 228831
Ferienwohnung Achtern Düün
Bernsteinweg 7
18375 Prerow