Alte Segeltuchweberei
Born a. Darss – Objekt-Nr.: 322663
- ca. 120 m
- bis zu 6 Pers.
- 120 m²
- Schlafzimmer: 3
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 05.10.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Born
Schönes gemütliches Reetdachhaus in ruhiger Lage. Im Erdgeschoß befindet sich die gut ausgestattete Küche
und ein Bad mit Dusche. Im Obergeschoß gibt es insgesamt 3 Schlafzimmer und ein gemütlicher Wohnbereich
mit Flachbild TV und Kamin. Ein Badezimmer mit Badewanne rundet die Wohneinheit in diesen Bereich ab.
Weiter gibt es W-Lan und ein Fahrradschuppen sowie eine Waschmaschine.
Ausstattung von Alte Segeltuchweberei
- Küche
- Geschirrspüler
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Badewanne
- zusätzliches Bad
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- TV
- Radio
- Service
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Haustier erlaubt
- Haus & Garten
- Terrasse
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
Lage
Hier finden Sie Ruhe, Erholung und Entspannung pur. Wer Reiten und Pferde mag ist hier genau richtig, denn ein Reiterhof mit Reiterschule liegt in unmittelbarer Nähe. Auch das Regenbogen Camp (Surf und Kiteschule), für Surfer, Segler und Paddler ist eine gute Adresse. Das Natur-Paradies direkt am Bodden im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und der Kletterwald Born sind einen Besuch wert.
Über gut ausgebaute Radwege in Born und Umgebung erreichen Sie mit dem Fahrrad durch den Darßer Wald den Weststrand in ca. 30 Minuten, auch zum Leuchttum "Darßer Ort" ist es nicht weit.
Belegungsplan von Alte Segeltuchweberei
Zuletzt aktualisiert am 05.10.2024
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (135,00 € einmalig)
- Buchungsgebühr (15,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Bettwäsche (15,00 € p.P./Aufenthalt)
- Handtücher (8,00 € p.P./Aufenthalt)
- Haustierendreinigung (25,00 € einmalig)
- Hund pro Nacht (6,50 € pro Tag)
- Kinderbett (15,00 € einmalig)
- Hochstuhl (10,00 € einmalig)
- Nebenkosten: Hund 6,50 €/Nacht und 20 € Reinigungspauschale
- Haustiere: ja
- Kurtaxe: Ortsübliche Kurtaxe. Bezahlung bei Anreise/Schlüsselübergabe
Kaution: 100,00 €
Saisonzeiten und PreiseÜbersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.24 - 01.11.24 | 4 Nächte | 290,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.24 - 19.12.24 | 4 Nächte | 250,00 € |
100,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.24 - 05.01.25 | 5 Nächte | 350,00 € |
200,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
05.01.25 - 17.04.25 | 4 Nächte | 250,00 € |
100,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
17.04.25 - 22.04.25 | 4 Nächte | 340,00 € |
190,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
22.04.25 - 28.05.25 | 4 Nächte | 290,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
28.05.25 - 03.06.25 | 4 Nächte | 340,00 € |
190,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
03.06.25 - 06.06.25 | 4 Nächte | 290,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.06.25 - 10.06.25 | 4 Nächte | 340,00 € |
190,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
10.06.25 - 14.06.25 | 5 Nächte | 290,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
14.06.25 - 15.09.25 | 7 Nächte | 350,00 € |
200,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.25 - 01.11.25 | 4 Nächte | 290,00 € |
140,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
01.11.25 - 19.12.25 | 4 Nächte | 250,00 € |
100,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
19.12.25 - 04.01.26 | 5 Nächte | 350,00 € |
200,00 € | 10,00 € | - |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 20% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 3 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Mindestgebühr | 60,00 € |
Ab Buchungsdatum | 20 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 34 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 1 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Der Rücktritt von einer bereits gebuchten Reise muss schriftlich (Karte, Fax etc.) angezeigt werden. Haake Haus & Ferienservice ist berechtigt, für die entstandenen Aufwendungen Entschädigung zu verlangen. nach Datum des Zuganges einer Stornierung werden folgende Pauschalsätze in Rechnung gestellt- jeweils in Prozent der gebuchten Gesamtleistung bis zu 45 Tage vor Mietbeginn - 20% des Übernachtungspreises, mind. 50,00 € ab 44 Tage bis 35 Tage vor Mietbeginn - 50% des Übernachtungspreises ab 34 Tage bis 1 Tag vor Mietbeginn - 80% des Übernachtungspreises bei Rücktritt am Tag des Mietbeginns oder bei Nichtantritt des Mietverhältnisses - 100% des Übernachtungspreises Die vorgenannten Stornogebühren sind sofort fällig und können mit der geleisteten Anzahlung verrechnet werden.
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Denny Haake
Parkstraße 3
18347 Ostseebad Wustrow
Telefon: 038220-80470
Fax: 038220-679475
Ust-ID: DE288590214
www.haake-hfs.de
Impressum: https://www.haake-hfs.de/impressum-datenschutz
Objektanschrift
Objektnummer 322663
Alte Segeltuchweberei
Grüne Hufe 5
18375 Born a. Darss