ferienhaus direkt am meer
fehmarn – Objekt-Nr.: 231905
- ca. 25 m
- bis zu 6 Pers.
- 85 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 02.10.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Fehmarnsund
Der kleine Ort Fehmarnsund, liegt am Südstrand der Insel, das Ferienhaus ist 25m vom Badestrand entfernt. Das ca. 85qm große Ferienhaus ist ebenerdig. Es hat drei Zimmer,eine geräumige Küche. Das Bad verfügt über Dusche,WC und Waschbecken. Die Küche, mit großzügiger Sitzecke, ist komplett ausgestattet mit Ceran- Kochfeld und Backofen usw. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit einer großen Wohn - und Essbereich, SAT-TV, Radio.
Das gemütliche Eltern-Schlafzimmer hat ein Doppelbett ( Boxsprinbett ).
Das Kinderzimmer mit seinem Etagenbett, Kinderbett und Sofa bietet Platz für zwei ( drei ) Kinder, außerdem kann das Sofa zu einer Schlafcouch ( zwei Person ) umfunktioniert Werden.
Besondere Merkmale
Meerblick. Komplett eingezäunter, großer Naturgarten. Dieser gehört ihnen ganz alleine! Hier können Sie ihren vierbeinigen Liebling auch ohne Leine laufen lassen.
Ausstattung von ferienhaus direkt am meer
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Separate Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- CD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Haustier erlaubt
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Terrasse
- Grillmöglichkeit
- Gartennutzung
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Separates Grundstück
- Gartenmöbel
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- E-Bike Ladestation
- Abschließbarer Fahrradraum
- Gesundheit
- Ebenerdig
- Nichtraucher
- Freizeit
- Meerblick
Lage
Selbst während der Sommermonate ist dieser Strandabschnitt ein Geheimtipp und nicht überlaufen. Wenn Sie Ruhe und Erholung suchen, Werden Sie diese bei uns finden. Ausgiebige Radtouren, Spaziergänge am Fehmarnsund und den anliegenden Ostseestränden, eine Paatie Golf oder Surfen, ob gemütlichen Kochabend im Appartement oder ein Restaurantbesuch in der Inselhauptstadt Burg.
Anreise!
Nach Überquerung der Fehmarnsundbrücke die erste Abfahrt nehmen in Richtung Petersdorf/Landkirchen.
Scharf rechts abbiegen auf L217 Richtung Avendorf. Durch Avendorf rechts halten Richtung Fehmarnsund.
Adresse Fehmarnsund 25b

Belegungsplan von ferienhaus direkt am meer
Zuletzt aktualisiert am 02.10.2023
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (70,00 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Wäschepaket (17,00 € p.P./Aufenthalt)
- Hund pro Nacht (8,00 € pro Tag)
- Nebenkosten: inklusive
- Haustiere: Maximal 2 Hunde, 8 € pro Hund und Tag
- Kurtaxe:
-
Sonstige Kosten: Die Preise verstehen sich pro Übernachtung inklusive aller Nebenkosten: Strom, Wasser, Heizung, WLAN
Kurabgabe-Informationen 2023: Preis je Pers. in Euro pro Tag, Kinder bis 18 Jahre sind frei!
01.01.2023–14.05.2023 pro Nacht 1,50 EUR
15.05.2023–14.09.2023 pro Nacht 2,30 EUR
15.09.2023–31.12.2023 pro Nacht 1,50 EUR
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.23 - 25.10.23 | 5 Nächte | 155,00 € |
85,00 € | 665,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.10.23 - 21.12.23 | 4 Nächte | 146,00 € |
76,00 € | 602,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.23 - 11.01.24 | 7 Nächte | 173,00 € |
103,00 € | 791,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
11.01.24 - 10.04.24 | 4 Nächte | 146,00 € |
76,00 € | 602,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
10.04.24 - 31.05.24 | 4 Nächte | 160,00 € |
90,00 € | 700,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
31.05.24 - 15.09.24 | 5 Nächte | 180,00 € |
110,00 € | 840,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
15.09.24 - 25.10.24 | 5 Nächte | 160,00 € |
90,00 € | 700,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
25.10.24 - 21.12.24 | 4 Nächte | 146,00 € |
76,00 € | 602,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 11.01.25 | 7 Nächte | 180,00 € |
110,00 € | 840,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 30% innerhalb 1 Woche |
Restzahlung: | 2 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Für diese Unterkunft wurden keine Stornobedingungen hinterlegt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu an den/die Gastgeber/in.
Bewertung
Paar / Junge Leute schrieb am 19.10.2018
Super Ferienhaus zum enspannen.Sehr Sauber,Sehr Freundliche abwicklung.
Familie / Mittleres Alter schrieb am 07.08.2016
Wir fahren seit ein paar Jahren in dieses Haus. Es war, wie jedes Jahr, wunderschön. Es ist alles im Haus was man braucht. Man ist für sich, hat Ruhe und ist direkt am Sandstrand. Für Kinder optimal. Die können alleine vom Strand zum Haus um sich Getränke oder Eis zu holen. Wir haben für nächstes Jahr schon wieder gebucht.
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Herr Klaus-Michael Leptien
Alte Dorfstr,6
24211 Honigsee
Telefon: 04302 1717
www.fewo-leptien-fehmarn.de
Objektanschrift
Objektnummer 231905
ferienhaus direkt am meer
fehmarnsund 20
23769 fehmarn