38 Weiße Villa am Schwanenteich EG links
Burg auf Fehmarn – Objekt-Nr.: 888605
- Unbekannt
- bis zu 4 Pers.
- 45 m²
- Schlafzimmer: 1
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 07.10.2024
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung der Ferienwohnung in Burg
Die stilvolle Villa am Schwanenteich liegt direkt am wunderschönen Schwanenteich in Burg. Sie verfügt über 4 Ferienwohnung und alle Wohnungen haben einen traumhaften Blick in den Garten. Die Ferienwohnung Schwan 1 verfügt über 45qm und ist für bis zu 4 Personen geeignet. Diese Wohnung wurde im Jahr 2023 umfangreich renoviert. Alle Räume sind mit Laminatböden ausgelegt, die Räume teilen sich in Schlafzimmer mit Doppelbett (180cmx200cm), Wohn-Essbereich mit Kochnische und einem Duschbad mit Wc auf. Eine zusätzliche Schlafmöglichkeit bietet die Schlafcouch im Wohnbereich. Ein Kinderhochstuhl und ein Kinderreisebett stehen zur Verfügung. In einem separaten Gästeschuppen sind für Sie diese Dinge bereitgestellt. Das Doppelbett wurde mit neuen Matratzen (2024) ausgestattet.
Die Kochnische ist modern ausgestattet mit 4 Platten Induktionsherd, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Frostfach, sowie einer Mikrowelle mit Grill Funktion. Es ist ausreichend Geschirr und Besteck vorhanden (Spülschwämme, Trockentücher, Spülmittel etc. sind mitzubringen) Von der leicht erhöhten Südterrasse, welche durch den Wohnbereich zu betreten ist haben Sie einen erholsamen Blick in den Gemeinschaftsgarten, mit Sonnenliegen und Grillplatz. Die Terrasse ist mit Gartenmöbeln ausgestattet und lädt zum Entspannen ein.
Die Ferienwohnung ist hell, liebevoll und freundlich eingerichtet. Ebenfalls im Garten befindet sich ein Schuppen zum Unterstellen von Fahrrädern und Sportgeräten. Der Parkplatz für ihr Auto ist direkt vor dem Haus vorhanden.
Ihre Vierbeiner sind bei uns auch herzlichen Willkommen!
Die Zufahrt zum Haus erfolgt über den Kämmererweg. WLAN ist kostenfrei vorhanden! Ebenso verfügt der Fernseher in dieser Wohnung über einen Netflex-Zugang.
Die schöne Villa liegt in Burg, zentral und strandnah, in einem sehr ruhigen Wohn-gebiet. Die Ferienwohnungen sind ideal für alle, die die Ruhe genießen wollen, aber auf keine Annehmlichkeiten der Altstadt von Burg verzichten wollen. Die Wohnungen liegt nur wenige Gehminuten vom malerischen Ortskern Burgs entfernt, Restaurants und eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. Der Fischereihafen Burgstaaken ist in ca. 30 Min. Fußweg, direkt am Binnensee entlang, zu erreichen. Den feinkörnigen Südstrand und das Spaß- und Wellenbad FehMare erreichen Sie leicht mit dem Fahrrad oder dem Auto in ca. 4,5km Entfernung Der Bahnhof sowie auch die Bushaltestelle sind ebenfalls nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. Einen frühen Check-In mit Anreise ab 10 Uhr sowieso einen späten Check-Out mit Abreise bis 16 Uhr können Sie optional gegen einen Aufpreis jeweils in Höhe von 15,00 € hinzu buchen. Diesen können wir Ihnen immer frühestens 1 Woche vor Anreise / Abreise bestätigen, Anfragen hierzu bitte per Mail. In der Hauptsaison sind ein früher Check-In und ein später Check-Out aufgrund der direkten Anschlussbuchung leider nicht möglich. Hinweis zur Anschlussbuchungen in der Hauptsaison: In der Hauptsaison können wir nur direkte Anschlussbuchungen annehmen, dies bedeutet, jede Buchung muss direkt an die vorherige und die darauffolgende Buchung anschließen. Oder es muss zwischen zwei Buchungen eine Lücke in der geltenden Mindestmietzeit verbleiben. Das Buchungssystem kann dies leider nicht automatisch steuern, so dass wir diese Regel nach Erhalt der Buchungsanfrage manuell prüfen müssen.
Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebook Seite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
Weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr Für alle Buchungen die ab dem 01.08.2022 bei uns eingegangen sind, kann es zu einer gesonderten Abrechnung einer Energiekostenpauschale kommen. Detailliert Informationen hierzu finden Sie in unseren AGB unter Punkt 4.
Ausstattung von 38 Weiße Villa am Schwanenteich EG links
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Ceranfeld
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Technik
- Internet
- Staubsauger
- TV
- Service
- Wäscheständer
- Haustier erlaubt
- Haus & Garten
- Terrasse
- Gartennutzung
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Spielekonsole
Lage
Belegungsplan von 38 Weiße Villa am Schwanenteich EG links
Zuletzt aktualisiert am 07.10.2024
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (78,00 € einmalig)
- Vermittlungsgebühr (29,74 € einmalig)
Mögliche Zusatzkosten
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:- Garnitur Bettwäsche (13,50 € p.P./Aufenthalt)
- Frottierset (6,50 € p.P./Aufenthalt)
- Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) (18,50 € p.P./Aufenthalt)
- Haustier 1 (10,00 € pro Tag)
- Haustier 2 (10,00 € pro Tag)
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | weitere Nacht | weitere Person Aufschlag/Nacht | 1. Woche | pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.24 - 12.10.24 | 2 Nächte | 167,74 € | 60,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
12.10.24 - 04.11.24 | 4 Nächte | 167,74 € | 60,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.24 - 21.12.24 | 2 Nächte | 162,74 € | 55,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 28.12.24 | 4 Nächte | 172,74 € | 65,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
28.12.24 - 06.01.25 | 5 Nächte | 222,74 € | 115,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.25 - 08.03.25 | 2 Nächte | 165,74 € | 58,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
08.03.25 - 05.04.25 | 2 Nächte | 170,74 € | 63,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
05.04.25 - 17.04.25 | 4 Nächte | 186,74 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
17.04.25 - 22.04.25 | 4 Nächte | 207,74 € | 100,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
22.04.25 - 01.05.25 | 4 Nächte | 186,74 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.05.25 - 05.05.25 | 3 Nächte | 207,74 € | 100,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
05.05.25 - 29.05.25 | 2 Nächte | 181,74 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
29.05.25 - 02.06.25 | 3 Nächte | 207,74 € | 100,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
02.06.25 - 06.06.25 | 2 Nächte | 186,74 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
06.06.25 - 11.06.25 | 4 Nächte | 207,74 € | 100,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
11.06.25 - 19.06.25 | 2 Nächte | 186,74 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
19.06.25 - 23.06.25 | 3 Nächte | 207,74 € | 100,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
23.06.25 - 28.06.25 | 2 Nächte | 186,74 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
28.06.25 - 04.09.25 | 5 Nächte | 242,74 € | 135,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.09.25 - 01.10.25 | 2 Nächte | 186,74 € | 79,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
01.10.25 - 11.10.25 | 2 Nächte | 181,74 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
11.10.25 - 04.11.25 | 4 Nächte | 181,74 € | 74,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
04.11.25 - 20.12.25 | 2 Nächte | 165,74 € | 58,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
20.12.25 - 28.12.25 | 4 Nächte | 175,74 € | 68,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
28.12.25 - 05.01.26 | 5 Nächte | 227,74 € | 120,00 € | - | - | - |
An: täglich Ab: täglich |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 10 % |
Ab 89 Tage vor Reiseantritt | 30 % |
Ab 44 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
Ab 29 Tage vor Reiseantritt | 80 % |
Ab 0 Tag vor Reiseantritt | 100 % |
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Firma Ferienhausvermittlung Fehmarn GmbH
Süderstr. 18
23769 Burg auf Fehmarn
Telefon: 04371 8890833
Ust-ID: 22/298/25787
Objektanschrift
Objektnummer 888605
38 Weiße Villa am Schwanenteich EG links
Wilhelmstraße 17
23769 Burg auf Fehmarn