Ferienhaus mit Kamin, Strasse der Häfen 509,
Damp – Objekt-Nr.: 15876
- ca. 900 m
- bis zu 4 Pers.
- 84 m²
- Schlafzimmer: 2
- Haustiere erlaubt
- aktualisiert 29.04.2023
Preisrechner
Bitte geben Sie Reisezeit und Personenanzahl an, um den Preis zu berechnen.Beschreibung des Ferienhauses in Damp
Das Ferienhaus befindet sich in ruhiger Lage am Ende einer Sackgasse im Ferienhausgebiet Damp. Das Nurdachhaus mit einer Gesamtwohnfläche von 84 m² ist komplett eingerichtet und kann mit bis zu vier Personen belegt werden. Das Haus wurde in den vergangen Jahren vollständig renoviert. Das Ferienhaus ist komplett eingezäunt.
Im Erdgeschossbereich sind der Flur mit Geraderobe, Wohn- und Esszimmer, Küche sowie ein Bad mit Dusche und WC. In der kühleren Jahreszeit genießen Sie den Blick in den Garten und das Flammenspiel des Kamins. Kaminholz ist vorhanden.
Im Obergeschoß befindet sich das Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem begehbaren Schrank. Das Kinderzimmer ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Ein Babybett und ein Kinderstuhl sind zusätzlich nutzbar. Die Küche ist neu und mit hochwertigen Miele Geräten und Miele Waschmaschine ausgestattet. Ein zusätzliches Klappbett ist vorhanden.
Im Außenbereich befindet sich ein Schuppen für Gartenmöbel, Liegen, und Grill. Ihre Fahrräder oder Leihfahrräder können Sie in einem zweiten Schuppen unterstellen. Für Ausflüge an den Strand und Einkäufe steht ein Bollerwagen zur Verfügung.
Aus Rücksicht auf folgende Mieter ist das Rauchen im Haus nicht gestattet.
Ausstattung von Ferienhaus mit Kamin, Strasse der Häfen...
- Küche
- Geschirrspüler
- Tiefkühlfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Herd
- Ceranfeld
- Dunstabzug
- Offene Küche
- Bad & Wellness
- Dusche
- Haartrockner
- Schlafen
- Technik
- Internet
- Waschmaschine
- CD-Player
- Staubsauger
- TV
- Radio
- Service
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- Haus & Garten
- Kamin
- Terrasse
- Gartennutzung
- umzäuntes Grundstück
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- Separates Grundstück
- Gaze/Fliegengitter
- Auto und Rad
- Parkplatz
- Gesundheit
- Nichtraucher
- Freizeit
- Fahrräder
- Gesellschaftsspiele
Lage
Entfernungen vom Haus zum... 900 m Strand 900 m Supermarkt 300 m Wald 800 m Wellness-Center 900 m Hafen
Umgebung 15 km Kappeln 24 km Eckernförde 42 km Schleswig 51 km Kiel 57 km Flensburg 65 km Dänemark

Belegungsplan von Ferienhaus mit Kamin, Strasse der Häfen...
Zuletzt aktualisiert am 29.04.2023
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisübersicht
> zum Preisrechnerinklusive:
- Endreinigung (115,00 € einmalig)
- Haustiere: 0 €
- Kurtaxe: Übernachtungssteuer 1,5% vom Buchungspreis
Übersicht der Saisonzeiten
Zeitraum | Mindestaufenthalt | 1. Nacht inkl. Endreinigung |
weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung |
pro Folgenacht (ab 8.Nacht) |
An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.23 - 24.06.23 | 1 Nacht | 210,00 € |
95,00 € | 780,00 € |
- |
An: Di,Mi,Do,Fr,Sa Ab: Di,Mi,Do,Fr,Sa |
24.06.23 - 02.09.23 | 7 Nächte | 245,00 € |
130,00 € | 1.025,00 € |
- |
An: Sa Ab: Sa |
02.09.23 - 28.10.23 | 7 Nächte | 195,00 € |
80,00 € | 675,00 € |
- |
An: Sa Ab: Sa |
28.10.23 - 16.12.23 | 1 Nacht | 195,00 € |
80,00 € | 675,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
16.12.23 - 06.01.24 | 7 Nächte | 210,00 € |
95,00 € | 770,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
06.01.24 - 23.03.24 | 1 Nacht | 195,00 € |
80,00 € | 675,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
23.03.24 - 06.04.24 | 7 Nächte | 195,00 € |
80,00 € | 675,00 € |
- |
An: Sa Ab: Sa |
06.04.24 - 25.05.24 | 7 Nächte | 195,00 € |
80,00 € | 675,00 € |
- |
An: Sa Ab: Sa |
25.05.24 - 22.06.24 | 7 Nächte | 210,00 € |
95,00 € | 780,00 € |
- |
An: Sa Ab: Sa |
22.06.24 - 07.09.24 | 7 Nächte | 245,00 € |
130,00 € | 1.025,00 € |
- |
An: Sa Ab: Sa |
07.09.24 - 02.11.24 | 7 Nächte | 195,00 € |
80,00 € | 675,00 € |
- |
An: Sa Ab: Sa |
02.11.24 - 21.12.24 | 1 Nacht | 195,00 € |
80,00 € | 675,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
21.12.24 - 04.01.25 | 7 Nächte | 210,00 € |
95,00 € | 770,00 € |
- |
An: täglich Ab: täglich |
An- und Restzahlung
Anzahlung: | 25% bei Buchung |
Restzahlung: | 4 Wochen vor Anreise |
Stornobedingungen
Ab Buchungsdatum | 0 % |
Ab 14 Tage vor Reiseantritt | 0 % |
Ab 7 Tage vor Reiseantritt | 50 % |
bis 14 Tage vorher kostenfrei stornieren
Bewertung
Paar / Mittleres Alter schrieb am 27.09.2022
Super Lage sehr ruhig und es fehlte an nichts gerne wieder
Kontakt
Vermieter / Vermittler
Objektanschrift
Objektnummer 15876
Ferienhaus mit Kamin, Strasse der Häfen 509,
Straße der Häfen 509
24351 Damp